Dar › Ħinijiet tas-sajd › Florida › Halfmoon Lake
Ħinijiet tas-sajd f'Halfmoon Lake u tabella solunari
Florida · qrib Silver Springs Shores
L-aħjar ħinijiet tas-sajd f'Halfmoon Lake għall-8 jiem li ġejjin: il-perjodi solunari maġġuri u minuri, il-baħar li jitla’ u jinżel u l-fażi tal-qamar, ikkalkulati għall-koordinati tal-lag.
L-aħjar ħinijiet għas-sajd f'Halfmoon Lake (tabella solunari)
Il-perjodi maġġuri, ta' madwar sagħtejn kull wieħed, huma ċċentrati fuq il-qamar li jgħaddi fuq il-head jew taħt il-qadam. Il-perjodi minuri, ta' madwar siegħa, huma ċċentrati fuq il-ħruġ u l-buħrix tal-qamar. Skont it-tradizzjoni solunari, il-jiem madwar il-qamar ġdid u l-qamar mimli huma l-aktar b'saħħithom, u ħafna sajjieda jippjanaw għal perjodu maġġuri li jaqbel ma' marea li tiċċaqlaq.
| Jum | Perjodi maġġuri | Perjodi minuri |
|---|---|---|
| Sib, 3 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 06:19–08:19 18:49–20:49 | 14:11–15:11 |
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 07:19–09:19 19:48–21:48 | 00:32–01:32 15:00–16:00 |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 08:15–10:15 20:41–22:41 | 01:40–02:40 15:42–16:42 |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:07–11:07 21:31–23:31 | 02:47–03:47 16:19–17:19 |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:55–11:55 22:18–00:18 | 03:51–04:51 16:52–17:52 |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:41–12:41 | 04:52–05:52 17:22–18:22 |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 23:03–01:03 11:26–13:26 | 05:52–06:52 17:52–18:52 |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 23:48–01:48 12:10–14:10 | 06:51–07:51 18:23–19:23 |
Lever u nżul ix-xemx
| Jum | Lever | Nżul |
|---|---|---|
| Sib, 3 ta’ Ott | 07:21 | 19:10 |
| Ħad, 4 ta’ Ott | 07:22 | 19:09 |
| Tne, 5 ta’ Ott | 07:22 | 19:08 |
| Tli, 6 ta’ Ott | 07:23 | 19:07 |
| Erb, 7 ta’ Ott | 07:23 | 19:05 |
| Ħam, 8 ta’ Ott | 07:24 | 19:04 |
| Ġim, 9 ta’ Ott | 07:25 | 19:03 |
| Sib, 10 ta’ Ott | 07:25 | 19:02 |
L-istazz tat-tidal l-eqreb: Welaka (39 km) — Baxx u għoli tal-baħar għall-ġranet li ġejjin
Lagi fil-qrib
- Lake Weir
18 km 'il bogħod - Lake Kerr
23 km 'il bogħod - Lake George
27 km 'il bogħod - Lake Yale
28 km 'il bogħod - Clearwater Lake Recreation Area
33 km 'il bogħod - Lake Murphy
34 km 'il bogħod - Lake Eustis
35 km 'il bogħod - Lake Norris
38 km 'il bogħod
Il-ħinijiet jiġu kkalkulati bil-librerija astronomika PyEphem għall-koordinati tal-lag (Wikidata, CC0), fil-ħin lokali b'ħin tas-sajf fejn japplika. Il-perjodi solunari huma tradizzjoni tas-sajd, mhux previżjoni xjentifika.