Dar › Ħinijiet tas-sajd › Florida › Lake Yale
Ħinijiet tas-sajd f'Lake Yale u tabella solunari
Florida · qrib Umatilla
L-aħjar ħinijiet tas-sajd f'Lake Yale għall-8 jiem li ġejjin: il-perjodi solunari maġġuri u minuri, il-baħar li jitla’ u jinżel u l-fażi tal-qamar, ikkalkulati għall-koordinati tal-lag.
L-aħjar ħinijiet għas-sajd f'Lake Yale (tabella solunari)
Il-perjodi maġġuri, ta' madwar sagħtejn kull wieħed, huma ċċentrati fuq il-qamar li jgħaddi fuq il-head jew taħt il-qadam. Il-perjodi minuri, ta' madwar siegħa, huma ċċentrati fuq il-ħruġ u l-buħrix tal-qamar. Skont it-tradizzjoni solunari, il-jiem madwar il-qamar ġdid u l-qamar mimli huma l-aktar b'saħħithom, u ħafna sajjieda jippjanaw għal perjodu maġġuri li jaqbel ma' marea li tiċċaqlaq.
| Jum | Perjodi maġġuri | Perjodi minuri |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 07:19–09:19 19:47–21:47 | 00:32–01:32 14:59–15:59 |
| Tne, 5 ta’ Ott 🌗 L-Aħħar Kwart · Ġust | 08:15–10:15 20:41–22:41 | 01:40–02:40 15:41–16:41 |
| Tli, 6 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:06–11:06 21:31–23:31 | 02:47–03:47 16:18–17:18 |
| Erb, 7 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 09:55–11:55 22:18–00:18 | 03:50–04:50 16:51–17:51 |
| Ħam, 8 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 10:41–12:41 | 04:52–05:52 17:22–18:22 |
| Ġim, 9 ta’ Ott 🌘 Qamar Qiegħed Jnaqqas · Tajjeb | 23:03–01:03 11:25–13:25 | 05:52–06:52 17:52–18:52 |
| Sib, 10 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 23:48–01:48 12:10–14:10 | 06:51–07:51 18:23–19:23 |
| Ħad, 11 ta’ Ott 🌑 Qamar Ġdid · L-aħjar | 00:33–02:33 12:55–14:55 | 07:50–08:50 18:56–19:56 |
Lever u nżul ix-xemx
| Jum | Lever | Nżul |
|---|---|---|
| Ħad, 4 ta’ Ott | 07:21 | 19:09 |
| Tne, 5 ta’ Ott | 07:22 | 19:07 |
| Tli, 6 ta’ Ott | 07:22 | 19:06 |
| Erb, 7 ta’ Ott | 07:23 | 19:05 |
| Ħam, 8 ta’ Ott | 07:23 | 19:04 |
| Ġim, 9 ta’ Ott | 07:24 | 19:03 |
| Sib, 10 ta’ Ott | 07:25 | 19:02 |
| Ħad, 11 ta’ Ott | 07:25 | 19:01 |
Lagi fil-qrib
- Lake Eustis
8 km 'il bogħod - Lake Joanna
12 km 'il bogħod - Lake Murphy
14 km 'il bogħod - Lake Beauclair
18 km 'il bogħod - Lake Harris
18 km 'il bogħod - Clearwater Lake Recreation Area
19 km 'il bogħod - Lake Norris
20 km 'il bogħod - Lake Weir
23 km 'il bogħod
Il-ħinijiet jiġu kkalkulati bil-librerija astronomika PyEphem għall-koordinati tal-lag (Wikidata, CC0), fil-ħin lokali b'ħin tas-sajf fejn japplika. Il-perjodi solunari huma tradizzjoni tas-sajd, mhux previżjoni xjentifika.