Vuvale › Gauna ni qoli › Minnesota › Moon Lake
Moon Lake gauna ni qoli kei na solunar table
Minnesota · voleka ki Alexandria
Na gauna vinaka ni qoli ena Moon Lake ena 8 na siga ka tarava: na gauna levu kei na gauna lailai ni solunar, na caka ni mataka kei na bogi kei na yaco ni vula, e vakarautaki me vaka na coordinates ni loma ni vanua.
Na gauna vinaka duadua me raica na ika e Moon Lake (solunar table)
Na gauna levu, e rua na aua, e vakarautaki ena gauna e lako cake kina na vula ena dela ni lomalagi se e ra. Na gauna lailai, e dua na aua, e vakarautaki ena gauna e curu kina na vula se lako kina. Ena ivakarau ni solunar, na siga e voleka ni vula vou kei na vula sa yaco e cecere duadua, era dau vakarautaka na dauqara ika na gauna levu e yaco ena gauna e lako tiko kina na wai.
| Siga | Na gauna levu | Na gauna lailai |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Vula Lailai · Sa dodonu | 7:16 AM–9:16 AM 7:45 PM–9:45 PM | 11:31 PM–12:31 AM 3:47 PM–4:47 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Vula Lailai · Sa dodonu | 8:12 AM–10:12 AM 8:38 PM–10:38 PM | 12:51 AM–1:51 AM 4:17 PM–5:17 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 9:04 AM–11:04 AM 9:28 PM–11:28 PM | 2:11 AM–3:11 AM 4:40 PM–5:40 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 9:52 AM–11:52 AM 10:15 PM–12:15 AM | 3:28 AM–4:28 AM 5:00 PM–6:00 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 10:38 AM–12:38 PM | 4:43 AM–5:43 AM 5:18 PM–6:18 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Vula Lailai Sivia · Vinaka | 11:00 PM–1:00 AM 11:22 AM–1:22 PM | 5:56 AM–6:56 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Vula Vou · Vinaka duadua | 11:45 PM–1:45 AM 12:07 PM–2:07 PM | 7:08 AM–8:08 AM 5:55 PM–6:55 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Vula Vou · Vinaka duadua | 12:30 AM–2:30 AM 12:53 PM–2:53 PM | 8:20 AM–9:20 AM 6:16 PM–7:16 PM |
Cakau kei na bogi
| Siga | Cakau | Bogi |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:24 AM | 6:56 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:26 AM | 6:54 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:27 AM | 6:52 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:28 AM | 6:50 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:30 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:31 AM | 6:47 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:32 AM | 6:45 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:34 AM | 6:43 PM |
Wai voleka
- Nelson Lake
3 km e sereki - Baumbach Lake
6 km e sereki - Amos Lake
6 km e sereki - Elk Lake
7 km e sereki - Barsness Lake
7 km e sereki - Erwin Lake
9 km e sereki - Quam Lake
10 km e sereki - Lobster Lake
10 km e sereki
E vakarautaki na gauna ena PyEphem astronomy library me vaka na coordinates ni wai (Wikidata, CC0), ena gauna ni vanua kei na daylight saving kevaka e vakayagataki. Na solunar periods e dua na ivakarau ni qoli, sega ni dua na yaloqaqa vakasaenisi.