🌊 Tide Charts Now

Vuvale › Gauna ni qoli › Minnesota

Na gauna vinaka ni qoli ena Minnesota

Na gauna levu kei na gauna lailai ni solunar ena loma ni vanua levu duadua ena Minnesota, kei na solunar table ena 725 na loma ni vanua kei na wai.

Ena siga oqo ena loma ni vanua levu

Loma ni vanuaGauna levuGauna lailai
Lake of the Woods6:13 AM–8:13 AM, 6:43 PM–8:43 PM3:22 PM–4:22 PM, 11:11 PM–12:11 AM
Red Lake6:14 AM–8:14 AM, 6:44 PM–8:44 PM3:17 PM–4:17 PM, 11:18 PM–12:18 AM
Rainy Lake6:06 AM–8:06 AM, 6:37 PM–8:37 PM3:13 PM–4:13 PM, 11:07 PM–12:07 AM
Mille Lacs Lake6:08 AM–8:08 AM, 6:39 PM–8:39 PM3:02 PM–4:02 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Leech Lake6:11 AM–8:11 AM, 6:42 PM–8:42 PM3:09 PM–4:09 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Lake Vermilion6:03 AM–8:03 AM, 6:33 PM–8:33 PM3:04 PM–4:04 PM, 11:08 PM–12:08 AM
Lake Pepin6:03 AM–8:03 AM, 6:33 PM–8:33 PM2:48 PM–3:48 PM, 11:24 PM–12:24 AM
Lake Minnetonka6:08 AM–8:08 AM, 6:38 PM–8:38 PM2:55 PM–3:55 PM, 11:27 PM–12:27 AM
Pelican Lake6:05 AM–8:05 AM, 6:36 PM–8:36 PM3:08 PM–4:08 PM, 11:09 PM–12:09 AM
Crooked Lake6:01 AM–8:01 AM, 6:31 PM–8:31 PM3:04 PM–4:04 PM, 11:04 PM–12:04 AM
Pelican Lake6:18 AM–8:18 AM, 6:49 PM–8:49 PM3:14 PM–4:14 PM, 11:29 PM–12:29 AM
Lake Shetek6:17 AM–8:17 AM, 6:47 PM–8:47 PM3:00 PM–4:00 PM
Detroit Lake6:17 AM–8:17 AM, 6:48 PM–8:48 PM3:13 PM–4:13 PM, 11:28 PM–12:28 AM
White Bear Lake6:06 AM–8:06 AM, 6:36 PM–8:36 PM2:53 PM–3:53 PM, 11:24 PM–12:24 AM
Ocheda Lake6:16 AM–8:16 AM, 6:47 PM–8:47 PM2:57 PM–3:57 PM
Andrusia Lake6:13 AM–8:13 AM, 6:43 PM–8:43 PM3:12 PM–4:12 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Crescent Lake5:56 AM–7:56 AM, 6:27 PM–8:27 PM2:58 PM–3:58 PM, 11:02 PM–12:02 AM
Norway Lake6:11 AM–8:11 AM, 6:42 PM–8:42 PM3:07 PM–4:07 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Bde Maka Ska6:07 AM–8:07 AM, 6:37 PM–8:37 PM2:54 PM–3:54 PM, 11:26 PM–12:26 AM
Lake Harriet6:07 AM–8:07 AM, 6:37 PM–8:37 PM2:54 PM–3:54 PM, 11:26 PM–12:26 AM
Christmas Lake6:08 AM–8:08 AM, 6:38 PM–8:38 PM2:55 PM–3:55 PM, 11:27 PM–12:27 AM
Bush Lake6:07 AM–8:07 AM, 6:38 PM–8:38 PM2:54 PM–3:54 PM, 11:27 PM–12:27 AM
Lake Windigo6:12 AM–8:12 AM, 6:43 PM–8:43 PM3:11 PM–4:11 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Cedar Lake6:07 AM–8:07 AM, 6:37 PM–8:37 PM2:54 PM–3:54 PM, 11:26 PM–12:26 AM
Lake Agnes6:16 AM–8:16 AM, 6:46 PM–8:46 PM3:07 PM–4:07 PM

Kece na loma ni vanua ena Minnesota

E vakarautaki na gauna ena PyEphem astronomy library me vaka na coordinates ni wai (Wikidata, CC0), ena gauna ni vanua kei na daylight saving kevaka e vakayagataki. Na solunar periods e dua na ivakarau ni qoli, sega ni dua na yaloqaqa vakasaenisi.