Home › Odhieno mar jang'w › Wisconsin › Fox Lake
Odhieno mar jang' e Fox Lake gi tavel mar Solunar
Wisconsin · kiny Beaver Dam
Odhieno maber mar jang' e Fox Lake gi wuoth 8 mabedho: odhieno maduong' gi madongo mar Solunar, chakruok gi godo gi dhok mar jang', ma okok gi dhok mar odhieno.
Odhii maber6:49 AM–8:49 AM, 7:17 PM–9:17 PM
Odhii tich3:11 PM–4:11 PM
Wuoth koro e Fox Lake🌗 Juma Jonyi · Nyingi
Kinse a lweny e binyo e Fox Lake (tubul solunar)
Kinse a maber, e ayo ayo, ni e kama joo e nyim ama e buk. Kinse a nyithindo, e ayo achiel, ni e kama joo e yudo ama e buk. Kaka kaka solunar, odiechiengni ma ni e kama joo e buk ama joo e nyim e binyo maber, kendo jolweny mopol ginwo kinse a maber ma ni e kama joo e woko.
| Odiechieng | Kinse a maber | Kinse a nyithindo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 6:49 AM–8:49 AM 7:17 PM–9:17 PM | 3:11 PM–4:11 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 7:44 AM–9:44 AM 8:11 PM–10:11 PM | 12:31 AM–1:31 AM 3:43 PM–4:43 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Juma Jonyi · Ber | 8:36 AM–10:36 AM 9:01 PM–11:01 PM | 1:49 AM–2:49 AM 4:09 PM–5:09 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:24 AM–11:24 AM 9:48 PM–11:48 PM | 3:04 AM–4:04 AM 4:31 PM–5:31 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:10 AM–12:10 PM 10:33 PM–12:33 AM | 4:16 AM–5:16 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:55 AM–12:55 PM | 5:27 AM–6:27 AM 5:11 PM–6:11 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Juma Jonyi · Best | 11:17 PM–1:17 AM 11:40 AM–1:40 PM | 6:37 AM–7:37 AM 5:32 PM–6:32 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Juma Jonyi · Best | 12:02 AM–2:02 AM 12:25 PM–2:25 PM | 7:46 AM–8:46 AM 5:55 PM–6:55 PM |
Yamo gi odhii
| Odhi | Yamo | Odhii |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:56 AM | 6:31 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:58 AM | 6:29 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:59 AM | 6:27 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:00 AM | 6:25 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:01 AM | 6:24 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:02 AM | 6:22 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:03 AM | 6:20 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:05 AM | 6:18 PM |
Bor mowuwo
- Beaver Dam Lake
7 km kanyo - Little Green Lake
18 km kanyo - Green Lake
27 km kanyo - Puckaway Lake
27 km kanyo - Rush Lake (Wisconsin)
40 km kanyo - Columbia Lake, Wisconsin
41 km kanyo - Spring Lake
51 km kanyo - Winnebago Pool
54 km kanyo
Odhi gin biro gi PyEphem astronomy library gi bor (Wikidata, CC0), gi odhi mowuwo gi daylight saving kama biro. Odhi solunar gin jochiel, ok jochiel maber.