Home › Odhieno mar jang'w › Wisconsin › Spring Lake
Odhieno mar jang' e Spring Lake gi tavel mar Solunar
Wisconsin · kiny Berlin
Odhieno maber mar jang' e Spring Lake gi wuoth 8 mabedho: odhieno maduong' gi madongo mar Solunar, chakruok gi godo gi dhok mar jang', ma okok gi dhok mar odhieno.
Odhii maber6:50 AM–8:50 AM, 7:18 PM–9:18 PM
Odhii tich3:13 PM–4:13 PM
Wuoth koro e Spring Lake🌗 Juma Jonyi · Nyingi
Kinse a lweny e binyo e Spring Lake (tubul solunar)
Kinse a maber, e ayo ayo, ni e kama joo e nyim ama e buk. Kinse a nyithindo, e ayo achiel, ni e kama joo e yudo ama e buk. Kaka kaka solunar, odiechiengni ma ni e kama joo e buk ama joo e nyim e binyo maber, kendo jolweny mopol ginwo kinse a maber ma ni e kama joo e woko.
| Odiechieng | Kinse a maber | Kinse a nyithindo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 6:50 AM–8:50 AM 7:18 PM–9:18 PM | 3:13 PM–4:13 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 7:45 AM–9:45 AM 8:12 PM–10:12 PM | 12:31 AM–1:31 AM 3:45 PM–4:45 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Juma Jonyi · Ber | 8:37 AM–10:37 AM 9:02 PM–11:02 PM | 1:49 AM–2:49 AM 4:11 PM–5:11 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:25 AM–11:25 AM 9:48 PM–11:48 PM | 3:04 AM–4:04 AM 4:32 PM–5:32 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:11 AM–12:11 PM 10:34 PM–12:34 AM | 4:17 AM–5:17 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:56 AM–12:56 PM | 5:28 AM–6:28 AM 5:12 PM–6:12 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Juma Jonyi · Best | 11:18 PM–1:18 AM 11:41 AM–1:41 PM | 6:38 AM–7:38 AM 5:32 PM–6:32 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Juma Jonyi · Best | 12:03 AM–2:03 AM 12:26 PM–2:26 PM | 7:48 AM–8:48 AM 5:55 PM–6:55 PM |
Yamo gi odhii
| Odhi | Yamo | Odhii |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:58 AM | 6:31 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:59 AM | 6:30 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:00 AM | 6:28 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:01 AM | 6:26 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:02 AM | 6:24 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:04 AM | 6:22 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:05 AM | 6:21 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:06 AM | 6:19 PM |
Bor mowuwo
- Pine Lake
25 km kanyo - Green Lake
26 km kanyo - Puckaway Lake
28 km kanyo - Lake Poygan
30 km kanyo - Rush Lake (Wisconsin)
30 km kanyo - Little Green Lake
34 km kanyo - Washburn Lake
36 km kanyo - Partridge Lake
37 km kanyo
Odhi gin biro gi PyEphem astronomy library gi bor (Wikidata, CC0), gi odhi mowuwo gi daylight saving kama biro. Odhi solunar gin jochiel, ok jochiel maber.