Ikhaya βΊ Virginia βΊ Newport News
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Newport News
Virginia Β· Isiteshi se-NOAA 8638379
Isiteshi se-NOAA esiseduze ne-Newport News, East Hampton, Hampton, Carrollton (1 km ukusuka ku-Newport News).
Ngo-Son, Okt 4, igagasi eliphezulu e-Newport News lise-04:11 (2.7 ft) nokuthi 16:51 (3.2 ft), kanti igagasi eliphansi lise-10:24 (0.5 ft) nokuthi 23:39 (0.6 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:03 Β· Ukushona kwelanga 18:44 Β· Ukuvuka kwenyanga 00:16 Β· Ukushona kwenyanga 15:28 | ||
| Igagasi eliphezulu | 04:11 | 2.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 10:24 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 16:51 | 3.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 23:39 | 0.6 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:04 Β· Ukushona kwelanga 18:43 Β· Ukuvuka kwenyanga 01:28 Β· Ukushona kwenyanga 16:06 | ||
| Igagasi eliphezulu | 05:31 | 2.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 11:40 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:08 | 3.2 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:05 Β· Ukushona kwelanga 18:41 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:40 Β· Ukushona kwenyanga 16:37 | ||
| Igagasi eliphansi | 00:39 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 06:45 | 2.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:49 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 19:12 | 3.2 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:06 Β· Ukushona kwelanga 18:40 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:50 Β· Ukushona kwenyanga 17:05 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:31 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:44 | 3.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 13:50 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:05 | 3.2 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:07 Β· Ukushona kwelanga 18:38 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:57 Β· Ukushona kwenyanga 17:30 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:19 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 08:35 | 3.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:46 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:53 | 3.2 ft |
| Hla, Okt 9 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:08 Β· Ukushona kwelanga 18:37 Β· Ukuvuka kwenyanga 06:02 Β· Ukushona kwenyanga 17:55 | ||
| Igagasi eliphansi | 03:04 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:22 | 3.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 15:38 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 21:37 | 3.2 ft |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:08 Β· Ukushona kwelanga 18:35 Β· Ukuvuka kwenyanga 07:06 Β· Ukushona kwenyanga 18:21 | ||
| Igagasi eliphansi | 03:45 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 10:05 | 3.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 16:24 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:18 | 3.1 ft |
| Son, Okt 11 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:09 Β· Ukushona kwelanga 18:34 Β· Ukuvuka kwenyanga 08:11 Β· Ukushona kwenyanga 18:49 | ||
| Igagasi eliphansi | 04:24 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 10:45 | 3.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 17:06 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:57 | 3.0 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Newport News (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:57β08:57 19:25β21:25 | 23:46β00:46 14:58β15:58 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:53β09:53 20:19β22:19 | 00:58β01:58 15:36β16:36 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 08:44β10:44 21:09β23:09 | 02:10β03:10 16:07β17:07 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:33β11:33 21:56β23:56 | 03:20β04:20 16:35β17:35 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:19β12:19 22:41β00:41 | 04:27β05:27 17:00β18:00 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 11:03β13:03 | 05:32β06:32 17:25β18:25 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:26β01:26 11:48β13:48 | 06:36β07:36 17:51β18:51 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:11β02:11 12:34β14:34 | 07:41β08:41 18:19β19:19 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Huntington Park
5 km ukude - Pig Point
6 km ukude - Hampton Roads (Sewells Point)
10 km ukude - Old Point Comfort
11 km ukude - Town Point
12 km ukude - Craney Island Light
12 km ukude - Menchville
15 km ukude - Western Branch
17 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 8638379 (isiteshi esincane, silungiswe kusuka esiteshini sokubhekisela 8638610). Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Newport News kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β