Ikhaya βΊ New York βΊ Riverdale, N.Y.
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Riverdale, N.Y.
New York Β· Isiteshi se-NOAA 8518905
Isiteshi se-NOAA esiseduze ne-Yonkers, The Bronx, New Rochelle, Mount Vernon (3 km ukusuka ku-Yonkers).
Ngo-Son, Okt 4, igagasi eliphezulu e-Riverdale, N.Y. lise-03:53 (3.7 ft) nokuthi 16:13 (4.4 ft), kanti igagasi eliphansi lise-10:09 (0.8 ft) nokuthi 23:13 (0.5 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 06:55 Β· Ukushona kwelanga 18:32 Β· Ukushona kwenyanga 15:30 | ||
| Igagasi eliphezulu | 03:53 | 3.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 10:09 | 0.8 ft |
| Igagasi eliphezulu | 16:13 | 4.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 23:13 | 0.5 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 06:56 Β· Ukushona kwelanga 18:30 Β· Ukuvuka kwenyanga 01:07 Β· Ukushona kwenyanga 16:05 | ||
| Igagasi eliphezulu | 05:00 | 3.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 11:20 | 0.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 17:22 | 4.4 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 06:57 Β· Ukushona kwelanga 18:29 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:22 Β· Ukushona kwenyanga 16:33 | ||
| Igagasi eliphansi | 00:11 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 06:07 | 4.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:22 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:28 | 4.5 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 06:58 Β· Ukushona kwelanga 18:27 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:34 Β· Ukushona kwenyanga 16:58 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:02 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:06 | 4.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 13:18 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 19:24 | 4.5 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 06:59 Β· Ukushona kwelanga 18:26 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:44 Β· Ukushona kwenyanga 17:20 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:50 | -0.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:56 | 4.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:09 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:12 | 4.6 ft |
| Hla, Okt 9 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:00 Β· Ukushona kwelanga 18:24 Β· Ukuvuka kwenyanga 05:53 Β· Ukushona kwenyanga 17:42 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:35 | -0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 08:40 | 4.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:58 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:55 | 4.6 ft |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:01 Β· Ukushona kwelanga 18:22 Β· Ukuvuka kwenyanga 07:00 Β· Ukushona kwenyanga 18:05 | ||
| Igagasi eliphansi | 03:18 | -0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:20 | 4.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 15:44 | 0.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 21:37 | 4.5 ft |
| Son, Okt 11 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:02 Β· Ukushona kwelanga 18:21 Β· Ukuvuka kwenyanga 08:08 Β· Ukushona kwenyanga 18:30 | ||
| Igagasi eliphansi | 04:00 | -0.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:59 | 4.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 16:29 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:18 | 4.3 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Riverdale, N.Y. (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:46β08:46 19:15β21:15 | 15:00β16:00 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:42β09:42 20:09β22:09 | 00:37β01:37 15:35β16:35 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 08:34β10:34 20:59β22:59 | 01:52β02:52 16:03β17:03 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:22β11:22 21:46β23:46 | 03:04β04:04 16:28β17:28 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:08β12:08 22:31β00:31 | 04:14β05:14 16:50β17:50 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:53β12:53 | 05:23β06:23 17:12β18:12 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:15β01:15 11:38β13:38 | 06:30β07:30 17:35β18:35 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:00β02:00 12:23β14:23 | 07:38β08:38 18:00β19:00 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Spuyten Duyvil Creek ent., N.Y.
3 km ukude - Dyckman Street, Ferry Slip
4 km ukude - Alpine, N.J.
5 km ukude - New Millford
10 km ukude - Hackensack
11 km ukude - Ridgefield Park
11 km ukude - Edgewater, N.J.
11 km ukude - Port Morris (Stony Point)
11 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 8518905 (isiteshi esincane, silungiswe kusuka esiteshini sokubhekisela 8518750). Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Riverdale, N.Y. kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β