Ikhaya βΊ Georgia βΊ Dover Bluff, Dover Creek
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Dover Bluff, Dover Creek
Georgia Β· Isiteshi se-NOAA 8678111
Ngo-Son, Okt 4, igagasi eliphezulu e-Dover Bluff, Dover Creek lise-03:42 (6.9 ft) nokuthi 16:22 (8.1 ft), kanti igagasi eliphansi lise-10:04 (1.1 ft) nokuthi 23:00 (1.5 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:21 Β· Ukushona kwelanga 19:07 Β· Ukuvuka kwenyanga 00:55 Β· Ukushona kwenyanga 15:33 | ||
| Igagasi eliphezulu | 03:42 | 6.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 10:04 | 1.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 16:22 | 8.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 23:00 | 1.5 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:22 Β· Ukushona kwelanga 19:06 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:05 Β· Ukushona kwenyanga 16:14 | ||
| Igagasi eliphezulu | 04:51 | 7.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 11:11 | 1.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 17:28 | 8.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 23:59 | 1.2 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:22 Β· Ukushona kwelanga 19:04 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:12 Β· Ukushona kwenyanga 16:50 | ||
| Igagasi eliphezulu | 05:56 | 7.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:14 | 0.9 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:28 | 8.2 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:23 Β· Ukushona kwelanga 19:03 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:17 Β· Ukushona kwenyanga 17:21 | ||
| Igagasi eliphansi | 00:54 | 1.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 06:56 | 7.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 13:14 | 0.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 19:22 | 8.3 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:24 Β· Ukushona kwelanga 19:02 Β· Ukuvuka kwenyanga 05:20 Β· Ukushona kwenyanga 17:51 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:45 | 0.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:50 | 8.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:10 | 0.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:11 | 8.3 ft |
| Hla, Okt 9 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:24 Β· Ukushona kwelanga 19:01 Β· Ukuvuka kwenyanga 06:21 Β· Ukushona kwenyanga 18:20 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:32 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 08:39 | 8.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 15:02 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:55 | 8.2 ft |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:25 Β· Ukushona kwelanga 19:00 Β· Ukuvuka kwenyanga 07:22 Β· Ukushona kwenyanga 18:49 | ||
| Igagasi eliphansi | 03:15 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:24 | 8.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 15:48 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 21:38 | 8.0 ft |
| Son, Okt 11 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:26 Β· Ukushona kwelanga 18:58 Β· Ukuvuka kwenyanga 08:22 Β· Ukushona kwenyanga 19:21 | ||
| Igagasi eliphansi | 03:56 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 10:06 | 8.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 16:32 | 0.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:19 | 7.7 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Dover Bluff, Dover Creek (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:18β09:18 19:46β21:46 | 00:25β01:25 15:03β16:03 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:14β10:14 20:40β22:40 | 01:35β02:35 15:44β16:44 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:06β11:06 21:30β23:30 | 02:42β03:42 16:20β17:20 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:54β11:54 22:17β00:17 | 03:47β04:47 16:51β17:51 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:40β12:40 | 04:50β05:50 17:21β18:21 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 23:02β01:02 11:24β13:24 | 05:51β06:51 17:50β18:50 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:47β01:47 12:09β14:09 | 06:52β07:52 18:19β19:19 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:32β02:32 12:55β14:55 | 07:52β08:52 18:51β19:51 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Todd Creek entrance
5 km ukude - 2.5 miles above mouth
6 km ukude - Raccoon Key Spit
7 km ukude - Bailey Cut, 0.8 mile west of
7 km ukude - Jointer Island, Jointer Creek
9 km ukude - Floyd Creek, 2.8 miles above entrance
9 km ukude - 8 miles above mouth
10 km ukude - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
11 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 8678111 (isiteshi esincane, silungiswe kusuka esiteshini sokubhekisela 8720030). Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Dover Bluff, Dover Creek kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β