Ikhaya βΊ Florida βΊ Naples, Naples Bay, north end
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Naples, Naples Bay, north end
Florida Β· Isiteshi se-NOAA 8725114
Isiteshi se-NOAA esiseduze ne-Naples, Golden Gate, East Naples, Pelican Bay (1 km ukusuka ku-Naples).
Ngo-Son, Okt 4, igagasi eliphezulu e-Naples, Naples Bay, north end lise-07:25 (2.9 ft) nokuthi 21:54 (2.5 ft), kanti igagasi eliphansi lise-01:35 (2.0 ft) nokuthi 14:56 (0.4 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:20 Β· Ukushona kwelanga 19:10 Β· Ukuvuka kwenyanga 01:09 Β· Ukushona kwenyanga 15:23 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:35 | 2.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:25 | 2.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:56 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 21:54 | 2.5 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:21 Β· Ukushona kwelanga 19:09 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:16 Β· Ukushona kwenyanga 16:07 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:58 | 1.8 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:11 | 3.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 15:58 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:43 | 2.6 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:21 Β· Ukushona kwelanga 19:08 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:21 Β· Ukushona kwenyanga 16:45 | ||
| Igagasi eliphansi | 04:05 | 1.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 10:28 | 3.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 16:52 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 23:20 | 2.8 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:22 Β· Ukushona kwelanga 19:07 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:23 Β· Ukushona kwenyanga 17:20 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:02 | 1.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 11:28 | 3.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 17:39 | 0.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 23:51 | 3.0 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:22 Β· Ukushona kwelanga 19:06 Β· Ukuvuka kwenyanga 05:23 Β· Ukushona kwenyanga 17:52 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:53 | 0.8 ft |
| Igagasi eliphezulu | 12:17 | 3.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 18:21 | 0.8 ft |
| Hla, Okt 9 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:23 Β· Ukushona kwelanga 19:05 Β· Ukuvuka kwenyanga 06:21 Β· Ukushona kwenyanga 18:24 | ||
| Igagasi eliphezulu | 00:18 | 3.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 06:40 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 12:59 | 3.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 19:00 | 1.0 ft |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:23 Β· Ukushona kwelanga 19:04 Β· Ukuvuka kwenyanga 07:18 Β· Ukushona kwenyanga 18:56 | ||
| Igagasi eliphezulu | 00:43 | 3.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 07:24 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 13:39 | 3.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 19:37 | 1.2 ft |
| Son, Okt 11 π Inyanga EntshaUkuvuka kwelanga 07:24 Β· Ukushona kwelanga 19:03 Β· Ukuvuka kwenyanga 08:16 Β· Ukushona kwenyanga 19:30 | ||
| Igagasi eliphezulu | 01:06 | 3.2 ft |
| Igagasi eliphansi | 08:06 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 14:19 | 2.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 20:12 | 1.4 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Naples, Naples Bay, north end (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:19β09:19 19:47β21:47 | 00:39β01:39 14:53β15:53 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:15β10:15 20:41β22:41 | 01:46β02:46 15:37β16:37 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:07β11:07 21:31β23:31 | 02:51β03:51 16:15β17:15 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:55β11:55 22:18β00:18 | 03:53β04:53 16:50β17:50 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:41β12:41 | 04:53β05:53 17:22β18:22 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 23:03β01:03 11:25β13:25 | 05:51β06:51 17:54β18:54 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:48β01:48 12:10β14:10 | 06:48β07:48 18:26β19:26 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:33β02:33 12:56β14:56 | 07:46β08:46 19:00β20:00 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Naples (outer coast)
2 km ukude - Keewaydin island (inside)
13 km ukude - Cocohatchee River, U.S. 41 bridge
16 km ukude - Wiggins Pass, Cocohatchee River
17 km ukude - McIlvaine Bay
19 km ukude - Marco, Big Marco River
19 km ukude - Little Hickory Island
25 km ukude - Marco Island, Caxambas Pass
26 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 8725114. Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Naples, Naples Bay, north end kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β