Ikhaya βΊ Florida βΊ Lake Worth ICW
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Lake Worth ICW
Florida Β· Isiteshi se-NOAA 8722669
Isiteshi se-NOAA esiseduze ne-Lake Worth Beach, West Palm Beach, Boynton Beach, Greenacres City (3 km ukusuka ku-Lake Worth Beach).
Ngo-Sin, Okt 1, igagasi eliphezulu e-Lake Worth ICW lise-01:04 (2.6 ft) nokuthi 13:45 (3.1 ft), kanti igagasi eliphansi lise-07:21 (-0.1 ft) nokuthi 20:16 (0.4 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Sin, Okt 1 π Inyanga EhluphayoUkuvuka kwelanga 07:12 Β· Ukushona kwelanga 19:06 Β· Ukuvuka kwenyanga 22:50 Β· Ukushona kwenyanga 12:24 | ||
| Igagasi eliphezulu | 01:04 | 2.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 07:21 | -0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 13:45 | 3.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 20:16 | 0.4 ft |
| Hla, Okt 2 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:13 Β· Ukushona kwelanga 19:05 Β· Ukuvuka kwenyanga 23:54 Β· Ukushona kwenyanga 13:28 | ||
| Igagasi eliphezulu | 01:57 | 2.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 08:20 | -0.0 ft |
| Igagasi eliphezulu | 14:42 | 3.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 21:19 | 0.5 ft |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:13 Β· Ukushona kwelanga 19:04 Β· Ukushona kwenyanga 14:26 | ||
| Igagasi eliphezulu | 02:57 | 2.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 09:28 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 15:44 | 2.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 22:24 | 0.5 ft |
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:14 Β· Ukushona kwelanga 19:03 Β· Ukuvuka kwenyanga 01:01 Β· Ukushona kwenyanga 15:17 | ||
| Igagasi eliphezulu | 04:01 | 2.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 10:37 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 16:46 | 2.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 23:28 | 0.5 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:14 Β· Ukushona kwelanga 19:02 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:08 Β· Ukushona kwenyanga 16:00 | ||
| Igagasi eliphezulu | 05:06 | 2.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 11:44 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 17:49 | 2.8 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:15 Β· Ukushona kwelanga 19:01 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:13 Β· Ukushona kwenyanga 16:38 | ||
| Igagasi eliphansi | 00:30 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 06:13 | 2.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:50 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:49 | 2.8 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:15 Β· Ukushona kwelanga 18:59 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:15 Β· Ukushona kwenyanga 17:13 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:27 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:16 | 2.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 13:50 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 19:44 | 2.8 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:16 Β· Ukushona kwelanga 18:58 Β· Ukuvuka kwenyanga 05:15 Β· Ukushona kwenyanga 17:45 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:16 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 08:11 | 2.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:43 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:31 | 2.8 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Lake Worth ICW (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Sin, Okt 1 π Inyanga Ehluphayo Β· Okuhle | 04:06β06:06 16:38β18:38 | 11:54β12:54 22:20β23:20 |
| Hla, Okt 2 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 05:09β07:09 17:40β19:40 | 12:58β13:58 23:24β00:24 |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:12β08:12 18:42β20:42 | 13:56β14:56 |
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:12β09:12 19:40β21:40 | 00:31β01:31 14:47β15:47 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:08β10:08 20:34β22:34 | 01:38β02:38 15:30β16:30 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 08:59β10:59 21:24β23:24 | 02:43β03:43 16:08β17:08 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:48β11:48 22:11β00:11 | 03:45β04:45 16:43β17:43 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:34β12:34 22:56β00:56 | 04:45β05:45 17:15β18:15 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Lake Worth Pier (ocean)
1 km ukude - West Palm Beach Canal
4 km ukude - Boynton Beach, Lake Worth
7 km ukude - Ocean Ridge, ICWW
10 km ukude - Palm Beach, Highway 704 bridge
10 km ukude - Palm Beach
13 km ukude - Delray Beach, ICWW
16 km ukude - Port of Palm Beach
17 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 8722669. Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Lake Worth ICW kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β