Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Fulton
Florida Β· Isiteshi se-NOAA 8720221
Ngo-Bil, Sep 29, igagasi eliphezulu e-Fulton lise-11:30 (4.7 ft) nokuthi 23:51 (4.1 ft), kanti igagasi eliphansi lise-05:01 (0.2 ft) nokuthi 17:41 (0.5 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Bil, Sep 29 π Inyanga EhluphayoUkuvuka kwelanga 07:18 Β· Ukushona kwelanga 19:13 Β· Ukuvuka kwenyanga 21:00 Β· Ukushona kwenyanga 10:22 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:01 | 0.2 ft |
| Igagasi eliphezulu | 11:30 | 4.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 17:41 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 23:51 | 4.1 ft |
| Tha, Sep 30 π Inyanga EhluphayoUkuvuka kwelanga 07:18 Β· Ukushona kwelanga 19:12 Β· Ukuvuka kwenyanga 21:48 Β· Ukushona kwenyanga 11:32 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:45 | 0.3 ft |
| Igagasi eliphezulu | 12:19 | 4.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 18:35 | 0.7 ft |
| Sin, Okt 1 π Inyanga EhluphayoUkuvuka kwelanga 07:19 Β· Ukushona kwelanga 19:11 Β· Ukuvuka kwenyanga 22:45 Β· Ukushona kwenyanga 12:41 | ||
| Igagasi eliphezulu | 00:42 | 3.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 06:37 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 13:13 | 4.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 19:36 | 0.8 ft |
| Hla, Okt 2 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:20 Β· Ukushona kwelanga 19:09 Β· Ukuvuka kwenyanga 23:49 Β· Ukushona kwenyanga 13:46 | ||
| Igagasi eliphezulu | 01:37 | 3.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 07:37 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 14:13 | 4.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 20:44 | 0.9 ft |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:20 Β· Ukushona kwelanga 19:08 Β· Ukushona kwenyanga 14:43 | ||
| Igagasi eliphezulu | 02:40 | 3.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 08:46 | 0.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 15:21 | 4.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 21:52 | 0.9 ft |
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:21 Β· Ukushona kwelanga 19:07 Β· Ukuvuka kwenyanga 00:57 Β· Ukushona kwenyanga 15:32 | ||
| Igagasi eliphezulu | 03:50 | 3.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 09:57 | 0.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 16:31 | 4.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 22:55 | 0.8 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:21 Β· Ukushona kwelanga 19:06 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:06 Β· Ukushona kwenyanga 16:13 | ||
| Igagasi eliphezulu | 05:02 | 3.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 11:05 | 0.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 17:37 | 4.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 23:53 | 0.7 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:22 Β· Ukushona kwelanga 19:05 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:13 Β· Ukushona kwenyanga 16:49 | ||
| Igagasi eliphezulu | 06:06 | 4.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:08 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:36 | 4.5 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Fulton (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Bil, Sep 29 π Inyanga Ehluphayo Β· Okuhle | 02:16β04:16 14:44β16:44 | 09:52β10:52 20:30β21:30 |
| Tha, Sep 30 π Inyanga Ehluphayo Β· Okuhle | 03:12β05:12 15:42β17:42 | 11:02β12:02 21:18β22:18 |
| Sin, Okt 1 π Inyanga Ehluphayo Β· Okuhle | 04:12β06:12 16:44β18:44 | 12:11β13:11 22:15β23:15 |
| Hla, Okt 2 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 05:15β07:15 17:47β19:47 | 13:16β14:16 23:19β00:19 |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:18β08:18 18:48β20:48 | 14:13β15:13 |
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:18β09:18 19:46β21:46 | 00:27β01:27 15:02β16:02 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:14β10:14 20:40β22:40 | 01:36β02:36 15:43β16:43 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:05β11:05 21:30β23:30 | 02:43β03:43 16:19β17:19 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Clapboard Creek, Pelotes Island
2 km ukude - Blount Island Bridge
4 km ukude - Dame Point
5 km ukude - Pablo Creek entrance
6 km ukude - Sisters Creek
6 km ukude - Mayport (Ferry Depot)
7 km ukude - Mayport (Bar Pilot Dock)
8 km ukude - Fort George Island, Fort George River
9 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 8720221 (isiteshi esincane, silungiswe kusuka esiteshini sokubhekisela 8720218). Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Fulton kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β