Ikhaya βΊ Alaska βΊ Madan Bay
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Madan Bay
Alaska Β· Isiteshi se-NOAA 9451152
Ngo-Sin, Okt 1, igagasi eliphezulu e-Madan Bay lise-04:27 (14.0 ft) nokuthi 16:12 (16.9 ft), kanti igagasi eliphansi lise-10:02 (3.4 ft) nokuthi 22:58 (-0.5 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Sin, Okt 1 π Inyanga EhluphayoUkuvuka kwelanga 06:52 Β· Ukushona kwelanga 18:22 Β· Ukuvuka kwenyanga 19:52 Β· Ukushona kwenyanga 14:35 | ||
| Igagasi eliphezulu | 04:27 | 14.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 10:02 | 3.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 16:12 | 16.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 22:58 | -0.5 ft |
| Hla, Okt 2 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 06:54 Β· Ukushona kwelanga 18:20 Β· Ukuvuka kwenyanga 21:01 Β· Ukushona kwenyanga 15:39 | ||
| Igagasi eliphezulu | 05:26 | 12.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 10:53 | 4.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 17:06 | 15.7 ft |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 06:56 Β· Ukushona kwelanga 18:17 Β· Ukuvuka kwenyanga 22:29 Β· Ukushona kwenyanga 16:17 | ||
| Igagasi eliphansi | 00:01 | 0.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 06:49 | 11.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:00 | 5.9 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:24 | 14.4 ft |
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 06:58 Β· Ukushona kwelanga 18:14 Β· Ukushona kwenyanga 16:40 | ||
| Igagasi eliphansi | 01:20 | 1.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 08:27 | 11.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 13:33 | 6.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:07 | 13.9 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 07:00 Β· Ukushona kwelanga 18:12 Β· Ukuvuka kwenyanga 00:06 Β· Ukushona kwenyanga 16:53 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:52 | 1.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:45 | 13.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 15:22 | 5.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 21:35 | 14.5 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:02 Β· Ukushona kwelanga 18:09 Β· Ukuvuka kwenyanga 01:42 Β· Ukushona kwenyanga 17:02 | ||
| Igagasi eliphansi | 04:10 | 0.9 ft |
| Igagasi eliphezulu | 10:43 | 14.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 16:40 | 3.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:44 | 15.5 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:04 Β· Ukushona kwelanga 18:07 Β· Ukuvuka kwenyanga 03:13 Β· Ukushona kwenyanga 17:09 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:07 | 0.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 11:30 | 16.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 17:35 | 1.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 23:41 | 16.4 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 07:06 Β· Ukushona kwelanga 18:04 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:42 Β· Ukushona kwenyanga 17:15 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:52 | -0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 12:11 | 17.4 ft |
| Igagasi eliphansi | 18:19 | -0.1 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Madan Bay (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Sin, Okt 1 π Inyanga Ehluphayo Β· Okuhle | 03:44β05:44 16:15β18:15 | 14:05β15:05 19:22β20:22 |
| Hla, Okt 2 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 04:47β06:47 17:18β19:18 | 15:09β16:09 20:31β21:31 |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 05:49β07:49 18:19β20:19 | 15:47β16:47 21:59β22:59 |
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:48β08:48 19:17β21:17 | 16:10β17:10 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:44β09:44 20:10β22:10 | 23:36β00:36 16:23β17:23 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 08:35β10:35 20:59β22:59 | 01:12β02:12 16:32β17:32 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:23β11:23 21:46β23:46 | 02:43β03:43 16:39β17:39 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:09β12:09 22:31β00:31 | 04:12β05:12 16:45β17:45 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Wrangell, Wrangell Island
16 km ukude - Village Rock, Zimovia Strait
21 km ukude - Reef Point, Stikine Strait
24 km ukude - Greys Island
27 km ukude - Thoms Point, Zimovia Strait
31 km ukude - Blaquiere Point
31 km ukude - Dry Strait
35 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 9451152. Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Madan Bay kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β