Ikhaya βΊ Alaska βΊ Cochrane Bay
Ishadiyagramu yegagasi nezikhathi zamagagasi e-Cochrane Bay
Alaska Β· Isiteshi se-NOAA 9454851
Ngo-Hla, Okt 2, igagasi eliphezulu e-Cochrane Bay lise-06:06 (9.6 ft) nokuthi 17:29 (12.7 ft), kanti igagasi eliphansi lise-11:34 (4.8 ft). Amasonto asekhaya; amaphakade angamamitha ngaphezu kwe-mean lower low water (MLLW), isisekelo esisetshenziswa emamephu ase-US β iphakade elinegative lisho ukuthi amanzi ehla ngaphansi kwalelo nqophelo.
Amagagasi aphezulu naphansi ezinsuku ezingu-8 ezizayo
| Igagasi | Isikhathi | Ubude |
|---|---|---|
| Hla, Okt 2 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 08:02 Β· Ukushona kwelanga 19:21 Β· Ukuvuka kwenyanga 21:02 Β· Ukushona kwenyanga 17:53 | ||
| Igagasi eliphezulu | 06:06 | 9.6 ft |
| Igagasi eliphansi | 11:34 | 4.8 ft |
| Igagasi eliphezulu | 17:29 | 12.7 ft |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 08:05 Β· Ukushona kwelanga 19:18 Β· Ukuvuka kwenyanga 22:50 Β· Ukushona kwenyanga 18:13 | ||
| Igagasi eliphansi | 00:53 | 0.9 ft |
| Igagasi eliphezulu | 07:36 | 8.8 ft |
| Igagasi eliphansi | 12:42 | 5.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 18:41 | 11.6 ft |
| Son, Okt 4 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 08:07 Β· Ukushona kwelanga 19:15 Β· Ukushona kwenyanga 18:19 | ||
| Igagasi eliphansi | 02:13 | 1.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 09:27 | 9.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 14:21 | 5.9 ft |
| Igagasi eliphezulu | 20:32 | 10.9 ft |
| Mso, Okt 5 π Isigaba SokugcinaUkuvuka kwelanga 08:10 Β· Ukushona kwelanga 19:12 Β· Ukuvuka kwenyanga 00:42 Β· Ukushona kwenyanga 18:21 | ||
| Igagasi eliphansi | 03:38 | 1.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 10:40 | 9.9 ft |
| Igagasi eliphansi | 16:02 | 5.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 22:09 | 11.1 ft |
| Bil, Okt 6 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 08:12 Β· Ukushona kwelanga 19:08 Β· Ukuvuka kwenyanga 02:30 Β· Ukushona kwenyanga 18:21 | ||
| Igagasi eliphansi | 04:47 | 1.1 ft |
| Igagasi eliphezulu | 11:32 | 11.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 17:14 | 3.6 ft |
| Igagasi eliphezulu | 23:20 | 11.6 ft |
| Tha, Okt 7 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 08:15 Β· Ukushona kwelanga 19:05 Β· Ukuvuka kwenyanga 04:11 Β· Ukushona kwenyanga 18:20 | ||
| Igagasi eliphansi | 05:40 | 0.7 ft |
| Igagasi eliphezulu | 12:14 | 12.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 18:08 | 2.0 ft |
| Sin, Okt 8 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 08:17 Β· Ukushona kwelanga 19:02 Β· Ukuvuka kwenyanga 05:48 Β· Ukushona kwenyanga 18:19 | ||
| Igagasi eliphezulu | 00:18 | 12.1 ft |
| Igagasi eliphansi | 06:24 | 0.4 ft |
| Igagasi eliphezulu | 12:50 | 13.0 ft |
| Igagasi eliphansi | 18:53 | 0.7 ft |
| Hla, Okt 9 π Inyanga EnciphayoUkuvuka kwelanga 08:20 Β· Ukushona kwelanga 18:59 Β· Ukuvuka kwenyanga 07:21 Β· Ukushona kwenyanga 18:18 | ||
| Igagasi eliphezulu | 01:07 | 12.5 ft |
| Igagasi eliphansi | 07:03 | 0.5 ft |
| Igagasi eliphezulu | 13:23 | 13.7 ft |
| Igagasi eliphansi | 19:32 | -0.3 ft |
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Cochrane Bay (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Hla, Okt 2 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 05:54β07:54 18:26β20:26 | 17:23β18:23 20:32β21:32 |
| Mgq, Okt 3 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:56β08:56 19:27β21:27 | 17:43β18:43 22:20β23:20 |
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:56β09:56 20:24β22:24 | 17:49β18:49 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:51β10:51 21:17β23:17 | 00:12β01:12 17:51β18:51 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:42β11:42 22:06β00:06 | 02:00β03:00 17:51β18:51 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:30β12:30 22:53β00:53 | 03:41β04:41 17:50β18:50 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 11:15β13:15 | 05:18β06:18 17:49β18:49 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 23:38β01:38 12:00β14:00 | 06:51β07:51 17:48β18:48 |
Iziteshi zamagagasi eziseduze
- Long Bay Entrance, Culross Passage
6 km ukude - Applegate Island
11 km ukude - Culross Bay, Wells Passage
13 km ukude - Blackstone Bay
14 km ukude - Kings Bay, Port Nellie Juan
15 km ukude - Blue Fjord, Port Nellie Juan
20 km ukude - Whittier, Passage Canal
21 km ukude - Perry Island (South Bay)
23 km ukude
Iziqagelo zisuka esiteshini se-NOAA CO-OPS 9454851. Ikhasi lesiteshi ku-NOAA. Kubuyekezwa nsuku zonke. Akukho ukukhomba indlela.
Uphatha i-marina, i-charter noma isitolo sezinto zokudoba? Bonisa izikhathi zamagagasi ze-Cochrane Bay kuwebhusayithi yakho nge- iwijethi yamahhala yamagagasi β