Ikhaya βΊ Amahora Okudoba βΊ Wyoming βΊ Yellowstone Lake
Amahora okudoba ka-Yellowstone Lake netafula leSolunar
Wyoming Β· eduze kuka-Cody
Amahora okudoba angcono ku-Yellowstone Lake kumalanga angu-8 alandelayo: izikhathi ezinkulu nezincane zeSolunar, ukukhanya kwelanga nokushona kwalo kanye nesigaba senyanga, kubalwe ngokwezixhumanisi zechibi.
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Yellowstone Lake (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:18β09:18 19:46β21:46 | 23:40β00:40 15:42β16:42 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:13β10:13 20:40β22:40 | 00:59β01:59 16:13β17:13 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:05β11:05 21:29β23:29 | 02:17β03:17 16:38β17:38 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:53β11:53 22:16β00:16 | 03:33β04:33 16:59β17:59 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:39β12:39 | 04:46β05:46 17:18β18:18 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 23:01β01:01 11:23β13:23 | 05:57β06:57 17:37β18:37 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:46β01:46 12:08β14:08 | 07:08β08:08 17:57β18:57 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:31β02:31 12:54β14:54 | 08:18β09:18 18:20β19:20 |
Ukukhanya kwelanga nokushona kwalo
| Usuku | Ukukhanya kwelanga | Ukushona kwelanga |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 | 07:23 | 18:56 |
| Mso, Okt 5 | 07:24 | 18:54 |
| Bil, Okt 6 | 07:25 | 18:52 |
| Tha, Okt 7 | 07:26 | 18:50 |
| Sin, Okt 8 | 07:28 | 18:49 |
| Hla, Okt 9 | 07:29 | 18:47 |
| Mgq, Okt 10 | 07:30 | 18:45 |
| Son, Okt 11 | 07:31 | 18:43 |
Amachibi aseduze
- Turbid Lake
12 km ukude - Heart Lake
24 km ukude - Wrangler Lake
25 km ukude - Lewis Lake
28 km ukude - Isa Lake
28 km ukude - Shoshone Lake
29 km ukude - Grebe Lake
35 km ukude - Trout Lake
52 km ukude
Amahora abalwe ngokusebenzisa ilayibrari ye-astronomy ye-PyEphem ngokwezixhumanisi zechibi (Wikidata, CC0), ngokwesikhathi sendawo kanye nokulondoloza ukukhanya kwelanga lapho kusebenza khona. Izikhathi zeSolunar yisiko lokudoba, hhayi isibikezelo sesayensi.