Ikhaya βΊ Amahora Okudoba βΊ Michigan βΊ Franklin Lake
Amahora okudoba ka-Franklin Lake netafula leSolunar
Michigan Β· eduze kuka-Iron River
Amahora okudoba angcono ku-Franklin Lake kumalanga angu-8 alandelayo: izikhathi ezinkulu nezincane zeSolunar, ukukhanya kwelanga nokushona kwalo kanye nesigaba senyanga, kubalwe ngokwezixhumanisi zechibi.
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Franklin Lake (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 06:49β08:49 19:17β21:17 | 15:20β16:20 |
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 07:45β09:45 20:11β22:11 | 00:23β01:23 15:50β16:50 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 08:36β10:36 21:01β23:01 | 01:43β02:43 16:13β17:13 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:25β11:25 21:48β23:48 | 03:00β04:00 16:33β17:33 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:10β12:10 22:33β00:33 | 04:15β05:15 16:52β17:52 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:55β12:55 | 05:28β06:28 17:09β18:09 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:17β01:17 11:40β13:40 | 06:40β07:40 17:28β18:28 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:02β02:02 12:25β14:25 | 07:52β08:52 17:49β18:49 |
Ukukhanya kwelanga nokushona kwalo
| Usuku | Ukukhanya kwelanga | Ukushona kwelanga |
|---|---|---|
| Son, Okt 4 | 06:58 | 18:30 |
| Mso, Okt 5 | 06:59 | 18:28 |
| Bil, Okt 6 | 07:01 | 18:26 |
| Tha, Okt 7 | 07:02 | 18:24 |
| Sin, Okt 8 | 07:03 | 18:22 |
| Hla, Okt 9 | 07:04 | 18:20 |
| Mgq, Okt 10 | 07:06 | 18:18 |
| Son, Okt 11 | 07:07 | 18:17 |
Amachibi aseduze
- North Twin Lake
17 km ukude - Clearwater Lake
18 km ukude - Brule Lake
18 km ukude - Hagerman Lake
22 km ukude - Lac Vieux Desert
24 km ukude - Indian Lake
27 km ukude - Long Lake
27 km ukude - Sugar Camp Lake
28 km ukude
Amahora abalwe ngokusebenzisa ilayibrari ye-astronomy ye-PyEphem ngokwezixhumanisi zechibi (Wikidata, CC0), ngokwesikhathi sendawo kanye nokulondoloza ukukhanya kwelanga lapho kusebenza khona. Izikhathi zeSolunar yisiko lokudoba, hhayi isibikezelo sesayensi.