Ikhaya βΊ Amahora Okudoba βΊ Kansas βΊ Lake Wabaunsee
Amahora okudoba ka-Lake Wabaunsee netafula leSolunar
Kansas Β· eduze kuka-Saint Marys
Amahora okudoba angcono ku-Lake Wabaunsee kumalanga angu-8 alandelayo: izikhathi ezinkulu nezincane zeSolunar, ukukhanya kwelanga nokushona kwalo kanye nesigaba senyanga, kubalwe ngokwezixhumanisi zechibi.
Izikhathi ezinhle zokudoba e-Lake Wabaunsee (itafula le-solunar)
Izikhathi ezinkulu, cishe amahora amabili ngayinye, zihlelwe ngokudlula kwenyanga phezulu noma phansi. Izikhathi ezincane, cishe ihora elilodwa, zihlelwe ngokuvuka nokushona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, izinsuku ezizungeze inyanga entsha neyegcwele zinamandla kakhulu, futhi abaningi abadoba bahlela isikhathi esikhulu esiwela egagasi elihambayo.
| Usuku | Izikhathi ezinkulu | Izikhathi ezincane |
|---|---|---|
| Mso, Okt 5 π Isigaba Sokugcina Β· Okulingene | 08:15β10:15 20:41β22:41 | 01:16β02:16 16:01β17:01 |
| Bil, Okt 6 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:06β11:06 21:31β23:31 | 02:29β03:29 16:31β17:31 |
| Tha, Okt 7 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 09:54β11:54 22:17β00:17 | 03:40β04:40 16:57β17:57 |
| Sin, Okt 8 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 10:40β12:40 | 04:49β05:49 17:21β18:21 |
| Hla, Okt 9 π Inyanga Enciphayo Β· Okuhle | 23:03β01:03 11:25β13:25 | 05:55β06:55 17:44β18:44 |
| Mgq, Okt 10 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 23:47β01:47 12:10β14:10 | 07:01β08:01 18:09β19:09 |
| Son, Okt 11 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 00:32β02:32 12:55β14:55 | 08:07β09:07 18:36β19:36 |
| Mso, Okt 12 π Inyanga Entsha Β· Okuhle Kakhulu | 01:19β03:19 13:42β15:42 | 09:12β10:12 19:06β20:06 |
Ukukhanya kwelanga nokushona kwalo
| Usuku | Ukukhanya kwelanga | Ukushona kwelanga |
|---|---|---|
| Mso, Okt 5 | 07:24 | 19:01 |
| Bil, Okt 6 | 07:25 | 18:59 |
| Tha, Okt 7 | 07:26 | 18:57 |
| Sin, Okt 8 | 07:27 | 18:56 |
| Hla, Okt 9 | 07:28 | 18:54 |
| Mgq, Okt 10 | 07:29 | 18:53 |
| Son, Okt 11 | 07:30 | 18:51 |
| Mso, Okt 12 | 07:31 | 18:50 |
Amachibi aseduze
- Council Grove Lake
34 km ukude - Lake Vaquero
38 km ukude - Lake Sherwood
39 km ukude - Silver Lake
39 km ukude - Osage State Fishing Lake
47 km ukude - Shawnee State Fishing Lake
51 km ukude - Lake Shawnee
51 km ukude - Pomona Lake
56 km ukude
Amahora abalwe ngokusebenzisa ilayibrari ye-astronomy ye-PyEphem ngokwezixhumanisi zechibi (Wikidata, CC0), ngokwesikhathi sendawo kanye nokulondoloza ukukhanya kwelanga lapho kusebenza khona. Izikhathi zeSolunar yisiko lokudoba, hhayi isibikezelo sesayensi.