Point Brown 潮汐图表及潮汐时间
华盛顿州 · NOAA 站点 9441156
距离 Ocean Shores, Westport 最近的 NOAA 潮汐站(距 Ocean Shores 3 公里)。
下次高潮05:08 (7.5 ft)
下次低潮09:56 (5.0 ft)
水温—
11月15日周日,Point Brown 的高潮时间为 05:08 (7.5 ft) 和 15:52 (8.3 ft),低潮时间为 09:56 (5.0 ft) 和 22:40 (1.2 ft)。 时间为当地时间;高度单位为英尺,基于平均低潮面(MLLW),这是美国海图使用的基准面——负值表示水位低于该基准面。
未来 8 天的高低潮时间
| 潮汐 | 时间 | 高度 |
|---|---|---|
| 11月15日周日 🌓 上弦月日出 07:20 · 日落 16:41 · 月出 12:45 · 月落 22:00 | ||
| 高潮 | 05:08 | 7.5 ft |
| 低潮 | 09:56 | 5.0 ft |
| 高潮 | 15:52 | 8.3 ft |
| 低潮 | 22:40 | 1.2 ft |
| 11月16日周一 🌓 上弦月日出 07:21 · 日落 16:40 · 月出 13:07 · 月落 23:08 | ||
| 高潮 | 06:00 | 7.5 ft |
| 低潮 | 11:03 | 5.0 ft |
| 高潮 | 16:53 | 7.8 ft |
| 低潮 | 23:32 | 1.6 ft |
| 11月17日周二 🌓 上弦月日出 07:22 · 日落 16:39 · 月出 13:25 | ||
| 高潮 | 06:53 | 7.8 ft |
| 低潮 | 12:21 | 4.7 ft |
| 高潮 | 18:05 | 7.4 ft |
| 11月18日周三 🌓 上弦月日出 07:24 · 日落 16:38 · 月出 13:42 · 月落 00:17 | ||
| 低潮 | 00:27 | 1.9 ft |
| 高潮 | 07:41 | 8.2 ft |
| 低潮 | 13:34 | 4.0 ft |
| 高潮 | 19:23 | 7.2 ft |
| 11月19日周四 🌔 盈凸月日出 07:25 · 日落 16:37 · 月出 13:58 · 月落 01:27 | ||
| 低潮 | 01:22 | 2.2 ft |
| 高潮 | 08:23 | 8.8 ft |
| 低潮 | 14:33 | 3.0 ft |
| 高潮 | 20:36 | 7.3 ft |
| 11月20日周五 🌔 盈凸月日出 07:27 · 日落 16:36 · 月出 14:16 · 月落 02:39 | ||
| 低潮 | 02:14 | 2.5 ft |
| 高潮 | 09:01 | 9.4 ft |
| 低潮 | 15:23 | 1.8 ft |
| 高潮 | 21:41 | 7.6 ft |
| 11月21日周六 🌔 盈凸月日出 07:28 · 日落 16:35 · 月出 14:35 · 月落 03:54 | ||
| 低潮 | 03:03 | 2.8 ft |
| 高潮 | 09:38 | 10.0 ft |
| 低潮 | 16:09 | 0.6 ft |
| 高潮 | 22:39 | 7.9 ft |
| 11月22日周日 🌔 盈凸月日出 07:29 · 日落 16:35 · 月出 15:00 · 月落 05:15 | ||
| 低潮 | 03:50 | 3.0 ft |
| 高潮 | 10:16 | 10.7 ft |
| 低潮 | 16:53 | -0.5 ft |
| 高潮 | 23:34 | 8.3 ft |
Point Brown 最佳垂钓时间(日月周期表)
主要时段每次约两小时,以月亮位于头顶或脚下为中心。次要时段每次约一小时,以月出和月落为中心。根据日月周期传统,新月和满月前后的日子效果最佳,许多垂钓者会安排在潮汐变动期间的主要时段垂钓。
| 日期 | 主要时段 | 次要时段 |
|---|---|---|
| 11月15日周日 🌓 上弦月 · 一般 | 03:55–05:55 16:18–18:18 | 12:15–13:15 21:30–22:30 |
| 11月16日周一 🌓 上弦月 · 一般 | 04:41–06:41 17:02–19:02 | 12:37–13:37 22:38–23:38 |
| 11月17日周二 🌓 上弦月 · 一般 | 05:24–07:24 17:45–19:45 | 12:55–13:55 |
| 11月18日周三 🌓 上弦月 · 一般 | 06:07–08:07 18:28–20:28 | 23:47–00:47 13:12–14:12 |
| 11月19日周四 🌔 盈凸月 · 良好 | 06:49–08:49 19:11–21:11 | 00:57–01:57 13:28–14:28 |
| 11月20日周五 🌔 盈凸月 · 良好 | 07:34–09:34 19:57–21:57 | 02:09–03:09 13:46–14:46 |
| 11月21日周六 🌔 盈凸月 · 良好 | 08:21–10:21 20:46–22:46 | 03:24–04:24 14:05–15:05 |
| 11月22日周日 🌔 盈凸月 · 良好 | 09:13–11:13 21:40–23:40 | 04:45–05:45 14:30–15:30 |
附近潮汐站
- Westport, Point Chehalis
5 公里 - Markham
11 公里 - Bay City, South Bay
11 公里 - Aberdeen
21 公里 - Cosmopolis, Chehalis River
27 公里 - Toke Point
30 公里 - Bay Center, Palix River
39 公里
预测数据来自 NOAA CO-OPS 站点 9441156 (从属站点,基于参考站点 9440910 校正). NOAA 站点页面. 每日更新。仅供导航参考。
经营码头、包船或渔具店?在我们的帮助下,在您的网站上展示 Point Brown 的潮汐时间 免费潮汐组件 →