首页 › 华盛顿州 › Palix River, south fork
Palix River, south fork 潮汐图表及潮汐时间
华盛顿州 · NOAA 站点 9440813
距离 South Bend 最近的 NOAA 潮汐站(距 South Bend 12 公里)。
下次高潮09:24 (6.8 ft)
下次低潮02:23 (0.2 ft)
水温—
10月4日周日,Palix River, south fork 的高潮时间为 09:24 (6.8 ft) 和 20:25 (8.4 ft),低潮时间为 02:23 (0.2 ft) 和 14:33 (4.0 ft)。 时间为当地时间;高度单位为英尺,基于平均低潮面(MLLW),这是美国海图使用的基准面——负值表示水位低于该基准面。
未来 8 天的高低潮时间
| 潮汐 | 时间 | 高度 |
|---|---|---|
| 10月4日周日 🌗 下弦月日出 07:18 · 日落 18:49 · 月落 16:16 | ||
| 低潮 | 02:23 | 0.2 ft |
| 高潮 | 09:24 | 6.8 ft |
| 低潮 | 14:33 | 4.0 ft |
| 高潮 | 20:25 | 8.4 ft |
| 10月5日周一 🌗 下弦月日出 07:19 · 日落 18:47 · 月出 01:18 · 月落 16:44 | ||
| 低潮 | 03:38 | 0.3 ft |
| 高潮 | 10:33 | 7.4 ft |
| 低潮 | 16:02 | 3.5 ft |
| 高潮 | 21:49 | 8.4 ft |
| 10月6日周二 🌘 残月日出 07:21 · 日落 18:45 · 月出 02:39 · 月落 17:06 | ||
| 低潮 | 04:43 | 0.3 ft |
| 高潮 | 11:24 | 8.0 ft |
| 低潮 | 17:11 | 2.6 ft |
| 高潮 | 23:01 | 8.6 ft |
| 10月7日周三 🌘 残月日出 07:22 · 日落 18:43 · 月出 03:56 · 月落 17:25 | ||
| 低潮 | 05:36 | 0.3 ft |
| 高潮 | 12:05 | 8.7 ft |
| 低潮 | 18:07 | 1.7 ft |
| 10月8日周四 🌘 残月日出 07:23 · 日落 18:41 · 月出 05:12 · 月落 17:43 | ||
| 高潮 | 00:02 | 8.8 ft |
| 低潮 | 06:22 | 0.4 ft |
| 高潮 | 12:42 | 9.3 ft |
| 低潮 | 18:55 | 0.8 ft |
| 10月9日周五 🌘 残月日出 07:25 · 日落 18:39 · 月出 06:25 · 月落 18:00 | ||
| 高潮 | 00:55 | 8.8 ft |
| 低潮 | 07:03 | 0.7 ft |
| 高潮 | 13:15 | 9.7 ft |
| 低潮 | 19:38 | 0.1 ft |
| 10月10日周六 🌑 新月日出 07:26 · 日落 18:37 · 月出 07:38 · 月落 18:18 | ||
| 高潮 | 01:44 | 8.8 ft |
| 低潮 | 07:41 | 1.1 ft |
| 高潮 | 13:47 | 9.9 ft |
| 低潮 | 20:17 | -0.4 ft |
| 10月11日周日 🌑 新月日出 07:28 · 日落 18:35 · 月出 08:50 · 月落 18:39 | ||
| 高潮 | 02:29 | 8.7 ft |
| 低潮 | 08:17 | 1.6 ft |
| 高潮 | 14:17 | 10.0 ft |
| 低潮 | 20:54 | -0.6 ft |
Palix River, south fork 最佳垂钓时间(日月周期表)
主要时段每次约两小时,以月亮位于头顶或脚下为中心。次要时段每次约一小时,以月出和月落为中心。根据日月周期传统,新月和满月前后的日子效果最佳,许多垂钓者会安排在潮汐变动期间的主要时段垂钓。
| 日期 | 主要时段 | 次要时段 |
|---|---|---|
| 10月4日周日 🌗 下弦月 · 一般 | 07:14–09:14 19:42–21:42 | 15:46–16:46 |
| 10月5日周一 🌗 下弦月 · 一般 | 08:10–10:10 20:36–22:36 | 00:48–01:48 16:14–17:14 |
| 10月6日周二 🌘 残月 · 良好 | 09:01–11:01 21:25–23:25 | 02:09–03:09 16:36–17:36 |
| 10月7日周三 🌘 残月 · 良好 | 09:49–11:49 22:12–00:12 | 03:26–04:26 16:55–17:55 |
| 10月8日周四 🌘 残月 · 良好 | 10:34–12:34 22:57–00:57 | 04:42–05:42 17:13–18:13 |
| 10月9日周五 🌘 残月 · 良好 | 11:19–13:19 | 05:55–06:55 17:30–18:30 |
| 10月10日周六 🌑 新月 · 最佳 | 23:41–01:41 12:04–14:04 | 07:08–08:08 17:48–18:48 |
| 10月11日周日 🌑 新月 · 最佳 | 00:27–02:27 12:50–14:50 | 08:20–09:20 18:09–19:09 |
附近潮汐站
- Bay Center, Palix River
5 公里 - South Bend, Willapa River
12 公里 - Nahcotta
13 公里 - Paradise Point, Long Island
13 公里 - Toke Point
14 公里 - Raymond, Willapa River
16 公里 - Naselle River, swing bridge
17 公里 - Naselle River, 4 miles above swing bridge
23 公里
预测数据来自 NOAA CO-OPS 站点 9440813 (从属站点,基于参考站点 9440910 校正). NOAA 站点页面. 每日更新。仅供导航参考。
经营码头、包船或渔具店?在我们的帮助下,在您的网站上展示 Palix River, south fork 的潮汐时间 免费潮汐组件 →