首页 › 垂钓时间 › 俄克拉荷马州 › Lake Murray
Lake Murray 钓鱼时间与日月潮汐表
俄克拉荷马州 · Marietta 附近
Lake Murray 未来 8 天的最佳钓鱼时间:基于湖泊坐标计算的主要和次要日月潮汐时段、日出日落及月相。
主要时段07:22–09:22, 19:51–21:51
次要时段00:22–01:22, 15:15–16:15
今日 Lake Murray 情况🌗 下弦月 · 一般
Lake Murray 最佳垂钓时间(日月周期表)
主要时段每次约两小时,以月亮位于头顶或脚下为中心。次要时段每次约一小时,以月出和月落为中心。根据日月周期传统,新月和满月前后的日子效果最佳,许多垂钓者会安排在潮汐变动期间的主要时段垂钓。
| 日期 | 主要时段 | 次要时段 |
|---|---|---|
| 10月4日周日 🌗 下弦月 · 一般 | 07:22–09:22 19:51–21:51 | 00:22–01:22 15:15–16:15 |
| 10月5日周一 🌗 下弦月 · 一般 | 08:18–10:18 20:45–22:45 | 01:33–02:33 15:54–16:54 |
| 10月6日周二 🌘 残月 · 良好 | 09:10–11:10 21:34–23:34 | 02:42–03:42 16:27–17:27 |
| 10月7日周三 🌘 残月 · 良好 | 09:58–11:58 22:21–00:21 | 03:49–04:49 16:57–17:57 |
| 10月8日周四 🌘 残月 · 良好 | 10:44–12:44 | 04:54–05:54 17:24–18:24 |
| 10月9日周五 🌘 残月 · 良好 | 23:06–01:06 11:28–13:28 | 05:57–06:57 17:51–18:51 |
| 10月10日周六 🌑 新月 · 最佳 | 23:51–01:51 12:13–14:13 | 06:59–07:59 18:19–19:19 |
| 10月11日周日 🌑 新月 · 最佳 | 00:36–02:36 12:59–14:59 | 08:02–09:02 18:49–19:49 |
日出与日落
| 日期 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|
| 10月4日周日 | 07:25 | 19:08 |
| 10月5日周一 | 07:25 | 19:06 |
| 10月6日周二 | 07:26 | 19:05 |
| 10月7日周三 | 07:27 | 19:04 |
| 10月8日周四 | 07:28 | 19:02 |
| 10月9日周五 | 07:28 | 19:01 |
| 10月10日周六 | 07:29 | 19:00 |
| 10月11日周日 | 07:30 | 18:59 |
附近湖泊
- Rock Creek Reservoir
25 公里 - Lake Jean Neustadt
28 公里 - Leeper Lake
35 公里 - Lake of the Arbuckles
43 公里 - Lake Texoma
52 公里 - Lake Nocona
57 公里
时间基于湖泊坐标(来自 Wikidata, CC0),使用 PyEphem 天文库计算,采用当地时间并适用夏令时。日月潮汐时段属于钓鱼传统,并非科学预测。