首頁 › 佛羅里達州 › Tequesta, North Fork
Tequesta, North Fork 潮汐圖及潮汐時間
佛羅里達州 · NOAA 觀測站 8722486
Tequesta, Jupiter, Hobe Sound, Juno Beach 最近的 NOAA 潮汐觀測站(距離 Tequesta 2 公里)。
下次滿潮凌晨1:20 (2.1 ft)
下次乾潮上午8:13 (0.2 ft)
10月1日 週四,Tequesta, North Fork 的滿潮時間為 凌晨1:20 (2.1 ft) 及 下午2:11 (2.2 ft),乾潮時間為 上午8:13 (0.2 ft) 及 晚上8:47 (0.8 ft)。 時間為當地時間;高度以高於平均低潮面 (MLLW) 的英尺為單位,這是美國海圖使用的基準面——負高度表示水位低於該基準面。
未來 8 天的高低潮時間
| 潮汐 | 時間 | 高度 |
|---|---|---|
| 10月1日 週四 🌖 虧凸月日出 清晨7:13 · 日落 晚上7:06 · 月出 晚上10:49 · 月落 中午12:25 | ||
| 滿潮 | 凌晨1:20 | 2.1 ft |
| 乾潮 | 上午8:13 | 0.2 ft |
| 滿潮 | 下午2:11 | 2.2 ft |
| 乾潮 | 晚上8:47 | 0.8 ft |
| 10月2日 週五 🌗 下弦月日出 清晨7:13 · 日落 晚上7:05 · 月出 晚上11:53 · 月落 下午1:29 | ||
| 滿潮 | 凌晨2:15 | 2.1 ft |
| 乾潮 | 上午9:14 | 0.4 ft |
| 滿潮 | 下午3:11 | 2.1 ft |
| 乾潮 | 晚上9:51 | 0.9 ft |
| 10月3日 週六 🌗 下弦月日出 清晨7:13 · 日落 晚上7:04 · 月落 下午2:27 | ||
| 滿潮 | 凌晨3:19 | 2.0 ft |
| 乾潮 | 上午10:22 | 0.5 ft |
| 滿潮 | 下午4:17 | 2.1 ft |
| 乾潮 | 晚上11:04 | 0.9 ft |
| 10月4日 週日 🌗 下弦月日出 清晨7:14 · 日落 晚上7:03 · 月出 凌晨1:00 · 月落 下午3:18 | ||
| 滿潮 | 凌晨4:30 | 2.0 ft |
| 乾潮 | 上午11:36 | 0.5 ft |
| 滿潮 | 下午5:26 | 2.1 ft |
| 10月5日 週一 🌗 下弦月日出 清晨7:14 · 日落 晚上7:02 · 月出 凌晨2:07 · 月落 下午4:01 | ||
| 乾潮 | 凌晨12:16 | 0.9 ft |
| 滿潮 | 清晨5:44 | 2.0 ft |
| 乾潮 | 中午12:46 | 0.5 ft |
| 滿潮 | 下午6:31 | 2.1 ft |
| 10月6日 週二 🌘 殘月日出 清晨7:15 · 日落 晚上7:01 · 月出 凌晨3:13 · 月落 下午4:39 | ||
| 乾潮 | 凌晨1:21 | 0.7 ft |
| 滿潮 | 清晨6:53 | 2.1 ft |
| 乾潮 | 下午1:48 | 0.5 ft |
| 滿潮 | 晚上7:28 | 2.2 ft |
| 10月7日 週三 🌘 殘月日出 清晨7:15 · 日落 晚上7:00 · 月出 凌晨4:15 · 月落 下午5:13 | ||
| 乾潮 | 凌晨2:17 | 0.5 ft |
| 滿潮 | 清晨7:53 | 2.2 ft |
| 乾潮 | 下午2:43 | 0.5 ft |
| 滿潮 | 晚上8:19 | 2.3 ft |
| 10月8日 週四 🌘 殘月日出 清晨7:16 · 日落 下午6:58 · 月出 清晨5:16 · 月落 下午5:45 | ||
| 乾潮 | 凌晨3:07 | 0.4 ft |
| 滿潮 | 上午8:46 | 2.4 ft |
| 乾潮 | 下午3:33 | 0.4 ft |
| 滿潮 | 晚上9:05 | 2.3 ft |
Tequesta, North Fork 最佳垂釣時間(太陽月亮週期表)
主要時段約兩小時,以月亮位於頭頂或腳下時為中心。次要時段約一小時,以月出和月落時為中心。根據太陽月亮週期傳統,新月和滿月前後的日期效果最強,許多釣友會規劃在漲退潮期間的主要時段垂釣。
| 日期 | 主要時段 | 次要時段 |
|---|---|---|
| 10月1日 週四 🌖 虧凸月 · 良好 | 凌晨4:07–清晨6:07 下午4:38–下午6:38 | 上午11:55–中午12:55 晚上10:19–晚上11:19 |
| 10月2日 週五 🌗 下弦月 · 尚可 | 清晨5:09–清晨7:09 下午5:41–晚上7:41 | 中午12:59–下午1:59 晚上11:23–凌晨12:23 |
| 10月3日 週六 🌗 下弦月 · 尚可 | 清晨6:12–上午8:12 下午6:42–晚上8:42 | 下午1:57–下午2:57 |
| 10月4日 週日 🌗 下弦月 · 尚可 | 清晨7:12–上午9:12 晚上7:40–晚上9:40 | 凌晨12:30–凌晨1:30 下午2:48–下午3:48 |
| 10月5日 週一 🌗 下弦月 · 尚可 | 上午8:08–上午10:08 晚上8:34–晚上10:34 | 凌晨1:37–凌晨2:37 下午3:31–下午4:31 |
| 10月6日 週二 🌘 殘月 · 良好 | 上午9:00–上午11:00 晚上9:24–晚上11:24 | 凌晨2:43–凌晨3:43 下午4:09–下午5:09 |
| 10月7日 週三 🌘 殘月 · 良好 | 上午9:48–上午11:48 晚上10:11–凌晨12:11 | 凌晨3:45–凌晨4:45 下午4:43–下午5:43 |
| 10月8日 週四 🌘 殘月 · 良好 | 上午10:34–中午12:34 晚上10:56–凌晨12:56 | 凌晨4:46–清晨5:46 下午5:15–下午6:15 |
附近潮汐站
- North Fork, 2 miles above entrance
2 公里外 - A1A highway bridge
2 公里外 - Southwest Fork, 0.5 mile above entrance
2 公里外 - 3 miles above A1A highway bridge
2 公里外 - Jupiter Sound, south end
3 公里外 - Conch Bar, Jupiter Sound
3 公里外 - Jupiter, Lake Worth Creek, ICWW
3 公里外 - Jupiter Inlet, south jetty
4 公里外
預測來自 NOAA CO-OPS 站點 8722486 (從屬站點,依據參考站點 8723178 校正). NOAA 站點頁面. 每日更新。僅供參考,非導航用途。
經營碼頭、包船或漁具店?在您的網站上顯示 Tequesta, North Fork 潮汐時間 免費潮汐小工具 →