首頁 › 釣魚時間 › 緬因州 › Baskahegan Lake
Baskahegan Lake 垂釣時間與太陽月亮潮汐表
緬因州 · 鄰近 Lincoln
Baskahegan Lake 未來 8 天的最佳垂釣時間:依據湖泊座標計算的主要與次要太陽月亮潮汐時段、日出日落及月相。
主要時段清晨7:17–上午9:17, 晚上7:43–晚上9:43
次要時段晚上11:55–凌晨12:55, 下午3:22–下午4:22
今日 Baskahegan Lake🌗 下弦月 · 尚可
Baskahegan Lake 最佳垂釣時間(太陽月亮週期表)
主要時段約兩小時,以月亮位於頭頂或腳下時為中心。次要時段約一小時,以月出和月落時為中心。根據太陽月亮週期傳統,新月和滿月前後的日期效果最強,許多釣友會規劃在漲退潮期間的主要時段垂釣。
| 日期 | 主要時段 | 次要時段 |
|---|---|---|
| 10月5日 週一 🌗 下弦月 · 尚可 | 清晨7:17–上午9:17 晚上7:43–晚上9:43 | 晚上11:55–凌晨12:55 下午3:22–下午4:22 |
| 10月6日 週二 🌘 殘月 · 良好 | 上午8:09–上午10:09 晚上8:33–晚上10:33 | 凌晨1:15–凌晨2:15 下午3:47–下午4:47 |
| 10月7日 週三 🌘 殘月 · 良好 | 上午8:57–上午10:57 晚上9:20–晚上11:20 | 凌晨2:32–凌晨3:32 下午4:07–下午5:07 |
| 10月8日 週四 🌘 殘月 · 良好 | 上午9:43–上午11:43 晚上10:06–凌晨12:06 | 凌晨3:46–凌晨4:46 下午4:26–下午5:26 |
| 10月9日 週五 🌘 殘月 · 良好 | 上午10:28–中午12:28 晚上10:50–凌晨12:50 | 凌晨4:59–清晨5:59 下午4:44–下午5:44 |
| 10月10日 週六 🌑 新月 · 最佳 | 上午11:13–下午1:13 | 清晨6:11–清晨7:11 下午5:03–下午6:03 |
| 10月11日 週日 🌑 新月 · 最佳 | 晚上11:35–凌晨1:35 上午11:58–下午1:58 | 清晨7:22–上午8:22 下午5:24–下午6:24 |
| 10月12日 週一 🌑 新月 · 最佳 | 凌晨12:21–凌晨2:21 中午12:45–下午2:45 | 上午8:33–上午9:33 下午5:49–下午6:49 |
日出與日落
| 日期 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|
| 10月5日 週一 | 清晨6:34 | 下午6:03 |
| 10月6日 週二 | 清晨6:35 | 下午6:02 |
| 10月7日 週三 | 清晨6:37 | 下午6:00 |
| 10月8日 週四 | 清晨6:38 | 下午5:58 |
| 10月9日 週五 | 清晨6:39 | 下午5:56 |
| 10月10日 週六 | 清晨6:41 | 下午5:54 |
| 10月11日 週日 | 清晨6:42 | 下午5:52 |
| 10月12日 週一 | 清晨6:43 | 下午5:51 |
鄰近湖泊
時間係依據湖泊座標(來自 Wikidata,採用 CC0 授權),使用 PyEphem 天文庫計算,採用當地時間並視情況調整夏令時間。太陽月亮潮汐時段為垂釣傳統習慣,並非科學預測。