Nahcotta 潮汐圖及潮汐時間
華盛頓州 · NOAA 站點 9440747
距離 Ocean Park 最近的 NOAA 潮汐站(距 Ocean Park 2 公里)。
下次高潮上午6:46 (7.5 ft)
下次低潮上午12:01 (-0.5 ft)
10月2日 星期五,Nahcotta 的高潮時間為 上午6:46 (7.5 ft) 及 下午5:53 (10.0 ft),低潮時間為 上午12:01 (-0.5 ft) 及 上午11:43 (3.8 ft)。 時間為當地時間;高度以英尺計,基準為平均低潮面(MLLW),即美國海圖所用的基準面——負數表示水位低於該基準。
未來 8 天的高低潮時間
| 潮汐 | 時間 | 高度 |
|---|---|---|
| 10月2日 星期五 🌗 下弦月日出 上午7:16 · 日落 下午6:53 · 月出 下午10:42 · 月落 下午2:48 | ||
| 乾潮 | 上午12:01 | -0.5 ft |
| 滿潮 | 上午6:46 | 7.5 ft |
| 乾潮 | 上午11:43 | 3.8 ft |
| 滿潮 | 下午5:53 | 10.0 ft |
| 10月3日 星期六 🌗 下弦月日出 上午7:17 · 日落 下午6:51 · 月出 下午11:58 · 月落 下午3:38 | ||
| 乾潮 | 上午1:06 | -0.1 ft |
| 滿潮 | 上午8:04 | 7.2 ft |
| 乾潮 | 下午12:57 | 4.2 ft |
| 滿潮 | 下午7:05 | 9.5 ft |
| 10月4日 星期日 🌗 下弦月日出 上午7:18 · 日落 下午6:49 · 月落 下午4:16 | ||
| 乾潮 | 上午2:20 | 0.2 ft |
| 滿潮 | 上午9:28 | 7.5 ft |
| 乾潮 | 下午2:30 | 4.2 ft |
| 滿潮 | 下午8:29 | 9.1 ft |
| 10月5日 星期一 🌗 下弦月日出 上午7:20 · 日落 下午6:47 · 月出 上午1:19 · 月落 下午4:44 | ||
| 乾潮 | 上午3:35 | 0.3 ft |
| 滿潮 | 上午10:37 | 8.0 ft |
| 乾潮 | 下午3:59 | 3.7 ft |
| 滿潮 | 下午9:53 | 9.1 ft |
| 10月6日 星期二 🌘 殘月日出 上午7:21 · 日落 下午6:45 · 月出 上午2:39 · 月落 下午5:07 | ||
| 乾潮 | 上午4:40 | 0.3 ft |
| 滿潮 | 上午11:28 | 8.7 ft |
| 乾潮 | 下午5:08 | 2.8 ft |
| 滿潮 | 下午11:05 | 9.3 ft |
| 10月7日 星期三 🌘 殘月日出 上午7:22 · 日落 下午6:43 · 月出 上午3:57 · 月落 下午5:26 | ||
| 乾潮 | 上午5:33 | 0.3 ft |
| 滿潮 | 下午12:09 | 9.4 ft |
| 乾潮 | 下午6:04 | 1.8 ft |
| 10月8日 星期四 🌘 殘月日出 上午7:24 · 日落 下午6:42 · 月出 上午5:12 · 月落 下午5:43 | ||
| 滿潮 | 上午12:06 | 9.5 ft |
| 乾潮 | 上午6:19 | 0.4 ft |
| 滿潮 | 下午12:46 | 10.1 ft |
| 乾潮 | 下午6:52 | 0.9 ft |
| 10月9日 星期五 🌘 殘月日出 上午7:25 · 日落 下午6:40 · 月出 上午6:26 · 月落 下午6:01 | ||
| 滿潮 | 上午12:59 | 9.6 ft |
| 乾潮 | 上午7:00 | 0.7 ft |
| 滿潮 | 下午1:19 | 10.5 ft |
| 乾潮 | 下午7:35 | 0.1 ft |
Nahcotta 最佳釣魚時間(太陽月相表)
主要時段約兩小時,以月亮過頂或過底為中心。次要時段約一小時,以月出和月落為中心。根據太陽月相傳統,新月和滿月前後的時段最強,許多釣魚人士會安排在漲退潮期間的主要時段出釣。
| 日期 | 主要時段 | 次要時段 |
|---|---|---|
| 10月2日 星期五 🌗 下弦月 · 一般 | 上午5:13–上午7:13 下午5:44–下午7:44 | 下午2:18–下午3:18 下午10:12–下午11:12 |
| 10月3日 星期六 🌗 下弦月 · 一般 | 上午6:15–上午8:15 下午6:45–下午8:45 | 下午3:08–下午4:08 下午11:28–上午12:28 |
| 10月4日 星期日 🌗 下弦月 · 一般 | 上午7:15–上午9:15 下午7:43–下午9:43 | 下午3:46–下午4:46 |
| 10月5日 星期一 🌗 下弦月 · 一般 | 上午8:10–上午10:10 下午8:36–下午10:36 | 上午12:49–上午1:49 下午4:14–下午5:14 |
| 10月6日 星期二 🌘 殘月 · 良好 | 上午9:01–上午11:01 下午9:26–下午11:26 | 上午2:09–上午3:09 下午4:37–下午5:37 |
| 10月7日 星期三 🌘 殘月 · 良好 | 上午9:49–上午11:49 下午10:12–上午12:12 | 上午3:27–上午4:27 下午4:56–下午5:56 |
| 10月8日 星期四 🌘 殘月 · 良好 | 上午10:35–下午12:35 下午10:57–上午12:57 | 上午4:42–上午5:42 下午5:13–下午6:13 |
| 10月9日 星期五 🌘 殘月 · 良好 | 上午11:20–下午1:20 | 上午5:56–上午6:56 下午5:31–下午6:31 |
附近潮汐站
- Paradise Point, Long Island
7 公里外 - Naselle River, swing bridge
12 公里外 - Palix River, south fork
13 公里外 - Bay Center, Palix River
15 公里外 - Greenhead Slough
15 公里外 - Naselle River, 4 miles above swing bridge
19 公里外 - Ilwaco, Baker Bay, Wash.
22 公里外 - Toke Point
23 公里外
預測來自 NOAA CO-OPS 站點 9440747 (從屬站點,經參考站點 9440910 校正). NOAA 站點頁面. 每日更新。僅供參考,非導航用途。
經營碼頭、包船或漁具店?在您的網站上顯示 Nahcotta 的潮汐時間,使用我們的 免費潮汐小工具 →