首頁 › 阿拉斯加州 › Moser Bay (Trap Point)
Moser Bay (Trap Point) 潮汐圖及潮汐時間
阿拉斯加州 · NOAA 站點 9457773
下次高潮上午10:09 (8.5 ft)
下次低潮上午3:26 (1.1 ft)
水溫—
10月4日 星期日,Moser Bay (Trap Point) 的高潮時間為 上午10:09 (8.5 ft) 及 下午9:18 (10.1 ft),低潮時間為 上午3:26 (1.1 ft) 及 下午3:22 (5.9 ft)。 時間為當地時間;高度以英尺計,基準為平均低潮面(MLLW),即美國海圖所用的基準面——負數表示水位低於該基準。
未來 8 天的高低潮時間
| 潮汐 | 時間 | 高度 |
|---|---|---|
| 10月4日 星期日 🌗 下弦月日出 上午8:27 · 日落 下午7:42 · 月落 下午6:13 | ||
| 乾潮 | 上午3:26 | 1.1 ft |
| 滿潮 | 上午10:09 | 8.5 ft |
| 乾潮 | 下午3:22 | 5.9 ft |
| 滿潮 | 下午9:18 | 10.1 ft |
| 10月5日 星期一 🌗 下弦月日出 上午8:29 · 日落 下午7:39 · 月出 上午1:36 · 月落 下午6:25 | ||
| 乾潮 | 上午4:51 | 1.0 ft |
| 滿潮 | 上午11:29 | 9.2 ft |
| 乾潮 | 下午5:14 | 4.9 ft |
| 滿潮 | 下午11:00 | 10.2 ft |
| 10月6日 星期二 🌘 殘月日出 上午8:31 · 日落 下午7:36 · 月出 上午3:13 · 月落 下午6:32 | ||
| 乾潮 | 上午5:57 | 0.6 ft |
| 滿潮 | 下午12:21 | 10.2 ft |
| 乾潮 | 下午6:24 | 3.4 ft |
| 10月7日 星期三 🌘 殘月日出 上午8:33 · 日落 下午7:34 · 月出 上午4:45 · 月落 下午6:38 | ||
| 滿潮 | 上午12:14 | 10.8 ft |
| 乾潮 | 上午6:48 | 0.3 ft |
| 滿潮 | 下午1:02 | 11.2 ft |
| 乾潮 | 下午7:15 | 1.9 ft |
| 10月8日 星期四 🌘 殘月日出 上午8:35 · 日落 下午7:31 · 月出 上午6:15 · 月落 下午6:43 | ||
| 滿潮 | 上午1:10 | 11.3 ft |
| 乾潮 | 上午7:31 | 0.2 ft |
| 滿潮 | 下午1:37 | 12.1 ft |
| 乾潮 | 下午7:59 | 0.5 ft |
| 10月9日 星期五 🌘 殘月日出 上午8:37 · 日落 下午7:28 · 月出 上午7:41 · 月落 下午6:48 | ||
| 滿潮 | 上午1:57 | 11.7 ft |
| 乾潮 | 上午8:08 | 0.4 ft |
| 滿潮 | 下午2:10 | 12.8 ft |
| 乾潮 | 下午8:39 | -0.5 ft |
| 10月10日 星期六 🌑 新月日出 上午8:39 · 日落 下午7:26 · 月出 上午9:08 · 月落 下午6:54 | ||
| 滿潮 | 上午2:39 | 11.9 ft |
| 乾潮 | 上午8:43 | 0.9 ft |
| 滿潮 | 下午2:42 | 13.2 ft |
| 乾潮 | 下午9:16 | -1.2 ft |
| 10月11日 星期日 🌑 新月日出 上午8:41 · 日落 下午7:23 · 月出 上午10:35 · 月落 下午7:01 | ||
| 滿潮 | 上午3:19 | 11.9 ft |
| 乾潮 | 上午9:15 | 1.5 ft |
| 滿潮 | 下午3:12 | 13.3 ft |
| 乾潮 | 下午9:51 | -1.4 ft |
Moser Bay (Trap Point) 最佳釣魚時間(太陽月相表)
主要時段約兩小時,以月亮過頂或過底為中心。次要時段約一小時,以月出和月落為中心。根據太陽月相傳統,新月和滿月前後的時段最強,許多釣魚人士會安排在漲退潮期間的主要時段出釣。
| 日期 | 主要時段 | 次要時段 |
|---|---|---|
| 10月4日 星期日 🌗 下弦月 · 一般 | 上午8:20–上午10:20 下午8:48–下午10:48 | 下午5:43–下午6:43 |
| 10月5日 星期一 🌗 下弦月 · 一般 | 上午9:15–上午11:15 下午9:41–下午11:41 | 上午1:06–上午2:06 下午5:55–下午6:55 |
| 10月6日 星期二 🌘 殘月 · 良好 | 上午10:06–下午12:06 下午10:30–上午12:30 | 上午2:43–上午3:43 下午6:02–下午7:02 |
| 10月7日 星期三 🌘 殘月 · 良好 | 上午10:54–下午12:54 | 上午4:15–上午5:15 下午6:08–下午7:08 |
| 10月8日 星期四 🌘 殘月 · 良好 | 下午11:17–上午1:17 上午11:39–下午1:39 | 上午5:45–上午6:45 下午6:13–下午7:13 |
| 10月9日 星期五 🌘 殘月 · 良好 | 上午12:02–上午2:02 下午12:24–下午2:24 | 上午7:11–上午8:11 下午6:18–下午7:18 |
| 10月10日 星期六 🌑 新月 · 最佳 | 上午12:46–上午2:46 下午1:09–下午3:09 | 上午8:38–上午9:38 下午6:24–下午7:24 |
| 10月11日 星期日 🌑 新月 · 最佳 | 上午1:31–上午3:31 下午1:54–下午3:54 | 上午10:05–上午11:05 下午6:31–下午7:31 |
附近潮汐站
預測來自 NOAA CO-OPS 站點 9457773 (從屬站點,經參考站點 9457804 校正). NOAA 站點頁面. 每日更新。僅供參考,非導航用途。
經營碼頭、包船或漁具店?在您的網站上顯示 Moser Bay (Trap Point) 的潮汐時間,使用我們的 免費潮汐小工具 →