Ilé › New Jersey › Fishing Creek entrance
Àwòrán omi ìgbàlẹ̀ àti àkókò omi ìgbàlẹ̀ fún Fishing Creek entrance
New Jersey · ìsọ̀rí NOAA 8536848
Ìsọ̀rí omi ìgbàlẹ̀ NOAA tó súnmọ́ Port Norris (11 km láti Port Norris).
Ní 5, Oṣù Ọ̀wàrà Aj, ìgbàlẹ̀ omi ní Fishing Creek entrance wà ní 5:17 (5.2 ft) àti 17:44 (6.0 ft), ìsọ̀kalẹ̀ sì wà ní 11:28 (0.9 ft). Àkókò jẹ́ ti agbègbè; gíga wà ní ẹsẹ̀ lókè ìpele omi ìsàlẹ̀ tí ó kéré jùlọ (MLLW), èyí ni ìpìlẹ̀ tí a fi ń ṣe àwòrán ilẹ̀ ní Amẹ́ríkà — gíga tí ó jẹ́ ìdíwọ́n túmọ̀ sí pé omi lọ sílẹ̀ ju ìpele yìí lọ.
Ìgbà omi gíga àti ìsàlẹ̀ fún ọjọ́ 8 tí ó ń bọ̀
| Ìgbà omi | Àkókò | Gíga |
|---|---|---|
| 5, Oṣù Ọ̀wàrà Aj 🌗 Ìdájọ́ ìkẹyìnÌjọ̀ọ̀rùn 7:0 · Ìwọ̀ oòrùn 18:36 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 1:17 · Ìwọ̀ oṣù 16:6 | ||
| Ìgbà omi gíga | 5:17 | 5.2 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 11:28 | 0.9 ft |
| Ìgbà omi gíga | 17:44 | 6.0 ft |
| 6, Oṣù Ọ̀wàrà Ìsẹ́g 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidiÌjọ̀ọ̀rùn 7:1 · Ìwọ̀ oòrùn 18:35 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 2:30 · Ìwọ̀ oṣù 16:35 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 0:25 | 0.8 ft |
| Ìgbà omi gíga | 6:22 | 5.5 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 12:32 | 0.7 ft |
| Ìgbà omi gíga | 18:47 | 6.1 ft |
| 7, Oṣù Ọ̀wàrà Ọjọ́r 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidiÌjọ̀ọ̀rùn 7:2 · Ìwọ̀ oòrùn 18:33 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 3:42 · Ìwọ̀ oṣù 17:1 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 1:20 | 0.5 ft |
| Ìgbà omi gíga | 7:20 | 5.8 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 13:31 | 0.5 ft |
| Ìgbà omi gíga | 19:43 | 6.2 ft |
| 8, Oṣù Ọ̀wàrà Ọjọ́b 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidiÌjọ̀ọ̀rùn 7:3 · Ìwọ̀ oòrùn 18:32 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 4:50 · Ìwọ̀ oṣù 17:25 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 2:11 | 0.3 ft |
| Ìgbà omi gíga | 8:12 | 6.1 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 14:27 | 0.4 ft |
| Ìgbà omi gíga | 20:32 | 6.3 ft |
| 9, Oṣù Ọ̀wàrà Ẹt 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidiÌjọ̀ọ̀rùn 7:4 · Ìwọ̀ oòrùn 18:30 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 5:57 · Ìwọ̀ oṣù 17:49 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 2:59 | 0.2 ft |
| Ìgbà omi gíga | 9:0 | 6.3 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 15:18 | 0.3 ft |
| Ìgbà omi gíga | 21:18 | 6.2 ft |
| 10, Oṣù Ọ̀wàrà Àbám 🌑 Oṣù tuntunÌjọ̀ọ̀rùn 7:5 · Ìwọ̀ oòrùn 18:29 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 7:4 · Ìwọ̀ oṣù 18:13 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 3:42 | 0.2 ft |
| Ìgbà omi gíga | 9:44 | 6.4 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 16:7 | 0.3 ft |
| Ìgbà omi gíga | 22:1 | 6.1 ft |
| 11, Oṣù Ọ̀wàrà Àìk 🌑 Oṣù tuntunÌjọ̀ọ̀rùn 7:6 · Ìwọ̀ oòrùn 18:27 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 8:9 · Ìwọ̀ oṣù 18:39 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 4:24 | 0.2 ft |
| Ìgbà omi gíga | 10:25 | 6.4 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 16:53 | 0.4 ft |
| Ìgbà omi gíga | 22:43 | 5.9 ft |
| 12, Oṣù Ọ̀wàrà Aj 🌑 Oṣù tuntunÌjọ̀ọ̀rùn 7:7 · Ìwọ̀ oòrùn 18:26 · Ìjọ̀ọ̀rùn oṣù 9:15 · Ìwọ̀ oṣù 19:9 | ||
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 5:2 | 0.4 ft |
| Ìgbà omi gíga | 11:5 | 6.3 ft |
| Ìgbà omi ìsàlẹ̀ | 17:37 | 0.5 ft |
| Ìgbà omi gíga | 23:25 | 5.7 ft |
Àkókò ìsọ̀wọ̀n tó dára jùlọ ní Fishing Creek entrance (tábìlì solunar)
Àwọn àkókò pàtàkì, tó ń gba nǹkan bí wákàtí méjì, wà ní àárín ìgbà tí oṣù bá wà lókè tàbí lábẹ́ ẹsẹ̀. Àwọn àkókò kékeré, tó ń gba nǹkan bí wákàtí kan, wà ní àárín ìjọ̀ọ̀rùn àti ìwọ̀ oṣù. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe ìṣàlàyé solunar, àwọn ọjọ́ tó yí oṣù tuntun àti oṣù kíkún ká ni agbára jùlọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùsọ̀wọ̀n sì máa ń ṣètò fún àkókò pàtàkì tó bá omi ìgbàlẹ̀ tó ń rìn.
| Ọjọ́ | Àwọn àkókò pàtàkì | Àwọn àkókò kékeré |
|---|---|---|
| 5 Ọ̀wà, Aj 🌗 Ìdájọ́ ìkẹyìn · Ìwọ̀nba | 7:47–9:47 20:14–22:14 | 0:47–1:47 15:36–16:36 |
| 6 Ọ̀wà, Ìsẹ́g 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidi · Dára | 8:39–10:39 21:4–23:4 | 2:0–3:0 16:5–17:5 |
| 7 Ọ̀wà, Ọjọ́r 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidi · Dára | 9:27–11:27 21:51–23:51 | 3:12–4:12 16:31–17:31 |
| 8 Ọ̀wà, Ọjọ́b 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidi · Dára | 10:13–12:13 22:36–0:36 | 4:20–5:20 16:55–17:55 |
| 9 Ọ̀wà, Ẹt 🌘 Oṣù ń dínkù gidigidi · Dára | 10:58–12:58 | 5:27–6:27 17:19–18:19 |
| 10 Ọ̀wà, Àbám 🌑 Oṣù tuntun · Dára jùlọ | 23:20–1:20 11:43–13:43 | 6:34–7:34 17:43–18:43 |
| 11 Ọ̀wà, Àìk 🌑 Oṣù tuntun · Dára jùlọ | 0:5–2:5 12:28–14:28 | 7:39–8:39 18:9–19:9 |
| 12 Ọ̀wà, Aj 🌑 Oṣù tuntun · Dára jùlọ | 0:52–2:52 13:15–15:15 | 8:45–9:45 18:39–19:39 |
Àwọn ibùdó ìgbà omi tó súnmọ́
- Fortescue Creek
3 km sí - Weir Creek bridge, Dividing Creek
5 km sí - Dividing Creek entrance
5 km sí - Hollywood Beach, The Glades
7 km sí - Newport Landing, Nantuxent Creek
9 km sí - Money Island, Nantuxent Creek entrance
10 km sí - Bivalve, Maurice River
11 km sí - Cedar Creek entrance, Nantuxent Cove
12 km sí
Ìṣírò láti ibùdó NOAA CO-OPS 8536848 (ibùdó ìtẹ̀lé, tí a ṣe àtúnṣe láti ibùdó ìtọ́kasí 8551910). Ojú-ìwé ibùdó ní NOAA. Ìṣàtúnṣe lójoojúmọ́. Kì í ṣe fún ìdarí.
Ṣe o ń ṣàkóso ibùdó ọkọ̀, iṣẹ́ àṣàyàn tàbí ilé ìtajà ohun èlò ìpe? Fi àwọn àkókò ìgbà omi Fishing Creek entrance hàn lórí ojú-ìwé rẹ pẹ̀lú widget ìgbà omi ọ̀fẹ́ →