Ikhaya βΊ South Carolina βΊ Cumberland
Itshathi yamaza olwandle kunye namaxesha e-Cumberland
South Carolina Β· Isikhululo se-NOAA 8662216
Ngomhla we-Okt 4, Caw, iqondo eliphezulu lamaza olwandle e-Cumberland likwi-05:27 (4.0 ft) kunye 18:04 (4.8 ft), kwaye iqondo eliphantsi likwi-11:17 (0.5 ft). Amaxesha angobexesha bendawo; ubude bukhona ngeenyawo ngaphezu komlinganiselo ophantsi olinganiselweyo (MLLW), sisiseko esisetyenziswa kwimephu zase-US β ubude obungaphantsi kuka-zero buthetha ukuba amanzi ehla ngaphantsi kwelo nqanaba.
Amaza aphezulu nasezantsi kwiintsuku ezi-8 ezizayo
| Ithayidi | Ixesha | Ubude |
|---|---|---|
| Okt 4, Caw π Inyanga YokugqibelaUkuphuma kwelanga 07:14 Β· Ukutshona kwelanga 18:58 Β· Ukuphuma kwenyanga 00:40 Β· Ukutshona kwenyanga 15:31 | ||
| Ithayidi ephezulu | 05:27 | 4.0 ft |
| Ithayidi esezantsi | 11:17 | 0.5 ft |
| Ithayidi ephezulu | 18:04 | 4.8 ft |
| Okt 5, Mvu π Inyanga YokugqibelaUkuphuma kwelanga 07:14 Β· Ukutshona kwelanga 18:56 Β· Ukuphuma kwenyanga 01:50 Β· Ukutshona kwenyanga 16:10 | ||
| Ithayidi esezantsi | 00:20 | 0.8 ft |
| Ithayidi ephezulu | 06:36 | 4.1 ft |
| Ithayidi esezantsi | 12:25 | 0.5 ft |
| Ithayidi ephezulu | 19:10 | 4.8 ft |
| Okt 6, Bin π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:15 Β· Ukutshona kwelanga 18:55 Β· Ukuphuma kwenyanga 03:00 Β· Ukutshona kwenyanga 16:44 | ||
| Ithayidi esezantsi | 01:20 | 0.7 ft |
| Ithayidi ephezulu | 07:41 | 4.3 ft |
| Ithayidi esezantsi | 13:30 | 0.4 ft |
| Ithayidi ephezulu | 20:10 | 4.8 ft |
| Okt 7, Tha π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:16 Β· Ukutshona kwelanga 18:54 Β· Ukuphuma kwenyanga 04:06 Β· Ukutshona kwenyanga 17:14 | ||
| Ithayidi esezantsi | 02:15 | 0.5 ft |
| Ithayidi ephezulu | 08:41 | 4.5 ft |
| Ithayidi esezantsi | 14:30 | 0.3 ft |
| Ithayidi ephezulu | 21:03 | 4.9 ft |
| Okt 8, Sin π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:17 Β· Ukutshona kwelanga 18:52 Β· Ukuphuma kwenyanga 05:11 Β· Ukutshona kwenyanga 17:42 | ||
| Ithayidi esezantsi | 03:05 | 0.4 ft |
| Ithayidi ephezulu | 09:34 | 4.8 ft |
| Ithayidi esezantsi | 15:25 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 21:50 | 4.8 ft |
| Okt 9, Hla π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:17 Β· Ukutshona kwelanga 18:51 Β· Ukuphuma kwenyanga 06:13 Β· Ukutshona kwenyanga 18:10 | ||
| Ithayidi esezantsi | 03:50 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 10:21 | 5.0 ft |
| Ithayidi esezantsi | 16:16 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 22:33 | 4.8 ft |
| Okt 10, Mgq π Inyanga EntshaUkuphuma kwelanga 07:18 Β· Ukutshona kwelanga 18:50 Β· Ukuphuma kwenyanga 07:15 Β· Ukutshona kwenyanga 18:38 | ||
| Ithayidi esezantsi | 04:33 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 11:05 | 5.0 ft |
| Ithayidi esezantsi | 17:04 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 23:14 | 4.6 ft |
| Okt 11, Caw π Inyanga EntshaUkuphuma kwelanga 07:19 Β· Ukutshona kwelanga 18:49 Β· Ukuphuma kwenyanga 08:17 Β· Ukutshona kwenyanga 19:08 | ||
| Ithayidi esezantsi | 05:14 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 11:48 | 5.0 ft |
| Ithayidi esezantsi | 17:49 | 0.3 ft |
| Ithayidi ephezulu | 23:54 | 4.5 ft |
Xa kufanelekile ukubamba iintlanzi e-Cumberland (itheyibhile ye-solunar)
Amaxesha aphambili, malunga neyure ezimbini nganye, ajikeleze ukudlula kwenyanga ngaphezulu okanye ngaphantsi. Amaxesha ancinci, malunga neyure enye, ajikeleze ukuphuma nokutshona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, iintsuku ezijikeleze inyanga entsha nezeleyo zezona zomeleleyo, kwaye abaninzi ababambi beentlanzi bacinga ngexesha eliphambili elihla kwinqanaba lamanzi ahambayo.
| Imini | Amaxesha aphambili | Amaxesha ancinci |
|---|---|---|
| Okt 4, Caw π Inyanga Yokugqibela Β· Ilingene | 07:09β09:09 19:38β21:38 | 00:10β01:10 15:01β16:01 |
| Okt 5, Mvu π Inyanga Yokugqibela Β· Ilingene | 08:05β10:05 20:31β22:31 | 01:20β02:20 15:40β16:40 |
| Okt 6, Bin π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 08:57β10:57 21:21β23:21 | 02:30β03:30 16:14β17:14 |
| Okt 7, Tha π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 09:45β11:45 22:08β00:08 | 03:36β04:36 16:44β17:44 |
| Okt 8, Sin π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 10:31β12:31 22:53β00:53 | 04:41β05:41 17:12β18:12 |
| Okt 9, Hla π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 11:16β13:16 | 05:43β06:43 17:40β18:40 |
| Okt 10, Mgq π Inyanga Entsha Β· Eyona ilungileyo | 23:38β01:38 12:00β14:00 | 06:45β07:45 18:08β19:08 |
| Okt 11, Caw π Inyanga Entsha Β· Eyona ilungileyo | 00:23β02:23 12:46β14:46 | 07:47β08:47 18:38β19:38 |
Iisteshini zethayidi ezikufutshane
- Jacobs Wharf
7 km ukusuka apha - Mt. Pleasant Plantation, Black River
14 km ukusuka apha - Georgetown, Sampit River Ent.
14 km ukusuka apha - Pleasant Hill Landing, Santee River
16 km ukusuka apha - Waccamaw River Entrance
17 km ukusuka apha - Windsor Plantation, Black River
18 km ukusuka apha - Black River (south of Dunbar)
18 km ukusuka apha - North Santee Bridge
18 km ukusuka apha
Uqikelelo olusuka kwisteshini ye-NOAA CO-OPS 8662216 (isteshini encinci, ilungiswe ukusuka kwisteshini yesiseko 8665530). Ipheji yesteshini kwi-NOAA. Ihlaziywa mihla le. Ayenzelwanga ukhokelo.
Uphatha i-marina, i-charter okanye ivenkile yokuloba? Bonisa amaxesha ethayidi e-Cumberland kwiwebhusayithi yakho nge iwijethi yethayidi yasimahla β