Ikhaya βΊ Florida βΊ Jupiter Sound, south end
Itshathi yamaza olwandle kunye namaxesha e-Jupiter Sound, south end
Florida Β· Isikhululo se-NOAA 8722491
Isikhululo se-NOAA samaza olwandle esikufutshane ne-Tequesta, Jupiter, Juno Beach, Limestone Creek (1 km ukusuka ku-Tequesta).
Ngomhla we-Okt 4, Caw, iqondo eliphezulu lamaza olwandle e-Jupiter Sound, south end likwi-03:38 (2.4 ft) kunye 16:34 (2.5 ft), kwaye iqondo eliphantsi likwi-10:08 (0.7 ft) kunye 22:48 (1.2 ft). Amaxesha angobexesha bendawo; ubude bukhona ngeenyawo ngaphezu komlinganiselo ophantsi olinganiselweyo (MLLW), sisiseko esisetyenziswa kwimephu zase-US β ubude obungaphantsi kuka-zero buthetha ukuba amanzi ehla ngaphantsi kwelo nqanaba.
Amaza aphezulu nasezantsi kwiintsuku ezi-8 ezizayo
| Ithayidi | Ixesha | Ubude |
|---|---|---|
| Okt 4, Caw π Inyanga YokugqibelaUkuphuma kwelanga 07:14 Β· Ukutshona kwelanga 19:03 Β· Ukuphuma kwenyanga 01:00 Β· Ukutshona kwenyanga 15:18 | ||
| Ithayidi ephezulu | 03:38 | 2.4 ft |
| Ithayidi esezantsi | 10:08 | 0.7 ft |
| Ithayidi ephezulu | 16:34 | 2.5 ft |
| Ithayidi esezantsi | 22:48 | 1.2 ft |
| Okt 5, Mvu π Inyanga YokugqibelaUkuphuma kwelanga 07:14 Β· Ukutshona kwelanga 19:02 Β· Ukuphuma kwenyanga 02:07 Β· Ukutshona kwenyanga 16:01 | ||
| Ithayidi ephezulu | 04:52 | 2.4 ft |
| Ithayidi esezantsi | 11:18 | 0.7 ft |
| Ithayidi ephezulu | 17:39 | 2.5 ft |
| Ithayidi esezantsi | 23:53 | 1.0 ft |
| Okt 6, Bin π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:15 Β· Ukutshona kwelanga 19:01 Β· Ukuphuma kwenyanga 03:13 Β· Ukutshona kwenyanga 16:39 | ||
| Ithayidi ephezulu | 06:01 | 2.5 ft |
| Ithayidi esezantsi | 12:20 | 0.7 ft |
| Ithayidi ephezulu | 18:36 | 2.6 ft |
| Okt 7, Tha π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:15 Β· Ukutshona kwelanga 18:59 Β· Ukuphuma kwenyanga 04:15 Β· Ukutshona kwenyanga 17:13 | ||
| Ithayidi esezantsi | 00:49 | 0.7 ft |
| Ithayidi ephezulu | 07:01 | 2.6 ft |
| Ithayidi esezantsi | 13:15 | 0.6 ft |
| Ithayidi ephezulu | 19:27 | 2.7 ft |
| Okt 8, Sin π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:16 Β· Ukutshona kwelanga 18:58 Β· Ukuphuma kwenyanga 05:15 Β· Ukutshona kwenyanga 17:45 | ||
| Ithayidi esezantsi | 01:39 | 0.5 ft |
| Ithayidi ephezulu | 07:54 | 2.8 ft |
| Ithayidi esezantsi | 14:05 | 0.6 ft |
| Ithayidi ephezulu | 20:13 | 2.7 ft |
| Okt 9, Hla π Inyanga Eshiyekayo EncinciUkuphuma kwelanga 07:16 Β· Ukutshona kwelanga 18:57 Β· Ukuphuma kwenyanga 06:14 Β· Ukutshona kwenyanga 18:16 | ||
| Ithayidi esezantsi | 02:25 | 0.3 ft |
| Ithayidi ephezulu | 08:42 | 2.8 ft |
| Ithayidi esezantsi | 14:51 | 0.6 ft |
| Ithayidi ephezulu | 20:55 | 2.7 ft |
| Okt 10, Mgq π Inyanga EntshaUkuphuma kwelanga 07:17 Β· Ukutshona kwelanga 18:56 Β· Ukuphuma kwenyanga 07:12 Β· Ukutshona kwenyanga 18:48 | ||
| Ithayidi esezantsi | 03:08 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 09:26 | 2.9 ft |
| Ithayidi esezantsi | 15:33 | 0.6 ft |
| Ithayidi ephezulu | 21:35 | 2.7 ft |
| Okt 11, Caw π Inyanga EntshaUkuphuma kwelanga 07:17 Β· Ukutshona kwelanga 18:55 Β· Ukuphuma kwenyanga 08:10 Β· Ukutshona kwenyanga 19:22 | ||
| Ithayidi esezantsi | 03:48 | 0.2 ft |
| Ithayidi ephezulu | 10:07 | 2.8 ft |
| Ithayidi esezantsi | 16:14 | 0.7 ft |
| Ithayidi ephezulu | 22:13 | 2.6 ft |
Xa kufanelekile ukubamba iintlanzi e-Jupiter Sound, south end (itheyibhile ye-solunar)
Amaxesha aphambili, malunga neyure ezimbini nganye, ajikeleze ukudlula kwenyanga ngaphezulu okanye ngaphantsi. Amaxesha ancinci, malunga neyure enye, ajikeleze ukuphuma nokutshona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, iintsuku ezijikeleze inyanga entsha nezeleyo zezona zomeleleyo, kwaye abaninzi ababambi beentlanzi bacinga ngexesha eliphambili elihla kwinqanaba lamanzi ahambayo.
| Imini | Amaxesha aphambili | Amaxesha ancinci |
|---|---|---|
| Okt 4, Caw π Inyanga Yokugqibela Β· Ilingene | 07:12β09:12 19:40β21:40 | 00:30β01:30 14:48β15:48 |
| Okt 5, Mvu π Inyanga Yokugqibela Β· Ilingene | 08:08β10:08 20:34β22:34 | 01:37β02:37 15:31β16:31 |
| Okt 6, Bin π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 09:00β11:00 21:24β23:24 | 02:43β03:43 16:09β17:09 |
| Okt 7, Tha π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 09:48β11:48 22:11β00:11 | 03:45β04:45 16:43β17:43 |
| Okt 8, Sin π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 10:34β12:34 22:56β00:56 | 04:45β05:45 17:15β18:15 |
| Okt 9, Hla π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 11:18β13:18 | 05:44β06:44 17:46β18:46 |
| Okt 10, Mgq π Inyanga Entsha Β· Eyona ilungileyo | 23:41β01:41 12:03β14:03 | 06:42β07:42 18:18β19:18 |
| Okt 11, Caw π Inyanga Entsha Β· Eyona ilungileyo | 00:26β02:26 12:49β14:49 | 07:40β08:40 18:52β19:52 |
Iisteshini zethayidi ezikufutshane
- A1A highway bridge
1 km ukusuka apha - Jupiter Inlet, south jetty
1 km ukusuka apha - Jupiter, Lake Worth Creek, ICWW
2 km ukusuka apha - Tequesta, North Fork
3 km ukusuka apha - Southwest Fork, 0.5 mile above entrance
4 km ukusuka apha - North Fork, 2 miles above entrance
4 km ukusuka apha - Conch Bar, Jupiter Sound
4 km ukusuka apha - Lake Worth Creek, Day Beacon 19, ICWW
4 km ukusuka apha
Uqikelelo olusuka kwisteshini ye-NOAA CO-OPS 8722491 (isteshini encinci, ilungiswe ukusuka kwisteshini yesiseko 8723178). Ipheji yesteshini kwi-NOAA. Ihlaziywa mihla le. Ayenzelwanga ukhokelo.
Uphatha i-marina, i-charter okanye ivenkile yokuloba? Bonisa amaxesha ethayidi e-Jupiter Sound, south end kwiwebhusayithi yakho nge iwijethi yethayidi yasimahla β