Ikhaya βΊ Amaxesha okuloba βΊ California βΊ Intake Two
Amaxesha okuLoba ka-Intake Two kunye netafile yeSolunar
California Β· kufuphi no-West Bishop
Amaxesha angcono okuloba ku-Intake Two kwiintsuku ezi-8 ezizayo: amaxesha aphambili nasephantsi eSolunar, ukuphuma kwelanga nokutshona kwalo kunye nesigaba senyanga, abalwe ngokwemilinganiselo yechibi.
Xa kufanelekile ukubamba iintlanzi e-Intake Two (itheyibhile ye-solunar)
Amaxesha aphambili, malunga neyure ezimbini nganye, ajikeleze ukudlula kwenyanga ngaphezulu okanye ngaphantsi. Amaxesha ancinci, malunga neyure enye, ajikeleze ukuphuma nokutshona kwenyanga. Ngokwesiko le-solunar, iintsuku ezijikeleze inyanga entsha nezeleyo zezona zomeleleyo, kwaye abaninzi ababambi beentlanzi bacinga ngexesha eliphambili elihla kwinqanaba lamanzi ahambayo.
| Imini | Amaxesha aphambili | Amaxesha ancinci |
|---|---|---|
| Okt 4, Caw π Inyanga Yokugqibela Β· Ilingene | 06:52β08:52 19:20β21:20 | 23:42β00:42 14:52β15:52 |
| Okt 5, Mvu π Inyanga Yokugqibela Β· Ilingene | 07:47β09:47 20:14β22:14 | 00:55β01:55 15:29β16:29 |
| Okt 6, Bin π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 08:39β10:39 21:03β23:03 | 02:07β03:07 16:00β17:00 |
| Okt 7, Tha π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 09:27β11:27 21:50β23:50 | 03:16β04:16 16:27β17:27 |
| Okt 8, Sin π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 10:13β12:13 22:35β00:35 | 04:23β05:23 16:52β17:52 |
| Okt 9, Hla π Inyanga Eshiyekayo Encinci Β· Ilungile | 10:57β12:57 | 05:28β06:28 17:17β18:17 |
| Okt 10, Mgq π Inyanga Entsha Β· Eyona ilungileyo | 23:19β01:19 11:42β13:42 | 06:33β07:33 17:42β18:42 |
| Okt 11, Caw π Inyanga Entsha Β· Eyona ilungileyo | 00:05β02:05 12:28β14:28 | 07:37β08:37 18:10β19:10 |
Ukuphuma nokutshona kwelanga
| Imini | Ukuphuma kwelanga | Ukutshona kwelanga |
|---|---|---|
| Okt 4, Caw | 06:52 | 18:32 |
| Okt 5, Mvu | 06:53 | 18:31 |
| Okt 6, Bin | 06:54 | 18:29 |
| Okt 7, Tha | 06:55 | 18:28 |
| Okt 8, Sin | 06:56 | 18:26 |
| Okt 9, Hla | 06:56 | 18:25 |
| Okt 10, Mgq | 06:57 | 18:24 |
| Okt 11, Caw | 06:58 | 18:22 |
Amachibi asondeleyo
- Lake Sabrina
5 km ukusuka apha - Loch Leven
7 km ukusuka apha - Dingleberry Lake
9 km ukusuka apha - Pee Wee Lake
9 km ukusuka apha - Martha Lake
22 km ukusuka apha - Hell for Sure Lake
23 km ukusuka apha - Lake Italy
23 km ukusuka apha - Disappointment Lake
24 km ukusuka apha
Amaxesha abalwa ngokusebenzisa ithala leencwadi le-astronomy iPyEphem kwiikoordinethi zechibi (Wikidata, CC0), ngexesha lasekhaya kunye nokukhanya kwemini xa kusebenza. Ixesha le-solunar yisithethe sokuloba, hayi uqikelelo lwenzululwazi.