Bosh sahifa › Baliq ovlash vaqtlari › Jorjiya
Jorjiya shtatida bugungi eng yaxshi baliq ovlash vaqtlari
Jorjiya shtatidagi eng katta ko'llarda bugungi asosiy va qo'shimcha solunar davrlari, shuningdek, har bir 59 ko'l va suv ombori uchun solunar jadvali.
Eng katta ko'llarda bugun
| Ko'l | Asosiy davrlar | Qo'shimcha davrlar |
|---|---|---|
| Lake Strom Thurmond | 04:15–06:15, 16:47–18:47 | 12:24–13:24, 22:07–23:07 |
| Tired Creek Lake | 04:24–06:24, 16:55–18:55 | 12:24–13:24, 22:25–23:25 |
| Lake Winfield Scott | 04:23–06:23, 16:54–18:54 | 12:35–13:35, 22:11–23:11 |
| Bankston Lake | 04:22–06:22, 16:53–18:53 | 12:28–13:28, 22:16–23:16 |
| Bull Sluice Lake | 04:24–06:24, 16:56–18:56 | 12:35–13:35, 22:15–23:15 |
| Carters Lake | 04:25–06:25, 16:57–18:57 | 12:38–13:38, 22:14–23:14 |
| Chief McIntosh Lake | 04:23–06:23, 16:54–18:54 | 12:30–13:30, 22:16–23:16 |
| Coleman Pond | 04:21–06:21, 16:52–18:52 | 12:23–13:23, 22:19–23:19 |
| Coots Lake | 04:27–06:27, 16:58–18:58 | 12:37–13:37, 22:18–23:18 |
| Davenport Lake | 04:25–06:25, 16:56–18:56 | 12:38–13:38, 22:13–23:13 |
| DeSoto Lake | 04:28–06:28, 16:59–18:59 | 12:39–13:39, 22:18–23:18 |
| Dockery Lake Recreation Area | 04:23–06:23, 16:54–18:54 | 12:35–13:35, 22:11–23:11 |
| Edwards Lake | 04:21–06:21, 16:52–18:52 | 12:27–13:27, 22:16–23:16 |
| Gannet Lake | 04:16–06:16, 16:47–18:47 | 12:15–13:15, 22:17–23:17 |
| George W. Andrews Lake | 04:27–06:27, 16:59–18:59 | 12:29–13:29, 22:27–23:27 |
| Hard Labor Creek Regional Reservoir | 04:21–06:21, 16:52–18:52 | 12:30–13:30, 22:13–23:13 |
| Houston Lake | 04:22–06:22, 16:53–18:53 | 12:27–13:27, 22:17–23:17 |
| Jackson Lake | 04:22–06:22, 16:53–18:53 | 12:30–13:30, 22:15–23:15 |
| Lake Acworth | 04:26–06:26, 16:57–18:57 | 12:36–13:36, 22:16–23:16 |
| Lake Allatoona | 04:26–06:26, 16:57–18:57 | 12:36–13:36, 22:16–23:16 |
| Lake Arrowhead | 04:25–06:25, 16:57–18:57 | 12:37–13:37, 22:15–23:15 |
| Lake Blackshear | 04:23–06:23, 16:54–18:54 | 12:26–13:26, 22:20–23:20 |
| Lake Blue Ridge | 04:24–06:24, 16:55–18:55 | 12:37–13:37, 22:12–23:12 |
| Lake Bulow Campbell | 04:22–06:22, 16:53–18:53 | 12:31–13:31, 22:15–23:15 |
| Lake Burton | 04:21–06:21, 16:52–18:52 | 12:34–13:34, 22:09–23:09 |
Jorjiya shtatidagi barcha ko'llar
- Bankston Lake
- Bull Sluice Lake
- Carters Lake
- Chief McIntosh Lake
- Coleman Pond
- Coots Lake
- Davenport Lake
- DeSoto Lake
- Dockery Lake Recreation Area
- Edwards Lake
- Gannet Lake
- George W. Andrews Lake
- Hard Labor Creek Regional Reservoir
- Houston Lake
- Jackson Lake
- Lake Acworth
- Lake Allatoona
- Lake Arrowhead
- Lake Blackshear
- Lake Blue Ridge
- Lake Bulow Campbell
- Lake Burton
- Lake Chehaw
- Lake Conasauga
- Lake Conasauga
- Lake Delano
- Lake Dorene
- Lake Hartwell
- Lake Jodeco
- Lake Kedron
- Lake Lanier
- Lake Marvin
- Lake McIntosh
- Lake Miccosukee
- Lake Murphy
- Lake Nottely
- Lake Oconee
- Lake Rabun
- Lake Seed
- Lake Sinclair
- Lake Spivey
- Lake Strom Thurmond
- Lake Tobesofkee
- Lake Trahlyta
- Lake Tugalo
- Lake Winfield Scott
- Lake Yonah
- Lanes Pond
- Lot Pond
- Murphy Lakes
- Old Hell Lake
- Richard B. Russell Lake
- Richland Creek Reservoir
- Sequoyah Lake
- Springdale Lake
- Tallulah Falls Lake
- Taylors Lake
- Tired Creek Lake
- West Point Lake
Vaqt ko'l koordinatalari uchun PyEphem astronomiya kutubxonasi yordamida hisoblanadi (Wikidata, CC0), mahalliy vaqtda, mavjud bo'lsa, yozgi vaqtga o'tkazish bilan. Solunar davrlari baliq ovlash an'anasidir, ilmiy prognoz emas.