Баш бит › Мэриленд › Roaring Point
Roaring Point тирәлек графигы һәм вакытлары
Мэриленд · NOAA станциясе 8571476
30 сент., чәр. көнендә, Roaring Point өчен югары тирәлек 4:59 (2.6 ft) һәм 17:26 (3.2 ft) вакытында, ә түбән тирәлек 11:27 (0.2 ft) вакытында була. Вакыт җирле; биеклекләр уртача түбән су дәрәҗәсеннән (MLLW) ашкән футларда күрсәтелә, бу АКШ карталарында кулланыла торган нокта. Тискәре биеклек су дәрәҗәсенең шул чиктән түбәнрәк төшүен аңлата.
Киләсе 8 көнгә су ташу һәм кимү вакытлары
| Су ташу | Вакыт | Биеклек |
|---|---|---|
| 30 сент., чәр. 🌖 Кимүче тулы айКояш чыгу 6:58 · Кояш бату 18:47 · Ай чыгу 21:00 · Ай бату 11:32 | ||
| Югары су | 4:59 | 2.6 ft |
| Түбән су | 11:27 | 0.2 ft |
| Югары су | 17:26 | 3.2 ft |
| 1 окт., пәнҗ. 🌖 Кимүче тулы айКояш чыгу 6:59 · Кояш бату 18:46 · Ай чыгу 21:54 · Ай бату 12:44 | ||
| Түбән су | 0:25 | 0.5 ft |
| Югары су | 5:49 | 2.5 ft |
| Түбән су | 12:18 | 0.3 ft |
| Югары су | 18:19 | 3.1 ft |
| 2 окт., җом. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:00 · Кояш бату 18:44 · Ай чыгу 22:58 · Ай бату 13:50 | ||
| Түбән су | 1:26 | 0.6 ft |
| Югары су | 6:44 | 2.4 ft |
| Түбән су | 13:17 | 0.5 ft |
| Югары су | 19:17 | 3.0 ft |
| 3 окт., шим. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:01 · Кояш бату 18:43 · Ай бату 14:45 | ||
| Түбән су | 2:32 | 0.7 ft |
| Югары су | 7:44 | 2.3 ft |
| Түбән су | 14:23 | 0.5 ft |
| Югары су | 20:20 | 2.9 ft |
| 4 окт., якш. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:02 · Кояш бату 18:41 · Ай чыгу 0:09 · Ай бату 15:30 | ||
| Түбән су | 3:41 | 0.7 ft |
| Югары су | 8:53 | 2.3 ft |
| Түбән су | 15:35 | 0.6 ft |
| Югары су | 21:34 | 2.8 ft |
| 5 окт., дүш. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:03 · Кояш бату 18:40 · Ай чыгу 1:23 · Ай бату 16:07 | ||
| Түбән су | 4:49 | 0.6 ft |
| Югары су | 10:13 | 2.4 ft |
| Түбән су | 16:50 | 0.6 ft |
| Югары су | 22:51 | 2.8 ft |
| 6 окт., сиш. 🌘 Кимүче ярымайКояш чыгу 7:04 · Кояш бату 18:38 · Ай чыгу 2:36 · Ай бату 16:37 | ||
| Түбән су | 5:48 | 0.6 ft |
| Югары су | 11:25 | 2.5 ft |
| Түбән су | 17:58 | 0.5 ft |
| Югары су | 23:53 | 2.8 ft |
| 7 окт., чәр. 🌘 Кимүче ярымайКояш чыгу 7:04 · Кояш бату 18:37 · Ай чыгу 3:46 · Ай бату 17:04 | ||
| Түбән су | 6:40 | 0.4 ft |
| Югары су | 12:22 | 2.7 ft |
| Түбән су | 18:58 | 0.4 ft |
Roaring Point өчен иң яхшы балык тоту вакытлары (солunar таблицасы)
Төп периодлар, һәрберсе якынча ике сәгать, Ай баш өстеннән яки аяк астыннан үткәндә үзәкләшә. Кечкенә периодлар, якынча бер сәгать, Ай чыгу һәм Ай бату вакытында үзәкләшә. Солunar традициясе буенча яңа һәм тулы Ай тирәсендәге көннәр иң көчле була, һәм күп балыкчылар хәрәкәт итүче тирәлек вакытында төп периодны планлаштыралар.
| Көн | Төп периодлар | Кечкенә периодлар |
|---|---|---|
| 30 сент., чәр. 🌖 Кимүче тулы ай · Яхшы | 2:49–4:49 15:19–17:19 | 11:02–12:02 20:30–21:30 |
| 1 окт., пәнҗ. 🌖 Кимүче тулы ай · Яхшы | 3:49–5:49 16:20–18:20 | 12:14–13:14 21:24–22:24 |
| 2 окт., җом. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 4:52–6:52 17:23–19:23 | 13:20–14:20 22:28–23:28 |
| 3 окт., шим. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 5:54–7:54 18:25–20:25 | 14:15–15:15 |
| 4 окт., якш. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 6:54–8:54 19:23–21:23 | 23:39–0:39 15:00–16:00 |
| 5 окт., дүш. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 7:50–9:50 20:17–22:17 | 0:53–1:53 15:37–16:37 |
| 6 окт., сиш. 🌘 Кимүче ярымай · Яхшы | 8:42–10:42 21:07–23:07 | 2:06–3:06 16:07–17:07 |
| 7 окт., чәр. 🌘 Кимүче ярымай · Яхшы | 9:31–11:31 21:54–23:54 | 3:16–4:16 16:34–17:34 |
Якындагы су ташу станцияләре
- Great Shoals Light, Monie Bay
6 км ераклыкта - McCready's Creek, Fishing Bay
9 км ераклыкта - Sharkfin Shoal Light
9 км ераклыкта - Chance
10 км ераклыкта - Bishops Head, Hooper Strait
11 км ераклыкта - Whitehaven
12 км ераклыкта - Hooper Strait Light
14 км ераклыкта - Teague Creek, Manokin River
18 км ераклыкта
NOAA CO-OPS станциясеннән (8571476) фаразлар (референс станциясе 8638863 нигезендә төзәтелгән ярдәмче станция). NOAA станциясе битендә. Көн саен яңартыла. Навигация өчен түгел.
Причал, чартер яки балык тоту кирәк-яраклары кибете идарә итәсезме? Безнең Roaring Point су тирбәлешләре вакытын үз сайтыгызда күрсәтегез су ташу вакытлары виджеты →