Баш бит › Флорида › Onion Key, Lostmans River
Onion Key, Lostmans River тирәлек графигы һәм вакытлары
Флорида · NOAA станциясе 8724863
1 окт., пәнҗ. көнендә, Onion Key, Lostmans River өчен югары тирәлек 5:37 (0.9 ft) һәм 20:45 (0.6 ft) вакытында, ә түбән тирәлек 2:02 (0.3 ft) һәм 15:27 (0.0 ft) вакытында була. Вакыт җирле; биеклекләр уртача түбән су дәрәҗәсеннән (MLLW) ашкән футларда күрсәтелә, бу АКШ карталарында кулланыла торган нокта. Тискәре биеклек су дәрәҗәсенең шул чиктән түбәнрәк төшүен аңлата.
Киләсе 8 көнгә су ташу һәм кимү вакытлары
| Су ташу | Вакыт | Биеклек |
|---|---|---|
| 1 окт., пәнҗ. 🌖 Кимүче тулы айКояш чыгу 7:16 · Кояш бату 19:11 · Ай чыгу 22:57 · Ай бату 12:26 | ||
| Түбән су | 2:02 | 0.3 ft |
| Югары су | 5:37 | 0.9 ft |
| Түбән су | 15:27 | 0.0 ft |
| Югары су | 20:45 | 0.6 ft |
| 2 окт., җом. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:17 · Кояш бату 19:09 · Ай бату 13:30 | ||
| Түбән су | 2:32 | 0.3 ft |
| Югары су | 6:26 | 0.8 ft |
| Түбән су | 16:37 | 0.0 ft |
| Югары су | 22:19 | 0.6 ft |
| 3 окт., шим. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:17 · Кояш бату 19:08 · Ай чыгу 0:01 · Ай бату 14:28 | ||
| Түбән су | 3:09 | 0.3 ft |
| Югары су | 7:37 | 0.8 ft |
| Түбән су | 17:54 | 0.1 ft |
| Югары су | 23:59 | 0.6 ft |
| 4 окт., якш. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:18 · Кояш бату 19:07 · Ай чыгу 1:08 · Ай бату 15:19 | ||
| Түбән су | 5:50 | 0.4 ft |
| Югары су | 10:03 | 0.8 ft |
| Түбән су | 19:06 | 0.1 ft |
| 5 окт., дүш. 🌗 Соңгы чирекКояш чыгу 7:18 · Кояш бату 19:06 · Ай чыгу 2:15 · Ай бату 16:03 | ||
| Югары су | 1:16 | 0.7 ft |
| Түбән су | 7:19 | 0.3 ft |
| Югары су | 11:38 | 0.8 ft |
| Түбән су | 20:09 | 0.1 ft |
| 6 окт., сиш. 🌘 Кимүче ярымайКояш чыгу 7:18 · Кояш бату 19:05 · Ай чыгу 3:19 · Ай бату 16:42 | ||
| Югары су | 1:43 | 0.7 ft |
| Түбән су | 8:25 | 0.3 ft |
| Югары су | 12:56 | 0.8 ft |
| Түбән су | 21:03 | 0.1 ft |
| 7 окт., чәр. 🌘 Кимүче ярымайКояш чыгу 7:19 · Кояш бату 19:04 · Ай чыгу 4:21 · Ай бату 17:17 | ||
| Югары су | 2:05 | 0.7 ft |
| Түбән су | 9:20 | 0.2 ft |
| Югары су | 13:59 | 0.9 ft |
| Түбән су | 21:51 | 0.1 ft |
| 8 окт., пәнҗ. 🌘 Кимүче ярымайКояш чыгу 7:19 · Кояш бату 19:03 · Ай чыгу 5:20 · Ай бату 17:49 | ||
| Югары су | 2:27 | 0.8 ft |
| Түбән су | 10:07 | 0.1 ft |
| Югары су | 14:49 | 0.9 ft |
| Түбән су | 22:33 | 0.1 ft |
Onion Key, Lostmans River өчен иң яхшы балык тоту вакытлары (солunar таблицасы)
Төп периодлар, һәрберсе якынча ике сәгать, Ай баш өстеннән яки аяк астыннан үткәндә үзәкләшә. Кечкенә периодлар, якынча бер сәгать, Ай чыгу һәм Ай бату вакытында үзәкләшә. Солunar традициясе буенча яңа һәм тулы Ай тирәсендәге көннәр иң көчле була, һәм күп балыкчылар хәрәкәт итүче тирәлек вакытында төп периодны планлаштыралар.
| Көн | Төп периодлар | Кечкенә периодлар |
|---|---|---|
| 1 окт., пәнҗ. 🌖 Кимүче тулы ай · Яхшы | 4:11–6:11 16:42–18:42 | 11:56–12:56 22:27–23:27 |
| 2 окт., җом. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 5:14–7:14 17:45–19:45 | 13:00–14:00 |
| 3 окт., шим. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 6:16–8:16 18:47–20:47 | 23:31–0:31 13:58–14:58 |
| 4 окт., якш. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 7:16–9:16 19:45–21:45 | 0:38–1:38 14:49–15:49 |
| 5 окт., дүш. 🌗 Соңгы чирек · Уртача | 8:12–10:12 20:39–22:39 | 1:45–2:45 15:33–16:33 |
| 6 окт., сиш. 🌘 Кимүче ярымай · Яхшы | 9:04–11:04 21:28–23:28 | 2:49–3:49 16:12–17:12 |
| 7 окт., чәр. 🌘 Кимүче ярымай · Яхшы | 9:52–11:52 22:15–0:15 | 3:51–4:51 16:47–17:47 |
| 8 окт., пәнҗ. 🌘 Кимүче ярымай · Яхшы | 10:38–12:38 | 4:50–5:50 17:19–18:19 |
Якындагы су ташу станцияләре
- Lostmans River entrance
10 км ераклыкта - Chatham River entrance
18 км ераклыкта - Shark River entrance
30 км ераклыкта - Chokoloskee
32 км ераклыкта
NOAA CO-OPS станциясеннән (8724863) фаразлар (референс станциясе 8725110 нигезендә төзәтелгән ярдәмче станция). NOAA станциясе битендә. Көн саен яңартыла. Навигация өчен түгел.
Причал, чартер яки балык тоту кирәк-яраклары кибете идарә итәсезме? Безнең Onion Key, Lostmans River су тирбәлешләре вакытын үз сайтыгызда күрсәтегез су ташу вакытлары виджеты →