Ana Sayfa › New Jersey › Middle Thorofare, Ocean Drive bridge
Middle Thorofare, Ocean Drive bridge gelgit grafiği ve saatleri
New Jersey · NOAA istasyonu 8535101
Sea Isle City, Ocean City için en yakın NOAA gelgit istasyonu (Sea Isle City merkezine 8 km uzaklıkta).
4 Ekim Paz günü, Middle Thorofare, Ocean Drive bridge için yüksek gelgit 02:49 (3.4 ft) ve 15:14 (4.5 ft) saatinde, alçak gelgit ise 08:38 (0.8 ft) ve 21:58 (0.7 ft) saatinde. Saatler yerel saate göredir; yükseklikler, ABD haritalarında kullanılan bir referans noktası olan Ortalama Düşük Su Seviyesi (MLLW) üzerinden feet cinsinden ölçülür. Negatif bir yükseklik, suyun bu seviyenin altına indiğini gösterir.
Önümüzdeki 8 gün için gelgit saatleri
| Gelgit | Saat | Yükseklik |
|---|---|---|
| 4 Ekim Paz 🌗 Son DördünGün doğumu 06:57 · Gün batımı 18:36 · Ay doğumu 00:00 · Ay batımı 15:28 | ||
| Kabaran su | 02:49 | 3.4 ft |
| Çekilen su | 08:38 | 0.8 ft |
| Kabaran su | 15:14 | 4.5 ft |
| Çekilen su | 21:58 | 0.7 ft |
| 5 Ekim Pzt 🌗 Son DördünGün doğumu 06:58 · Gün batımı 18:34 · Ay doğumu 01:15 · Ay batımı 16:04 | ||
| Kabaran su | 04:05 | 3.6 ft |
| Çekilen su | 09:53 | 0.8 ft |
| Kabaran su | 16:27 | 4.5 ft |
| Çekilen su | 23:00 | 0.5 ft |
| 6 Ekim Sal 🌘 Küçülen HilalGün doğumu 06:59 · Gün batımı 18:33 · Ay doğumu 02:28 · Ay batımı 16:33 | ||
| Kabaran su | 05:10 | 3.9 ft |
| Çekilen su | 11:02 | 0.6 ft |
| Kabaran su | 17:28 | 4.6 ft |
| Çekilen su | 23:53 | 0.3 ft |
| 7 Ekim Çar 🌘 Küçülen HilalGün doğumu 07:00 · Gün batımı 18:31 · Ay doğumu 03:39 · Ay batımı 16:59 | ||
| Kabaran su | 06:03 | 4.2 ft |
| Çekilen su | 12:02 | 0.4 ft |
| Kabaran su | 18:21 | 4.6 ft |
| 8 Ekim Per 🌘 Küçülen HilalGün doğumu 07:01 · Gün batımı 18:30 · Ay doğumu 04:48 · Ay batımı 17:23 | ||
| Çekilen su | 00:40 | 0.2 ft |
| Kabaran su | 06:52 | 4.5 ft |
| Çekilen su | 12:56 | 0.2 ft |
| Kabaran su | 19:09 | 4.6 ft |
| 9 Ekim Cum 🌘 Küçülen HilalGün doğumu 07:02 · Gün batımı 18:28 · Ay doğumu 05:55 · Ay batımı 17:46 | ||
| Çekilen su | 01:24 | 0.1 ft |
| Kabaran su | 07:37 | 4.7 ft |
| Çekilen su | 13:46 | 0.1 ft |
| Kabaran su | 19:54 | 4.5 ft |
| 10 Ekim Cmt 🌑 Yeni AyGün doğumu 07:03 · Gün batımı 18:27 · Ay doğumu 07:01 · Ay batımı 18:11 | ||
| Çekilen su | 02:04 | 0.1 ft |
| Kabaran su | 08:19 | 4.9 ft |
| Çekilen su | 14:31 | 0.1 ft |
| Kabaran su | 20:37 | 4.4 ft |
| 11 Ekim Paz 🌑 Yeni AyGün doğumu 07:04 · Gün batımı 18:25 · Ay doğumu 08:07 · Ay batımı 18:37 | ||
| Çekilen su | 02:42 | 0.1 ft |
| Kabaran su | 08:59 | 4.9 ft |
| Çekilen su | 15:14 | 0.1 ft |
| Kabaran su | 21:16 | 4.2 ft |
Middle Thorofare, Ocean Drive bridge için en iyi balık tutma saatleri (solunar tablosu)
Her biri yaklaşık iki saat süren büyük dönemler, ayın baş üstünden veya ayak altından geçişine odaklanır. Yaklaşık bir saat süren küçük dönemler, ay doğumu ve batımına odaklanır. Solunar geleneğine göre, yeni ay ve dolunay civarındaki günler en güçlüdür ve birçok balıkçı, hareketli bir gelgite denk gelen büyük bir dönemi planlar.
| Gün | Büyük dönemler | Küçük dönemler |
|---|---|---|
| 4 Ekim Paz 🌗 Son Dördün · Orta | 06:49–08:49 19:18–21:18 | 23:30–00:30 14:58–15:58 |
| 5 Ekim Pzt 🌗 Son Dördün · Orta | 07:45–09:45 20:12–22:12 | 00:45–01:45 15:34–16:34 |
| 6 Ekim Sal 🌘 Küçülen Hilal · İyi | 08:37–10:37 21:02–23:02 | 01:58–02:58 16:03–17:03 |
| 7 Ekim Çar 🌘 Küçülen Hilal · İyi | 09:25–11:25 21:49–23:49 | 03:09–04:09 16:29–17:29 |
| 8 Ekim Per 🌘 Küçülen Hilal · İyi | 10:11–12:11 22:34–00:34 | 04:18–05:18 16:53–17:53 |
| 9 Ekim Cum 🌘 Küçülen Hilal · İyi | 10:56–12:56 | 05:25–06:25 17:16–18:16 |
| 10 Ekim Cmt 🌑 Yeni Ay · En İyi | 23:18–01:18 11:41–13:41 | 06:31–07:31 17:41–18:41 |
| 11 Ekim Paz 🌑 Yeni Ay · En İyi | 00:03–02:03 12:26–14:26 | 07:37–08:37 18:07–19:07 |
Yakındaki gelgit istasyonları
- Strathmere, Strathmere Bay
2 km uzaklıkta - Ludlam Bay, west side
7 km uzaklıkta - Cedar Swamp Creek, Tuckahoe River
7 km uzaklıkta - Beesleys Point
8 km uzaklıkta - Townsend Sound
12 km uzaklıkta - Ocean Drive bridge
12 km uzaklıkta - Tuckahoe, Tuckahoe River
12 km uzaklıkta - Stites Sound
14 km uzaklıkta
NOAA CO-OPS istasyonu 8535101 tahminleri (referans istasyonu 8534720 üzerinden düzeltilmiş yardımcı istasyon). NOAA istasyon sayfası. Her gün güncellenir. Seyrüsefer amaçlı değildir.
Marina, tekne kiralama veya balıkçılık malzemeleri dükkânınız mı var? Middle Thorofare, Ocean Drive bridge gelgit saatlerini web sitenizde göstermek için ücretsiz gelgit widget'ını →