Ana Sayfa › Balık tutma saatleri › Arizona
Arizona için bugün en iyi balık tutma saatleri
Arizona eyaletindeki en büyük göllerde bugünün büyük ve küçük solunar dönemleri ve 106 göl ile rezervuarın her biri için solunar tablosu.
En büyük göllerde bugün
| Göl | Büyük dönemler | Küçük dönemler |
|---|---|---|
| Lake Powell | 03:18–05:18, 15:49–17:49 | 11:39–12:39, 20:57–21:57 |
| Lake Havasu | 03:30–05:30, 16:01–18:01 | 11:42–12:42, 21:18–22:18 |
| Big Lake | 03:09–05:09, 15:40–17:40 | 11:19–12:19, 21:00–22:00 |
| Tempe Town Lake | 03:19–05:19, 15:51–17:51 | 11:28–12:28, 21:12–22:12 |
| Willow Springs Lake | 03:15–05:15, 15:46–17:46 | 11:27–12:27, 21:04–22:04 |
| Black Canyon Lake | 03:14–05:14, 15:45–17:45 | 11:26–12:26, 21:04–22:04 |
| Bear Canyon Lake | 03:16–05:16, 15:47–17:47 | 11:28–12:28, 21:05–22:05 |
| Ackre Lake | 03:09–05:09, 15:40–17:40 | 11:18–12:18, 21:00–22:00 |
| Alvord Lake | 03:20–05:20, 15:51–17:51 | 11:29–12:29, 21:13–22:13 |
| Apache Lake | 03:17–05:17, 15:48–17:48 | 11:26–12:26, 21:09–22:09 |
| Arivaca Lake | 03:17–05:17, 15:48–17:48 | 11:19–12:19, 21:15–22:15 |
| Ashurst Lake | 03:17–05:17, 15:48–17:48 | 11:31–12:31, 21:04–22:04 |
| Bartlett Lake | 03:18–05:18, 15:49–17:49 | 11:28–12:28, 21:09–22:09 |
| Becker Lake | 03:08–05:08, 15:40–17:40 | 11:20–12:20, 20:58–21:58 |
| Bekihatso | 03:10–05:10, 15:41–17:41 | 11:27–12:27, 20:53–21:53 |
| Blue Ridge Reservoir | 03:16–05:16, 15:48–17:48 | 11:29–12:29, 21:05–22:05 |
| Brock Reservoir | 03:32–05:32, 16:04–18:04 | 11:39–12:39, 21:27–22:27 |
| Bunch Reservoir | 03:09–05:09, 15:40–17:40 | 11:20–12:20, 20:59–21:59 |
| Canyon Lake | 03:17–05:17, 15:49–17:49 | 11:26–12:26, 21:09–22:09 |
| Carnero Lake | 03:09–05:09, 15:41–17:41 | 11:20–12:20, 20:59–21:59 |
| Cataract Lake | 03:21–05:21, 15:52–17:52 | 11:36–12:36, 21:07–22:07 |
| Chaparral Lake | 03:19–05:19, 15:51–17:51 | 11:28–12:28, 21:11–22:11 |
| Chevelon Canyon Lake | 03:15–05:15, 15:46–17:46 | 11:27–12:27, 21:04–22:04 |
| Clear Creek Reservoir | 03:14–05:14, 15:45–17:45 | 11:28–12:28, 21:01–22:01 |
| Cluff Ranch Ponds | 03:11–05:11, 15:42–17:42 | 11:17–12:17, 21:05–22:05 |
Arizona içindeki tüm göller
- Ackre Lake
- Alvord Lake
- Apache Lake
- Arivaca Lake
- Ashurst Lake
- Bartlett Lake
- Bear Canyon Lake
- Becker Lake
- Bekihatso
- Big Lake
- Black Canyon Lake
- Blue Ridge Reservoir
- Brock Reservoir
- Bunch Reservoir
- Canyon Lake
- Carnero Lake
- Cataract Lake
- Chaparral Lake
- Chevelon Canyon Lake
- Clear Creek Reservoir
- Cluff Ranch Ponds
- Coconino Reservoir
- Concho Lake
- Cortez Lake
- Crescent Lake
- Danby Lake
- Deadhorse Lake
- Desert Breeze Lake
- Desert West Lake
- Dogtown Reservoir
- Earl Park Lake, Arizona
- Evelyn Hallman Pond
- Fain Lake
- Fool Hollow Lake
- Frye Mesa Reservoir
- Goldwater Lake
- Granite Basin Lake
- Green Valley Lake
- Greenland Lake
- Hawley Lake
- Horseshoe Cienega Lake
- Horseshoe Lake
- Horsethief Basin Lake
- Hulsey Lake
- Imperial Reservoir
- J. D. Dam Lake
- Kaibab Lake
- Kennedy Lake
- Kinnikinick Lake
- Kiwanis Lake
- Knoll Lake
- Lake Havasu
- Lake O'Dell
- Lake Powell
- Lakeside Lake
- Lee Valley Lake
- Long Lake
- Luna Lake
- Lyman Reservoir
- Lynx Lake
- Martinez Lake
- McClelland Lake
- Mittry Lake
- Mormon Lake
- Nelson Reservoir
- Parker Canyon Lake
- Patagonia Lake
- Pecks Lake
- Perkins Tank
- Peña Blanca Lake
- Picacho Reservoir
- Rainbow Lake
- Red Lake
- Red Mountain Lake
- Redondo Reservoir
- Riggs Flat Lake
- Rio Vista Pond
- River Reservoir
- Riverview Lake
- Roper Lake
- Rose Canyon Lake
- Russel Tank
- Saguaro Lake
- Sahuarita Lake
- San Carlos Lake
- Santa Fe Lake
- Scott Reservoir
- Senator Wash Reservoir
- Show Low Lake
- Silverbell Lake
- Soldiers Annex Lake
- Soldiers Lake
- Steele Indian School Park Pond
- Stoneman Lake
- Surprise Lake (Arizona)
- Tempe Town Lake
- Theodore Roosevelt Lake
- Todacheene Lake
- Topock Gorge
- Tunnel Reservoir
- Water Ranch Lake
- Watson Lake
- Whitehorse Lake
- Willow Springs Lake
- Woodland Reservoir (Arizona)
- Woods Canyon Lake
Saatler, gölün koordinatları için PyEphem astronomi kütüphanesi kullanılarak (Wikidata, CC0), yerel saat ve geçerliyse yaz saati uygulamasına göre hesaplanır. Solunar dönemleri bir balıkçılık geleneğidir, bilimsel bir tahmin değildir.