ʻApi › Louisiana › Freshwater Bayou
Kalafi tahi mo e ngaahi taimi tahi ʻi Freshwater Bayou
Louisiana · NOAA station 8765969
ʻI he Sāp 4 ʻOkatopa, ko e tahi māʻolunga ʻi Freshwater Bayou ko e 6:45 AM (0.9 ft), pea ko e tahi māʻolalo ko e 10:06 PM (-0.1 ft). Ko e ngaahi taimi ko ia 'o fakatatau ki he feitu'u; ko e ngaahi mā'olunga 'oku fakahā 'i he feet 'i 'olovai mei he MLLW (mean lower low water), ko e datum 'oku ngāue'aki 'i he ngaahi siati 'a 'Amelika — 'oku 'uhinga 'e he mā'olunga fakalelei 'oku hifo 'a e vai 'i he taha ko ia.
Ngaahi taimi 'o e vai 'a e 'aho 'e 8 hoko atu
| Taimi Vai | Taimi | Mā'olunga |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOkatopa 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'aTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:04 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:50 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 12:44 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 3:14 PM | ||
| Vai 'Alohi | 6:45 AM | 0.9 ft |
| Vai Hifo | 10:06 PM | -0.1 ft |
| Mōn 5 ʻOkatopa 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'aTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:04 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:49 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 1:53 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 3:56 PM | ||
| Vai 'Alohi | 7:21 AM | 0.8 ft |
| Vai Hifo | 11:10 PM | -0.0 ft |
| Tūs 6 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:05 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:48 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 2:59 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 4:32 PM | ||
| Vai 'Alohi | 7:43 AM | 0.7 ft |
| Vai Hifo | 12:45 PM | 0.6 ft |
| Vai 'Alohi | 4:03 PM | 0.6 ft |
| Pul 7 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:05 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:47 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 4:04 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 5:04 PM | ||
| Vai Hifo | 12:02 AM | 0.1 ft |
| Vai 'Alohi | 7:51 AM | 0.7 ft |
| Vai Hifo | 1:04 PM | 0.5 ft |
| Vai 'Alohi | 5:44 PM | 0.6 ft |
| Tuʻa 8 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:06 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:46 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 5:05 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 5:35 PM | ||
| Vai Hifo | 12:57 AM | 0.1 ft |
| Vai 'Alohi | 7:50 AM | 0.6 ft |
| Vai Hifo | 1:37 PM | 0.3 ft |
| Vai 'Alohi | 7:18 PM | 0.6 ft |
| Fal 9 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:07 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:44 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 6:06 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 6:04 PM | ||
| Vai Hifo | 1:58 AM | 0.3 ft |
| Vai 'Alohi | 7:45 AM | 0.6 ft |
| Vai Hifo | 2:10 PM | 0.2 ft |
| Vai 'Alohi | 8:50 PM | 0.7 ft |
| Tok 10 ʻOkatopa 🌑 Mahina Fo'ouTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:07 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:43 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 7:05 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 6:35 PM | ||
| Vai Hifo | 2:55 AM | 0.4 ft |
| Vai 'Alohi | 7:40 AM | 0.6 ft |
| Vai Hifo | 2:42 PM | 0.1 ft |
| Vai 'Alohi | 9:54 PM | 0.7 ft |
| Sāp 11 ʻOkatopa 🌑 Mahina Fo'ouTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:08 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:42 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 8:05 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 7:07 PM | ||
| Vai Hifo | 3:46 AM | 0.5 ft |
| Vai 'Alohi | 7:33 AM | 0.6 ft |
| Vai Hifo | 3:11 PM | 0.1 ft |
| Vai 'Alohi | 11:11 PM | 0.7 ft |
Ngaahi taimi lelei ki he toutai ʻi Freshwater Bayou (tēpile solunar)
Ko e ngaahi vahaʻa lalahi, ʻe ua houa ʻe taha, ʻoku tuʻunga ʻi he māhina ʻi ʻolunga pe ʻi lalo. Ko e ngaahi vahaʻa siʻi, ʻe taha houa, ʻoku tuʻunga ʻi he tuʻu hake mo e tō hifo ʻo e māhina. Fakatatau ki he tukufakaholo solunar, ko e ngaahi ʻaho ʻoku takatakai ʻi he māhina foʻou mo e māhina kakato ko e mālohi taha, pea ʻoku fakatātā ʻe he tokolahi ki he vahaʻa lalahi ʻoku hoko ʻi he taimi ʻoku ʻalu ai ʻa e tahi.
| ʻAho | Ngaahi vahaʻa lalahi | Ngaahi vahaʻa siʻi |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 7:02 AM–9:02 AM 7:31 PM–9:31 PM | 12:14 AM–1:14 AM 2:44 PM–3:44 PM |
| Mōn 5 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 7:58 AM–9:58 AM 8:25 PM–10:25 PM | 1:23 AM–2:23 AM 3:26 PM–4:26 PM |
| Tūs 6 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 8:50 AM–10:50 AM 9:14 PM–11:14 PM | 2:29 AM–3:29 AM 4:02 PM–5:02 PM |
| Pul 7 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 9:38 AM–11:38 AM 10:01 PM–12:01 AM | 3:34 AM–4:34 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 10:24 AM–12:24 PM 10:46 PM–12:46 AM | 4:35 AM–5:35 AM 5:05 PM–6:05 PM |
| Fal 9 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 11:09 AM–1:09 PM | 5:36 AM–6:36 AM 5:34 PM–6:34 PM |
| Tok 10 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 11:31 PM–1:31 AM 11:53 AM–1:53 PM | 6:35 AM–7:35 AM 6:05 PM–7:05 PM |
| Sāp 11 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 12:16 AM–2:16 AM 12:39 PM–2:39 PM | 7:35 AM–8:35 AM 6:37 PM–7:37 PM |
Ngaahi tu'unga vai 'oku ofi
- Bayou Fearman, Vermillion Bay
11 km mei he - Schooner Bayou, Vermillion Bay
11 km mei he - Freshwater Canal Locks
13 km mei he - Intracoastal City
17 km mei he - Southwest Pass, Vermilion Bay
22 km mei he - Lighthouse Point
25 km mei he - Cypremort Point
36 km mei he
Ngaahi fakatātā mei he tu'unga NOAA CO-OPS 8765969. Peesi tu'unga 'i he NOAA. Fakalelei 'i he 'aho kotoa. 'E 'ikai ngāue'aki ki he ako'anga.
Ko ha marina, charter, pe falekoloa 'o e ngaahi me'a faka'au? Fakahā 'a e ngaahi taimi vai 'a Freshwater Bayou 'i ho'o peesi 'i he website 'aki ha'amau widget vai 'oku 'ikai ha totongi →