ʻApi › Georgia › Florida Passage, Ogeechee River
Kalafi tahi mo e ngaahi taimi tahi ʻi Florida Passage, Ogeechee River
Georgia · NOAA station 8672219
Ko e NOAA tide station ʻoku ofi taha ki Montgomery (10 km mei Montgomery).
ʻI he Sāp 4 ʻOkatopa, ko e tahi māʻolunga ʻi Florida Passage, Ogeechee River ko e 3:30 AM (7.1 ft) mo 4:00 PM (8.3 ft), pea ko e tahi māʻolalo ko e 9:54 AM (0.9 ft) mo 10:48 PM (1.3 ft). Ko e ngaahi taimi ko ia 'o fakatatau ki he feitu'u; ko e ngaahi mā'olunga 'oku fakahā 'i he feet 'i 'olovai mei he MLLW (mean lower low water), ko e datum 'oku ngāue'aki 'i he ngaahi siati 'a 'Amelika — 'oku 'uhinga 'e he mā'olunga fakalelei 'oku hifo 'a e vai 'i he taha ko ia.
Ngaahi taimi 'o e vai 'a e 'aho 'e 8 hoko atu
| Taimi Vai | Taimi | Mā'olunga |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOkatopa 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'aTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:20 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 7:05 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 12:51 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 3:34 PM | ||
| Vai 'Alohi | 3:30 AM | 7.1 ft |
| Vai Hifo | 9:54 AM | 0.9 ft |
| Vai 'Alohi | 4:00 PM | 8.3 ft |
| Vai Hifo | 10:48 PM | 1.3 ft |
| Mōn 5 ʻOkatopa 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'aTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:21 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 7:04 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 2:01 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 4:15 PM | ||
| Vai 'Alohi | 4:36 AM | 7.3 ft |
| Vai Hifo | 11:03 AM | 0.8 ft |
| Vai 'Alohi | 5:04 PM | 8.4 ft |
| Vai Hifo | 11:51 PM | 1.0 ft |
| Tūs 6 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:21 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 7:03 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 3:09 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 4:49 PM | ||
| Vai 'Alohi | 5:40 AM | 7.6 ft |
| Vai Hifo | 12:08 PM | 0.6 ft |
| Vai 'Alohi | 6:05 PM | 8.5 ft |
| Pul 7 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:22 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 7:01 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 4:15 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 5:20 PM | ||
| Vai Hifo | 12:46 AM | 0.7 ft |
| Vai 'Alohi | 6:41 AM | 8.0 ft |
| Vai Hifo | 1:07 PM | 0.4 ft |
| Vai 'Alohi | 7:00 PM | 8.5 ft |
| Tuʻa 8 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:23 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 7:00 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 5:18 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 5:49 PM | ||
| Vai Hifo | 1:36 AM | 0.5 ft |
| Vai 'Alohi | 7:34 AM | 8.4 ft |
| Vai Hifo | 2:00 PM | 0.3 ft |
| Vai 'Alohi | 7:50 PM | 8.6 ft |
| Fal 9 ʻOkatopa 🌘 Mahina HoloTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:23 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:59 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 6:20 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 6:18 PM | ||
| Vai Hifo | 2:23 AM | 0.3 ft |
| Vai 'Alohi | 8:22 AM | 8.7 ft |
| Vai Hifo | 2:51 PM | 0.2 ft |
| Vai 'Alohi | 8:34 PM | 8.5 ft |
| Tok 10 ʻOkatopa 🌑 Mahina Fo'ouTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:24 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:58 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 7:21 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 6:47 PM | ||
| Vai Hifo | 3:06 AM | 0.2 ft |
| Vai 'Alohi | 9:06 AM | 8.8 ft |
| Vai Hifo | 3:38 PM | 0.3 ft |
| Vai 'Alohi | 9:16 PM | 8.3 ft |
| Sāp 11 ʻOkatopa 🌑 Mahina Fo'ouTuʻu hake ʻa e Laʻā 7:25 AM · Tō hifo ʻa e Laʻā 6:56 PM · Tuʻu hake ʻa e Māhina 8:22 AM · Tō hifo ʻa e Māhina 7:18 PM | ||
| Vai Hifo | 3:47 AM | 0.3 ft |
| Vai 'Alohi | 9:47 AM | 8.9 ft |
| Vai Hifo | 4:23 PM | 0.4 ft |
| Vai 'Alohi | 9:57 PM | 8.1 ft |
Ngaahi taimi lelei ki he toutai ʻi Florida Passage, Ogeechee River (tēpile solunar)
Ko e ngaahi vahaʻa lalahi, ʻe ua houa ʻe taha, ʻoku tuʻunga ʻi he māhina ʻi ʻolunga pe ʻi lalo. Ko e ngaahi vahaʻa siʻi, ʻe taha houa, ʻoku tuʻunga ʻi he tuʻu hake mo e tō hifo ʻo e māhina. Fakatatau ki he tukufakaholo solunar, ko e ngaahi ʻaho ʻoku takatakai ʻi he māhina foʻou mo e māhina kakato ko e mālohi taha, pea ʻoku fakatātā ʻe he tokolahi ki he vahaʻa lalahi ʻoku hoko ʻi he taimi ʻoku ʻalu ai ʻa e tahi.
| ʻAho | Ngaahi vahaʻa lalahi | Ngaahi vahaʻa siʻi |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 7:16 AM–9:16 AM 7:45 PM–9:45 PM | 12:21 AM–1:21 AM 3:04 PM–4:04 PM |
| Mōn 5 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 8:12 AM–10:12 AM 8:39 PM–10:39 PM | 1:31 AM–2:31 AM 3:45 PM–4:45 PM |
| Tūs 6 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 9:04 AM–11:04 AM 9:28 PM–11:28 PM | 2:39 AM–3:39 AM 4:19 PM–5:19 PM |
| Pul 7 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 9:52 AM–11:52 AM 10:15 PM–12:15 AM | 3:45 AM–4:45 AM 4:50 PM–5:50 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 10:38 AM–12:38 PM | 4:48 AM–5:48 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Fal 9 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 11:01 PM–1:01 AM 11:23 AM–1:23 PM | 5:50 AM–6:50 AM 5:48 PM–6:48 PM |
| Tok 10 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 11:45 PM–1:45 AM 12:07 PM–2:07 PM | 6:51 AM–7:51 AM 6:17 PM–7:17 PM |
| Sāp 11 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 12:30 AM–2:30 AM 12:53 PM–2:53 PM | 7:52 AM–8:52 AM 6:48 PM–7:48 PM |
Ngaahi tu'unga vai 'oku ofi
- Bear River, (Range 'A' Light)
7 km mei he - Little Wassaw Island, Green Island Sound
9 km mei he - Kilkenny Club, Kilkenny Creek
9 km mei he - Vernon View, Burnside River
9 km mei he - Bradley Point, Bradley River
10 km mei he - Bear River Entrance
14 km mei he - Belfast, Belfast River
15 km mei he - Sunbury, Medway River
16 km mei he
Ngaahi fakatātā mei he tu'unga NOAA CO-OPS 8672219 (tu'unga fakalahi, kuo fakalelei mei he tu'unga fakatātā 8670870). Peesi tu'unga 'i he NOAA. Fakalelei 'i he 'aho kotoa. 'E 'ikai ngāue'aki ki he ako'anga.
Ko ha marina, charter, pe falekoloa 'o e ngaahi me'a faka'au? Fakahā 'a e ngaahi taimi vai 'a Florida Passage, Ogeechee River 'i ho'o peesi 'i he website 'aki ha'amau widget vai 'oku 'ikai ha totongi →