ʻApi › Taimi faka'au › Michigan › Round Lake
Ngā wā eke ngohi ki Round Lake me te ripanga solunar
Michigan · tata ki Gladstone
Ngā wā eke ngohi pai ki Round Lake mō ngā rā e 8 e whai ake nei: ngā wā solunar matua me ngā wā iti, te whakatika rā me te toa rā, me te āhua o te marama, kua tātaihia mō ngā kairangi o te roto.
Ngaahi taimi lelei ki he toutai ʻi Round Lake (tēpile solunar)
Ko e ngaahi vahaʻa lalahi, ʻe ua houa ʻe taha, ʻoku tuʻunga ʻi he māhina ʻi ʻolunga pe ʻi lalo. Ko e ngaahi vahaʻa siʻi, ʻe taha houa, ʻoku tuʻunga ʻi he tuʻu hake mo e tō hifo ʻo e māhina. Fakatatau ki he tukufakaholo solunar, ko e ngaahi ʻaho ʻoku takatakai ʻi he māhina foʻou mo e māhina kakato ko e mālohi taha, pea ʻoku fakatātā ʻe he tokolahi ki he vahaʻa lalahi ʻoku hoko ʻi he taimi ʻoku ʻalu ai ʻa e tahi.
| ʻAho | Ngaahi vahaʻa lalahi | Ngaahi vahaʻa siʻi |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 7:39 AM–9:39 AM 8:08 PM–10:08 PM | 11:53 PM–12:53 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Mōn 5 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 8:35 AM–10:35 AM 9:02 PM–11:02 PM | 1:13 AM–2:13 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Tūs 6 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 9:27 AM–11:27 AM 9:52 PM–11:52 PM | 2:33 AM–3:33 AM 5:05 PM–6:05 PM |
| Pul 7 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 10:15 AM–12:15 PM 10:38 PM–12:38 AM | 3:51 AM–4:51 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 11:01 AM–1:01 PM | 5:06 AM–6:06 AM 5:42 PM–6:42 PM |
| Fal 9 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 11:24 PM–1:24 AM 11:46 AM–1:46 PM | 6:19 AM–7:19 AM 6:00 PM–7:00 PM |
| Tok 10 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 12:08 AM–2:08 AM 12:31 PM–2:31 PM | 7:31 AM–8:31 AM 6:18 PM–7:18 PM |
| Sāp 11 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 12:53 AM–2:53 AM 1:16 PM–3:16 PM | 8:43 AM–9:43 AM 6:39 PM–7:39 PM |
Whakatika rā me te toa rā
| Rā | Whakatika rā | Toa rā |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOka | 7:49 AM | 7:20 PM |
| Mōn 5 ʻOka | 7:50 AM | 7:19 PM |
| Tūs 6 ʻOka | 7:52 AM | 7:17 PM |
| Pul 7 ʻOka | 7:53 AM | 7:15 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka | 7:54 AM | 7:13 PM |
| Fal 9 ʻOka | 7:56 AM | 7:11 PM |
| Tok 10 ʻOka | 7:57 AM | 7:09 PM |
| Sāp 11 ʻOka | 7:58 AM | 7:07 PM |
Ngā roto tata
- Stoner Lake
2 km mei he - Lake Stella
4 km mei he - Blue Lake
9 km mei he - Ostrander Lake
10 km mei he - Hugaboom Lake
11 km mei he - Toms Lake
12 km mei he - Mowe Lake
13 km mei he - Ironjaw Lake
15 km mei he
Kua tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka aorangi PyEphem mō ngā kairangi o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā rā ki te wāhi e hāngai ana. He tikanga tuku iho te solunar mō te eke ngohi, ehara i te matapae pūtaiao.