ʻApi › Taimi faka'au › Michigan › Murphy Lake
Ngā wā eke ngohi ki Murphy Lake me te ripanga solunar
Michigan · tata ki Vassar
Ngā wā eke ngohi pai ki Murphy Lake mō ngā rā e 8 e whai ake nei: ngā wā solunar matua me ngā wā iti, te whakatika rā me te toa rā, me te āhua o te marama, kua tātaihia mō ngā kairangi o te roto.
Ngaahi taimi lelei ki he toutai ʻi Murphy Lake (tēpile solunar)
Ko e ngaahi vahaʻa lalahi, ʻe ua houa ʻe taha, ʻoku tuʻunga ʻi he māhina ʻi ʻolunga pe ʻi lalo. Ko e ngaahi vahaʻa siʻi, ʻe taha houa, ʻoku tuʻunga ʻi he tuʻu hake mo e tō hifo ʻo e māhina. Fakatatau ki he tukufakaholo solunar, ko e ngaahi ʻaho ʻoku takatakai ʻi he māhina foʻou mo e māhina kakato ko e mālohi taha, pea ʻoku fakatātā ʻe he tokolahi ki he vahaʻa lalahi ʻoku hoko ʻi he taimi ʻoku ʻalu ai ʻa e tahi.
| ʻAho | Ngaahi vahaʻa lalahi | Ngaahi vahaʻa siʻi |
|---|---|---|
| Mōn 5 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 8:22 AM–10:22 AM 8:48 PM–10:48 PM | 1:09 AM–2:09 AM 4:20 PM–5:20 PM |
| Tūs 6 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 9:14 AM–11:14 AM 9:38 PM–11:38 PM | 2:26 AM–3:26 AM 4:46 PM–5:46 PM |
| Pul 7 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 10:02 AM–12:02 PM 10:25 PM–12:25 AM | 3:41 AM–4:41 AM 5:09 PM–6:09 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 10:48 AM–12:48 PM | 4:53 AM–5:53 AM 5:29 PM–6:29 PM |
| Fal 9 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 11:10 PM–1:10 AM 11:32 AM–1:32 PM | 6:04 AM–7:04 AM 5:49 PM–6:49 PM |
| Tok 10 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 11:55 PM–1:55 AM 12:17 PM–2:17 PM | 7:13 AM–8:13 AM 6:10 PM–7:10 PM |
| Sāp 11 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 12:40 AM–2:40 AM 1:03 PM–3:03 PM | 8:23 AM–9:23 AM 6:33 PM–7:33 PM |
| Mōn 12 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 1:26 AM–3:26 AM 1:50 PM–3:50 PM | 9:32 AM–10:32 AM 7:00 PM–8:00 PM |
Whakatika rā me te toa rā
| Rā | Whakatika rā | Toa rā |
|---|---|---|
| Mōn 5 ʻOka | 7:35 AM | 7:07 PM |
| Tūs 6 ʻOka | 7:37 AM | 7:05 PM |
| Pul 7 ʻOka | 7:38 AM | 7:04 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka | 7:39 AM | 7:02 PM |
| Fal 9 ʻOka | 7:40 AM | 7:00 PM |
| Tok 10 ʻOka | 7:41 AM | 6:59 PM |
| Sāp 11 ʻOka | 7:43 AM | 6:57 PM |
| Mōn 12 ʻOka | 7:44 AM | 6:55 PM |
Ngā roto tata
- Lake Fenton
55 km mei he - Upper Bushman Lake
57 km mei he - Lakeville Lake
58 km mei he - Whipple Lake
58 km mei he - Crooked Lake
59 km mei he
Kua tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka aorangi PyEphem mō ngā kairangi o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā rā ki te wāhi e hāngai ana. He tikanga tuku iho te solunar mō te eke ngohi, ehara i te matapae pūtaiao.