ʻApi › Taimi faka'au › California › Rector Reservoir
Ngā wā eke ngohi ki Rector Reservoir me te ripanga solunar
California · tata ki Yountville
Ngā wā eke ngohi pai ki Rector Reservoir mō ngā rā e 8 e whai ake nei: ngā wā solunar matua me ngā wā iti, te whakatika rā me te toa rā, me te āhua o te marama, kua tātaihia mō ngā kairangi o te roto.
Ngaahi taimi lelei ki he toutai ʻi Rector Reservoir (tēpile solunar)
Ko e ngaahi vahaʻa lalahi, ʻe ua houa ʻe taha, ʻoku tuʻunga ʻi he māhina ʻi ʻolunga pe ʻi lalo. Ko e ngaahi vahaʻa siʻi, ʻe taha houa, ʻoku tuʻunga ʻi he tuʻu hake mo e tō hifo ʻo e māhina. Fakatatau ki he tukufakaholo solunar, ko e ngaahi ʻaho ʻoku takatakai ʻi he māhina foʻou mo e māhina kakato ko e mālohi taha, pea ʻoku fakatātā ʻe he tokolahi ki he vahaʻa lalahi ʻoku hoko ʻi he taimi ʻoku ʻalu ai ʻa e tahi.
| ʻAho | Ngaahi vahaʻa lalahi | Ngaahi vahaʻa siʻi |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 7:08 AM–9:08 AM 7:36 PM–9:36 PM | 11:54 PM–12:54 AM 3:11 PM–4:11 PM |
| Mōn 5 ʻOka 🌗 Hafu'anga 'Aho Ki Mu'a · Fakalelei | 8:03 AM–10:03 AM 8:29 PM–10:29 PM | 1:07 AM–2:07 AM 3:47 PM–4:47 PM |
| Tūs 6 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 8:54 AM–10:54 AM 9:19 PM–11:19 PM | 2:20 AM–3:20 AM 4:17 PM–5:17 PM |
| Pul 7 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 9:42 AM–11:42 AM 10:05 PM–12:05 AM | 3:30 AM–4:30 AM 4:43 PM–5:43 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 10:28 AM–12:28 PM 10:50 PM–12:50 AM | 4:38 AM–5:38 AM 5:07 PM–6:07 PM |
| Fal 9 ʻOka 🌘 Mahina Holo · Lelei | 11:13 AM–1:13 PM | 5:44 AM–6:44 AM 5:31 PM–6:31 PM |
| Tok 10 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 11:35 PM–1:35 AM 11:57 AM–1:57 PM | 6:50 AM–7:50 AM 5:56 PM–6:56 PM |
| Sāp 11 ʻOka 🌑 Mahina Fo'ou · Lelei taha | 12:20 AM–2:20 AM 12:43 PM–2:43 PM | 7:55 AM–8:55 AM 6:23 PM–7:23 PM |
Whakatika rā me te toa rā
| Rā | Whakatika rā | Toa rā |
|---|---|---|
| Sāp 4 ʻOka | 7:08 AM | 6:47 PM |
| Mōn 5 ʻOka | 7:09 AM | 6:45 PM |
| Tūs 6 ʻOka | 7:09 AM | 6:44 PM |
| Pul 7 ʻOka | 7:10 AM | 6:42 PM |
| Tuʻa 8 ʻOka | 7:11 AM | 6:41 PM |
| Fal 9 ʻOka | 7:12 AM | 6:39 PM |
| Tok 10 ʻOka | 7:13 AM | 6:38 PM |
| Sāp 11 ʻOka | 7:14 AM | 6:36 PM |
Te tauranga tai tata rawa: Napa, Napa River (17 km) — Ngaahi taimi 'o e vai 'a e 'aho 'e 8 hoko atu
Ngā roto tata
- Lake Hennessey
5 km mei he - Lake Berryessa
17 km mei he - Lake Suttonfield
18 km mei he - Duvall Lake
25 km mei he - Lake Ilsanjo
26 km mei he - Petaluma Reservoir
26 km mei he - Santa Rosa Creek Reservoir
27 km mei he - Lake Ralphine
29 km mei he
Kua tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka aorangi PyEphem mō ngā kairangi o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā rā ki te wāhi e hāngai ana. He tikanga tuku iho te solunar mō te eke ngohi, ehara i te matapae pūtaiao.