Legae › Dinako tsa go tshwara ditlhapi › Wyoming › Phelps Lake
Dinako tsa go tshwara ditlhapi tsa Phelps Lake le tafole ya Solunar
Wyoming · gaufi le Jackson
Dinako tse di gaisang tsa go tshwara ditlhapi kwa Phelps Lake bakeng sa malatsi a 8 a a latelang: dinako tse dikgolo le tse dinnye tsa Solunar, tlhaba ya letsatsi le wela ga letsatsi le kgato ya ngwedi, tse di balilweng bakeng sa dikgokagano tsa letamo.
Dinako tse di gaisang tsa go tshwara ditlhapi kwa Phelps Lake (tafole ya solunar)
Dinako tse dikgolo, di ka nna diura tse pedi, di lebisitswe fa ngwedi o feta fa godimo kgotsa fa tlase ga dinao. Dinako tse dinnye, di ka nna ura e le nngwe, di lebisitswe go tlhaba le go phirimela ga ngwedi. Ka tlwaelo ya solunar, malatsi a a dikologileng ngwedi o mosha le o o tletseng a a nonofile thata, mme batho ba bantsi ba ba tshwarang ditlhapi ba rulaganya nako e kgolo e e welang mo phalalong ya metsi.
| Letsatsi | Dinako tse dikgolo | Dinako tse dinnye |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Karolo ya Bofelo · Tlwaelo | 8:15 AM–10:15 AM 8:41 PM–10:41 PM | 1:03 AM–2:03 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ngwedi o o Nyamelang · Siame | 9:07 AM–11:07 AM 9:31 PM–11:31 PM | 2:21 AM–3:21 AM 4:38 PM–5:38 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ngwedi o o Nyamelang · Siame | 9:55 AM–11:55 AM 10:18 PM–12:18 AM | 3:35 AM–4:35 AM 5:00 PM–6:00 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ngwedi o o Nyamelang · Siame | 10:40 AM–12:40 PM | 4:48 AM–5:48 AM 5:20 PM–6:20 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ngwedi o o Nyamelang · Siame | 11:03 PM–1:03 AM 11:25 AM–1:25 PM | 5:59 AM–6:59 AM 5:40 PM–6:40 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Ngwedi o Mosha · Botoka | 11:47 PM–1:47 AM 12:10 PM–2:10 PM | 7:08 AM–8:08 AM 6:00 PM–7:00 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Ngwedi o Mosha · Botoka | 12:32 AM–2:32 AM 12:55 PM–2:55 PM | 8:18 AM–9:18 AM 6:24 PM–7:24 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Ngwedi o Mosha · Botoka | 1:19 AM–3:19 AM 1:43 PM–3:43 PM | 9:27 AM–10:27 AM 6:51 PM–7:51 PM |
Go tlhaba le go likela ga letsatsi
| Letsatsi | Go tlhaba ga letsatsi | Go likela ga letsatsi |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:25 AM | 6:56 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:26 AM | 6:54 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:27 AM | 6:53 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:29 AM | 6:51 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:30 AM | 6:49 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:31 AM | 6:47 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:32 AM | 6:46 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:33 AM | 6:44 PM |
Matamo a a gaufi
- Rimrock Lake
4 km go tswa fano - Timberline Lake
5 km go tswa fano - Coyote Lake
6 km go tswa fano - Lake Taminah
7 km go tswa fano - Taggart Lake
8 km go tswa fano - Indian Lake
8 km go tswa fano - Snowdrift Lake
8 km go tswa fano - Kit Lake
9 km go tswa fano
Dinako di balwa ka laeborari ya PyEphem ya thutaledimo bakeng sa dikgokagano tsa lefelo la letamo (Wikidata, CC0), ka nako ya lefelo leo le phetogo ya nako ya letsatsi fa e dirisiwa. Dinako tsa solunar ke setso sa go tshola ditlhapi, e seng ponelopele ya saense.