መበገሲ › ሰዓታት ምግፋሕ › ደቡብ ዳኮታ › Scott Lake
ሰዓታት ምግፋሕ Scott Lake ከምኡውን ሰሌዳ ሶሉናር
ደቡብ ዳኮታ · ኣብ ጥቓ Mitchell
ዝበለጹ ሰዓታት ምግፋሕ ኣብ Scott Lake ንዝቕጽሉ 8 መዓልታት: እቶም ዓበይትን ንኡሳንን ግዜያት ሶሉናር፡ ምብራቕ ጸሓይን ምዕራብ ጸሓይን ከምኡውን ምዕራፍ ወርሒ፡ ንመተሓታተኒታት እቲ ሐይቕ ተሰሊሖም።
ዓበይቲ ግዜያት8:25 ቅ.ቀ.–10:25 ቅ.ቀ., 8:51 ድ.ቀ.–10:51 ድ.ቀ.
ንኡሳን ግዜያት1:12 ቅ.ቀ.–2:12 ቅ.ቀ., 4:23 ድ.ቀ.–5:23 ድ.ቀ.
ኣብ Scott Lake ንሎሚ🌗 ኣገዳሲ ርብዒ · እኹል
ዝበለጸ ግዜ ምጥላቕ ኣብ Scott Lake (ናይ ሶሉናር ሰንጠረዥ)
ዓበይቲ ግዜያት፡ ነፍሲ ወከፎም ኣስታት ክልተ ሰዓታት፡ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ወይ ኣብ ትሕቲ እግሪ ክትሓልፍ እንከላ ዝተመርኮሱ እዮም። ንኡሳን ግዜያት፡ ኣስታት ሓደ ሰዓት፡ ኣብ ምሽምባልን ምዕራብን ወርሒ ዝተመርኮሱ እዮም። ብሶሉናር ወግዐ-ስርዓት፡ እቶም ኣብ ዙርያ ሓድሽን ምሉእን ወርሒ ዘለዉ መዓልትታት ዝበለጹ እዮም፣ ብዙሓት ገፋዕቲ ድማ ኣብ ምንቅስቓስ ማዕበል ዝወድቕ ዓቢ ግዜ ንምድላው ይጽዕሩ።
| መዓልቲ | ዓበይቲ ግዜያት | ንኡሳን ግዜያት |
|---|---|---|
| ሰኑ፣ 5 ጥቅ 🌗 ኣገዳሲ ርብዒ · እኹል | 8:25 ቅ.ቀ.–10:25 ቅ.ቀ. 8:51 ድ.ቀ.–10:51 ድ.ቀ. | 1:12 ቅ.ቀ.–2:12 ቅ.ቀ. 4:23 ድ.ቀ.–5:23 ድ.ቀ. |
| ሰሉ፣ 6 ጥቅ 🌘 ዝንኪ ወርሒ · ጽቡቕ | 9:16 ቅ.ቀ.–11:16 ቅ.ቀ. 9:41 ድ.ቀ.–11:41 ድ.ቀ. | 2:29 ቅ.ቀ.–3:29 ቅ.ቀ. 4:49 ድ.ቀ.–5:49 ድ.ቀ. |
| ረቡ፣ 7 ጥቅ 🌘 ዝንኪ ወርሒ · ጽቡቕ | 10:04 ቅ.ቀ.–12:04 ድ.ቀ. 10:28 ድ.ቀ.–12:28 ቅ.ቀ. | 3:44 ቅ.ቀ.–4:44 ቅ.ቀ. 5:11 ድ.ቀ.–6:11 ድ.ቀ. |
| ሓሙ፣ 8 ጥቅ 🌘 ዝንኪ ወርሒ · ጽቡቕ | 10:50 ቅ.ቀ.–12:50 ድ.ቀ. | 4:57 ቅ.ቀ.–5:57 ቅ.ቀ. 5:31 ድ.ቀ.–6:31 ድ.ቀ. |
| ዓር፣ 9 ጥቅ 🌘 ዝንኪ ወርሒ · ጽቡቕ | 11:13 ድ.ቀ.–1:13 ቅ.ቀ. 11:35 ቅ.ቀ.–1:35 ድ.ቀ. | 6:08 ቅ.ቀ.–7:08 ቅ.ቀ. 5:50 ድ.ቀ.–6:50 ድ.ቀ. |
| ቀዳ፣ 10 ጥቅ 🌑 ሓድሽ ወርሒ · ጽቡቕ | 11:57 ድ.ቀ.–1:57 ቅ.ቀ. 12:20 ድ.ቀ.–2:20 ድ.ቀ. | 7:18 ቅ.ቀ.–8:18 ቅ.ቀ. 6:11 ድ.ቀ.–7:11 ድ.ቀ. |
| ሰን፣ 11 ጥቅ 🌑 ሓድሽ ወርሒ · ጽቡቕ | 12:42 ቅ.ቀ.–2:42 ቅ.ቀ. 1:05 ድ.ቀ.–3:05 ድ.ቀ. | 8:27 ቅ.ቀ.–9:27 ቅ.ቀ. 6:34 ድ.ቀ.–7:34 ድ.ቀ. |
| ሰኑ፣ 12 ጥቅ 🌑 ሓድሽ ወርሒ · ጽቡቕ | 1:29 ቅ.ቀ.–3:29 ቅ.ቀ. 1:52 ድ.ቀ.–3:52 ድ.ቀ. | 9:37 ቅ.ቀ.–10:37 ቅ.ቀ. 7:01 ድ.ቀ.–8:01 ድ.ቀ. |
ምብራቕን ምዕራብን
| መዓልቲ | ምብራቕ | ምዕራብ |
|---|---|---|
| ሰኑ፣ 5 ጥቅ | 7:36 ቅ.ቀ. | 7:08 ድ.ቀ. |
| ሰሉ፣ 6 ጥቅ | 7:38 ቅ.ቀ. | 7:06 ድ.ቀ. |
| ረቡ፣ 7 ጥቅ | 7:39 ቅ.ቀ. | 7:04 ድ.ቀ. |
| ሓሙ፣ 8 ጥቅ | 7:40 ቅ.ቀ. | 7:02 ድ.ቀ. |
| ዓር፣ 9 ጥቅ | 7:41 ቅ.ቀ. | 7:01 ድ.ቀ. |
| ቀዳ፣ 10 ጥቅ | 7:42 ቅ.ቀ. | 6:59 ድ.ቀ. |
| ሰን፣ 11 ጥቅ | 7:44 ቅ.ቀ. | 6:57 ድ.ቀ. |
| ሰኑ፣ 12 ጥቅ | 7:45 ቅ.ቀ. | 6:55 ድ.ቀ. |
ቀረባ ሐይቃት
- Schmitz Lake
2 ኪ.ሜ ርሒቑ - Crystal Lake
13 ኪ.ሜ ርሒቑ - Platte Lake
14 ኪ.ሜ ርሒቑ - Fish Lake
20 ኪ.ሜ ርሒቑ - Cady Lake
29 ኪ.ሜ ርሒቑ - Simpson Lake
43 ኪ.ሜ ርሒቑ - Lake Platte
45 ኪ.ሜ ርሒቑ - Long Lake
47 ኪ.ሜ ርሒቑ
እዋናት ብመጽሐፍ ቤተ-ሓበሬታ ስነ-ከዋኽብቲ PyEphem ንመተሓታተሪ ቦታ እቲ ሐይቕ (Wikidata, CC0)፡ ብናይ ከባቢ ሰዓት ምስ ምቅይያር ሰዓት ብርሃን ኣብ ዝምልከቶ እዋን ይሕሰቡ። ሶሉናር እዋናት ልምዲ ምጥላቕ እዮም፡ ሳይንሳዊ ትንበያ ኣይኮኑን።