Саҳифаи асосӣ › Каролинаи Ҷанубӣ › Cherry Grove (inside)
Нақшаи об ва вақтҳои об дар Cherry Grove (inside)
Каролинаи Ҷанубӣ · Истгоҳи NOAA 8660265
Истгоҳи наздиктарини NOAA ба Little River, North Myrtle Beach (5 км аз Little River).
Дар Яшб, 4 Окт, оби баланд дар Cherry Grove (inside) соати 02:59 (4.5 ft) ва 15:26 (5.5 ft) аст ва оби паст соати 09:01 (0.6 ft) ва 22:19 (0.8 ft) аст. Вақтҳо маҳаллӣ ҳастанд; баландиҳо бо фут аз сатҳи миёнаи пасттарини об (MLLW) чен карда мешаванд, ки ин меъёр дар харитаҳои ИМА истифода мешавад — баландии манфӣ маънои онро дорад, ки об аз ин сатҳ поёнтар меравад.
Мад ва ҷазр барои 8 рӯзи оянда
| Мад ва ҷазр | Вақт | Баландӣ |
|---|---|---|
| Яшб, 4 Окт 🌗 Чоряки охирТулуи офтоб 07:11 · Ғуруби офтоб 18:54 · Тулуи моҳ 00:35 · Ғуруби моҳ 15:29 | ||
| Мад | 02:59 | 4.5 ft |
| Ҷазр | 09:01 | 0.6 ft |
| Мад | 15:26 | 5.5 ft |
| Ҷазр | 22:19 | 0.8 ft |
| Дшб, 5 Окт 🌗 Чоряки охирТулуи офтоб 07:11 · Ғуруби офтоб 18:53 · Тулуи моҳ 01:46 · Ғуруби моҳ 16:08 | ||
| Мад | 04:02 | 4.7 ft |
| Ҷазр | 10:15 | 0.6 ft |
| Мад | 16:29 | 5.5 ft |
| Ҷазр | 23:22 | 0.7 ft |
| Сшб, 6 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 07:12 · Ғуруби офтоб 18:51 · Тулуи моҳ 02:55 · Ғуруби моҳ 16:42 | ||
| Мад | 05:04 | 4.9 ft |
| Ҷазр | 11:22 | 0.5 ft |
| Мад | 17:28 | 5.5 ft |
| Чшб, 7 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 07:13 · Ғуруби офтоб 18:50 · Тулуи моҳ 04:02 · Ғуруби моҳ 17:12 | ||
| Ҷазр | 00:13 | 0.5 ft |
| Мад | 06:02 | 5.2 ft |
| Ҷазр | 12:20 | 0.3 ft |
| Мад | 18:22 | 5.5 ft |
| Пшб, 8 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 07:14 · Ғуруби офтоб 18:49 · Тулуи моҳ 05:07 · Ғуруби моҳ 17:39 | ||
| Ҷазр | 00:59 | 0.3 ft |
| Мад | 06:55 | 5.5 ft |
| Ҷазр | 13:13 | 0.3 ft |
| Мад | 19:12 | 5.5 ft |
| Ҷмъ, 9 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 07:14 · Ғуруби офтоб 18:48 · Тулуи моҳ 06:10 · Ғуруби моҳ 18:06 | ||
| Ҷазр | 01:42 | 0.2 ft |
| Мад | 07:43 | 5.8 ft |
| Ҷазр | 14:02 | 0.2 ft |
| Мад | 19:58 | 5.4 ft |
| Шнб, 10 Окт 🌑 Моҳи навТулуи офтоб 07:15 · Ғуруби офтоб 18:46 · Тулуи моҳ 07:12 · Ғуруби моҳ 18:34 | ||
| Ҷазр | 02:22 | 0.2 ft |
| Мад | 08:27 | 5.9 ft |
| Ҷазр | 14:48 | 0.3 ft |
| Мад | 20:40 | 5.3 ft |
| Яшб, 11 Окт 🌑 Моҳи навТулуи офтоб 07:16 · Ғуруби офтоб 18:45 · Тулуи моҳ 08:14 · Ғуруби моҳ 19:04 | ||
| Ҷазр | 03:01 | 0.2 ft |
| Мад | 09:09 | 5.9 ft |
| Ҷазр | 15:31 | 0.3 ft |
| Мад | 21:19 | 5.1 ft |
Беҳтарин вақтҳои моҳигирӣ дар Cherry Grove (inside) (ҷадвали солунарӣ)
Давраҳои асосӣ, тақрибан ду соат ҳар кадом, дар маркази гузаштани моҳ боло ё поён ҷойгиранд. Давраҳои хурд, тақрибан як соат, дар маркази тулу ва ғуруби моҳ ҷойгиранд. Тибқи анъанаи солунарӣ, рӯзҳои наздик ба моҳи нав ва пурра қавитарин ҳастанд ва бисёр моҳигирон давраи асосиро, ки ба ҳаракати об рост меояд, ба назар мегиранд.
| Рӯз | Давраҳои асосӣ | Давраҳои хурд |
|---|---|---|
| Яшб, 4 Окт 🌗 Чоряки охир · Миёна | 07:06–09:06 19:34–21:34 | 00:05–01:05 14:59–15:59 |
| Дшб, 5 Окт 🌗 Чоряки охир · Миёна | 08:02–10:02 20:28–22:28 | 01:16–02:16 15:38–16:38 |
| Сшб, 6 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 08:54–10:54 21:18–23:18 | 02:25–03:25 16:12–17:12 |
| Чшб, 7 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 09:42–11:42 22:05–00:05 | 03:32–04:32 16:42–17:42 |
| Пшб, 8 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 10:28–12:28 22:50–00:50 | 04:37–05:37 17:09–18:09 |
| Ҷмъ, 9 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 11:12–13:12 | 05:40–06:40 17:36–18:36 |
| Шнб, 10 Окт 🌑 Моҳи нав · Беҳтарин | 23:35–01:35 11:57–13:57 | 06:42–07:42 18:04–19:04 |
| Яшб, 11 Окт 🌑 Моҳи нав · Беҳтарин | 00:20–02:20 12:43–14:43 | 07:44–08:44 18:34–19:34 |
Истгоҳҳои наздики мад ва ҷазр
- Hog Inlet Pier
2 км дуртар - Nixon Crossroads
3 км дуртар - Little River (town)
5 км дуртар - Dunn Sound, west end
5 км дуртар - Dunn Sound, north end
6 км дуртар - Dunn Sound, Little River Inlet
6 км дуртар - Little River Neck, north end
7 км дуртар - Myrtle Beach Airport
8 км дуртар
Пешгӯиҳо аз истгоҳи NOAA CO-OPS 8660265 (истгоҳи тобеъ, ислоҳшуда аз истгоҳи истинодӣ 8661070). Саҳифаи истгоҳ дар NOAA. Ҳар рӯз навсозӣ мешавад. Барои навигатсия истифода нашавед.
Марина, хизматрасонии ҳаҷмӣ ё мағозаи таҷҳизоти моҳигирӣ доред? Вақтҳои мад ва ҷазри Cherry Grove (inside)-ро дар сайти худ бо виджети ройгони мо нишон диҳед →