Саҳифаи асосӣ › Луизиана › Michoud Substation, ICWW
Нақшаи об ва вақтҳои об дар Michoud Substation, ICWW
Луизиана · Истгоҳи NOAA 8761678
Истгоҳи наздиктарини NOAA ба Chalmette, Meraux, Arabi (8 км аз Chalmette).
Дар Дшб, 5 Окт, оби баланд дар Michoud Substation, ICWW соати 10:51 (2.1 ft) аст ва оби паст соати 22:02 (0.3 ft) аст. Вақтҳо маҳаллӣ ҳастанд; баландиҳо бо фут аз сатҳи миёнаи пасттарини об (MLLW) чен карда мешаванд, ки ин меъёр дар харитаҳои ИМА истифода мешавад — баландии манфӣ маънои онро дорад, ки об аз ин сатҳ поёнтар меравад.
Мад ва ҷазр барои 8 рӯзи оянда
| Мад ва ҷазр | Вақт | Баландӣ |
|---|---|---|
| Дшб, 5 Окт 🌗 Чоряки охирТулуи офтоб 06:55 · Ғуруби офтоб 18:40 · Тулуи моҳ 01:42 · Ғуруби моҳ 15:47 | ||
| Мад | 10:51 | 2.1 ft |
| Ҷазр | 22:02 | 0.3 ft |
| Сшб, 6 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 06:56 · Ғуруби офтоб 18:39 · Тулуи моҳ 02:49 · Ғуруби моҳ 16:23 | ||
| Мад | 12:27 | 1.9 ft |
| Ҷазр | 22:43 | 0.6 ft |
| Чшб, 7 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 06:56 · Ғуруби офтоб 18:37 · Тулуи моҳ 03:54 · Ғуруби моҳ 16:55 | ||
| Мад | 14:09 | 1.7 ft |
| Ҷазр | 23:06 | 0.8 ft |
| Пшб, 8 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 06:57 · Ғуруби офтоб 18:36 · Тулуи моҳ 04:56 · Ғуруби моҳ 17:25 | ||
| Мад | 16:01 | 1.4 ft |
| Ҷазр | 22:45 | 1.1 ft |
| Ҷмъ, 9 Окт 🌘 Ҳилоли камшавандаТулуи офтоб 06:57 · Ғуруби офтоб 18:35 · Тулуи моҳ 05:56 · Ғуруби моҳ 17:55 | ||
| Мад | 03:55 | 1.3 ft |
| Ҷазр | 10:35 | 0.9 ft |
| Шнб, 10 Окт 🌑 Моҳи навТулуи офтоб 06:58 · Ғуруби офтоб 18:34 · Тулуи моҳ 06:56 · Ғуруби моҳ 18:25 | ||
| Мад | 03:20 | 1.5 ft |
| Ҷазр | 12:02 | 0.7 ft |
| Яшб, 11 Окт 🌑 Моҳи навТулуи офтоб 06:59 · Ғуруби офтоб 18:33 · Тулуи моҳ 07:55 · Ғуруби моҳ 18:57 | ||
| Мад | 03:28 | 1.7 ft |
| Ҷазр | 13:08 | 0.6 ft |
| Дшб, 12 Окт 🌑 Моҳи навТулуи офтоб 06:59 · Ғуруби офтоб 18:32 · Тулуи моҳ 08:55 · Ғуруби моҳ 19:33 | ||
| Мад | 03:51 | 1.9 ft |
| Ҷазр | 14:06 | 0.5 ft |
Беҳтарин вақтҳои моҳигирӣ дар Michoud Substation, ICWW (ҷадвали солунарӣ)
Давраҳои асосӣ, тақрибан ду соат ҳар кадом, дар маркази гузаштани моҳ боло ё поён ҷойгиранд. Давраҳои хурд, тақрибан як соат, дар маркази тулу ва ғуруби моҳ ҷойгиранд. Тибқи анъанаи солунарӣ, рӯзҳои наздик ба моҳи нав ва пурра қавитарин ҳастанд ва бисёр моҳигирон давраи асосиро, ки ба ҳаракати об рост меояд, ба назар мегиранд.
| Рӯз | Давраҳои асосӣ | Давраҳои хурд |
|---|---|---|
| Дшб, 5 Окт 🌗 Чоряки охир · Миёна | 07:49–09:49 20:15–22:15 | 01:12–02:12 15:17–16:17 |
| Сшб, 6 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 08:40–10:40 21:05–23:05 | 02:19–03:19 15:53–16:53 |
| Чшб, 7 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 09:29–11:29 21:52–23:52 | 03:24–04:24 16:25–17:25 |
| Пшб, 8 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 10:14–12:14 22:37–00:37 | 04:26–05:26 16:55–17:55 |
| Ҷмъ, 9 Окт 🌘 Ҳилоли камшаванда · Хуб | 10:59–12:59 | 05:26–06:26 17:25–18:25 |
| Шнб, 10 Окт 🌑 Моҳи нав · Беҳтарин | 23:21–01:21 11:44–13:44 | 06:26–07:26 17:55–18:55 |
| Яшб, 11 Окт 🌑 Моҳи нав · Беҳтарин | 00:06–02:06 12:29–14:29 | 07:25–08:25 18:27–19:27 |
| Дшб, 12 Окт 🌑 Моҳи нав · Беҳтарин | 00:53–02:53 13:16–15:16 | 08:25–09:25 19:03–20:03 |
Истгоҳҳои наздики мад ва ҷазр
- Martello Castle, Lake Borgne
12 км дуртар - Chef Menteur, Chef Menteur Pass
15 км дуртар - New Canal USCG station, Lake Pontchartrain
17 км дуртар - The Rigolets, U.S. Highway 90
26 км дуртар - Shell Beach, Lake Borgne
30 км дуртар - Bayou BonFouca, Route 433
33 км дуртар
Пешгӯиҳо аз истгоҳи NOAA CO-OPS 8761678 (истгоҳи тобеъ, ислоҳшуда аз истгоҳи истинодӣ 8760551). Саҳифаи истгоҳ дар NOAA. Ҳар рӯз навсозӣ мешавад. Барои навигатсия истифода нашавед.
Марина, хизматрасонии ҳаҷмӣ ё мағозаи таҷҳизоти моҳигирӣ доред? Вақтҳои мад ва ҷазри Michoud Substation, ICWW-ро дар сайти худ бо виджети ройгони мо нишон диҳед →