Inisiu › Oregon › Cascade Head, Salmon River
Grafiku tide no tempu tide iha Cascade Head, Salmon River
Oregon · Estasaun NOAA 9436381
Estasaun tide NOAA besik liu ba Lincoln City, Rose Lodge (10 km husi Lincoln City).
Iha Monday, October 5, tide aas iha Cascade Head, Salmon River iha 9:13 AM (5.4 ft) no 8:29 PM (6.3 ft), no tide okos iha 3:03 AM (0.2 ft) no 2:45 PM (2.5 ft). Oras lokál; aas iha fit (pés) husi nivel mean lower low water (MLLW), datum ne'ebé uza iha karta sira iha EUA — altura negativu signifika bee tun liu husi nivel ne'e.
Tide aas no tide ki'ik ba loron 8 tuir mai
| Tide | Oras | Aas |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Kuartu IkusLoron-sa'e 7:19 AM · Loron-tun 6:48 PM · Fulan-sa'e 1:24 AM · Fulan-tun 4:40 PM | ||
| Tide ki'ik | 3:03 AM | 0.2 ft |
| Tide aas | 9:13 AM | 5.4 ft |
| Tide ki'ik | 2:45 PM | 2.5 ft |
| Tide aas | 8:29 PM | 6.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 7:20 AM · Loron-tun 6:46 PM · Fulan-sa'e 2:43 AM · Fulan-tun 5:04 PM | ||
| Tide ki'ik | 4:03 AM | 0.1 ft |
| Tide aas | 10:04 AM | 5.9 ft |
| Tide ki'ik | 4:00 PM | 1.9 ft |
| Tide aas | 9:44 PM | 6.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 7:21 AM · Loron-tun 6:44 PM · Fulan-sa'e 3:59 AM · Fulan-tun 5:25 PM | ||
| Tide ki'ik | 4:51 AM | 0.1 ft |
| Tide aas | 10:47 AM | 6.5 ft |
| Tide ki'ik | 5:02 PM | 1.2 ft |
| Tide aas | 10:45 PM | 6.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 7:23 AM · Loron-tun 6:43 PM · Fulan-sa'e 5:13 AM · Fulan-tun 5:43 PM | ||
| Tide ki'ik | 5:32 AM | 0.2 ft |
| Tide aas | 11:26 AM | 7.0 ft |
| Tide ki'ik | 5:56 PM | 0.5 ft |
| Tide aas | 11:38 PM | 6.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 7:24 AM · Loron-tun 6:41 PM · Fulan-sa'e 6:25 AM · Fulan-tun 6:02 PM | ||
| Tide ki'ik | 6:09 AM | 0.5 ft |
| Tide aas | 12:01 PM | 7.3 ft |
| Tide ki'ik | 6:45 PM | 0.0 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Fulan FounLoron-sa'e 7:25 AM · Loron-tun 6:39 PM · Fulan-sa'e 7:36 AM · Fulan-tun 6:22 PM | ||
| Tide aas | 12:27 AM | 6.3 ft |
| Tide ki'ik | 6:43 AM | 0.8 ft |
| Tide aas | 12:33 PM | 7.6 ft |
| Tide ki'ik | 7:30 PM | -0.3 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Fulan FounLoron-sa'e 7:26 AM · Loron-tun 6:37 PM · Fulan-sa'e 8:47 AM · Fulan-tun 6:44 PM | ||
| Tide aas | 1:14 AM | 6.2 ft |
| Tide ki'ik | 7:14 AM | 1.3 ft |
| Tide aas | 1:03 PM | 7.7 ft |
| Tide ki'ik | 8:10 PM | -0.5 ft |
| Monday, October 12 🌑 Fulan FounLoron-sa'e 7:28 AM · Loron-tun 6:35 PM · Fulan-sa'e 9:57 AM · Fulan-tun 7:10 PM | ||
| Tide aas | 2:01 AM | 6.0 ft |
| Tide ki'ik | 7:44 AM | 1.7 ft |
| Tide aas | 1:30 PM | 7.7 ft |
| Tide ki'ik | 8:47 PM | -0.5 ft |
Tempu di'ak liu ba peska iha Cascade Head, Salmon River (tabla solunar)
Periodu prinsipál, besik oras rua, sentru iha fulan liu leten ka iha okos. Periodu sekundáriu, besik oras ida, sentru iha fulan-sa'e no fulan-tun. Tuir tradisaun solunar, loron sira besik fulan foun no fulan tomak mak forte liu, no peskadór barak planu ba periodu prinsipál ne'ebé akontese iha tide ne'ebé la'o.
| Loron | Periodu prinsipál | Periodu sekundáriu |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartu Ikus · Moderadu | 8:10 AM–10:10 AM 8:36 PM–10:36 PM | 12:54 AM–1:54 AM 4:10 PM–5:10 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 9:01 AM–11:01 AM 9:26 PM–11:26 PM | 2:13 AM–3:13 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 9:49 AM–11:49 AM 10:12 PM–12:12 AM | 3:29 AM–4:29 AM 4:55 PM–5:55 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 10:35 AM–12:35 PM 10:57 PM–12:57 AM | 4:43 AM–5:43 AM 5:13 PM–6:13 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 11:20 AM–1:20 PM | 5:55 AM–6:55 AM 5:32 PM–6:32 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 11:42 PM–1:42 AM 12:04 PM–2:04 PM | 7:06 AM–8:06 AM 5:52 PM–6:52 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 12:27 AM–2:27 AM 12:50 PM–2:50 PM | 8:17 AM–9:17 AM 6:14 PM–7:14 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 1:13 AM–3:13 AM 1:37 PM–3:37 PM | 9:27 AM–10:27 AM 6:40 PM–7:40 PM |
Estasaun tide besik
- Taft, Siletz Bay
13 km husi ne'e - Kernville, Siletz River
17 km husi ne'e - Chinook Bend, Siletz River
19 km husi ne'e - Depoe Bay
27 km husi ne'e
Predisaun husi estasaun NOAA CO-OPS 9436381. Pájina estasaun iha NOAA. Atualiza loron-loron. La'ós ba navegasaun.
Iha marina, charter ka loja iskan? Hatudu oras tide Cascade Head, Salmon River iha ita-nia website ho ami-nia widget tide grátis →