Inisiu › New Jersey › Belleville
Grafiku tide no tempu tide iha Belleville
New Jersey · Estasaun NOAA 8530591
Estasaun tide NOAA besik liu ba Belleville, Newark, Jersey City, Clifton (1 km husi Belleville).
Iha Monday, October 5, tide aas iha Belleville iha 4:21 AM (5.6 ft) no 4:43 PM (6.3 ft), no tide okos iha 11:20 AM (1.0 ft). Oras lokál; aas iha fit (pés) husi nivel mean lower low water (MLLW), datum ne'ebé uza iha karta sira iha EUA — altura negativu signifika bee tun liu husi nivel ne'e.
Tide aas no tide ki'ik ba loron 8 tuir mai
| Tide | Oras | Aas |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Kuartu IkusLoron-sa'e 6:57 AM · Loron-tun 6:31 PM · Fulan-sa'e 1:08 AM · Fulan-tun 4:05 PM | ||
| Tide aas | 4:21 AM | 5.6 ft |
| Tide ki'ik | 11:20 AM | 1.0 ft |
| Tide aas | 4:43 PM | 6.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 6:58 AM · Loron-tun 6:30 PM · Fulan-sa'e 2:23 AM · Fulan-tun 4:34 PM | ||
| Tide ki'ik | 12:11 AM | 0.5 ft |
| Tide aas | 5:28 AM | 5.9 ft |
| Tide ki'ik | 12:22 PM | 0.7 ft |
| Tide aas | 5:49 PM | 6.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 6:59 AM · Loron-tun 6:28 PM · Fulan-sa'e 3:35 AM · Fulan-tun 4:59 PM | ||
| Tide ki'ik | 1:02 AM | 0.2 ft |
| Tide aas | 6:27 AM | 6.3 ft |
| Tide ki'ik | 1:18 PM | 0.5 ft |
| Tide aas | 6:45 PM | 6.6 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 7:00 AM · Loron-tun 6:27 PM · Fulan-sa'e 4:45 AM · Fulan-tun 5:21 PM | ||
| Tide ki'ik | 1:50 AM | -0.1 ft |
| Tide aas | 7:17 AM | 6.7 ft |
| Tide ki'ik | 2:09 PM | 0.2 ft |
| Tide aas | 7:33 PM | 6.7 ft |
| Friday, October 9 🌘 Fulan DekresenteLoron-sa'e 7:01 AM · Loron-tun 6:25 PM · Fulan-sa'e 5:54 AM · Fulan-tun 5:43 PM | ||
| Tide ki'ik | 2:35 AM | -0.2 ft |
| Tide aas | 8:01 AM | 7.0 ft |
| Tide ki'ik | 2:58 PM | 0.1 ft |
| Tide aas | 8:16 PM | 6.6 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Fulan FounLoron-sa'e 7:02 AM · Loron-tun 6:23 PM · Fulan-sa'e 7:01 AM · Fulan-tun 6:06 PM | ||
| Tide ki'ik | 3:18 AM | -0.1 ft |
| Tide aas | 8:41 AM | 7.2 ft |
| Tide ki'ik | 3:44 PM | 0.1 ft |
| Tide aas | 8:58 PM | 6.5 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Fulan FounLoron-sa'e 7:03 AM · Loron-tun 6:22 PM · Fulan-sa'e 8:08 AM · Fulan-tun 6:31 PM | ||
| Tide ki'ik | 4:00 AM | -0.0 ft |
| Tide aas | 9:20 AM | 7.1 ft |
| Tide ki'ik | 4:29 PM | 0.1 ft |
| Tide aas | 9:39 PM | 6.2 ft |
| Monday, October 12 🌑 Fulan FounLoron-sa'e 7:04 AM · Loron-tun 6:20 PM · Fulan-sa'e 9:15 AM · Fulan-tun 7:00 PM | ||
| Tide ki'ik | 4:39 AM | 0.2 ft |
| Tide aas | 9:59 AM | 7.0 ft |
| Tide ki'ik | 5:11 PM | 0.2 ft |
| Tide aas | 10:21 PM | 5.9 ft |
Tempu di'ak liu ba peska iha Belleville (tabla solunar)
Periodu prinsipál, besik oras rua, sentru iha fulan liu leten ka iha okos. Periodu sekundáriu, besik oras ida, sentru iha fulan-sa'e no fulan-tun. Tuir tradisaun solunar, loron sira besik fulan foun no fulan tomak mak forte liu, no peskadór barak planu ba periodu prinsipál ne'ebé akontese iha tide ne'ebé la'o.
| Loron | Periodu prinsipál | Periodu sekundáriu |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartu Ikus · Moderadu | 7:43 AM–9:43 AM 8:10 PM–10:10 PM | 12:38 AM–1:38 AM 3:35 PM–4:35 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 8:35 AM–10:35 AM 9:00 PM–11:00 PM | 1:53 AM–2:53 AM 4:04 PM–5:04 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 9:23 AM–11:23 AM 9:46 PM–11:46 PM | 3:05 AM–4:05 AM 4:29 PM–5:29 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 10:09 AM–12:09 PM 10:32 PM–12:32 AM | 4:15 AM–5:15 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 10:54 AM–12:54 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:13 PM–6:13 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 11:16 PM–1:16 AM 11:39 AM–1:39 PM | 6:31 AM–7:31 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 12:01 AM–2:01 AM 12:24 PM–2:24 PM | 7:38 AM–8:38 AM 6:01 PM–7:01 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 12:47 AM–2:47 AM 1:11 PM–3:11 PM | 8:45 AM–9:45 AM 6:30 PM–7:30 PM |
Estasaun tide besik
- Fish Creek, Berrys Creek
5 km husi ne'e - Amtrak RR. swing bridge
6 km husi ne'e - Point No Point
7 km husi ne'e - East Rutherford
7 km husi ne'e - Kearny Point
7 km husi ne'e - Carlstadt, Garretts Reach
8 km husi ne'e - North Secaucus, Garretts Reach
8 km husi ne'e - Port Newark Terminal
11 km husi ne'e
Predisaun husi estasaun NOAA CO-OPS 8530591 (estasaun subordinadu, korrigidu husi estasaun referensia 8518750). Pájina estasaun iha NOAA. Atualiza loron-loron. La'ós ba navegasaun.
Iha marina, charter ka loja iskan? Hatudu oras tide Belleville iha ita-nia website ho ami-nia widget tide grátis →