Inisiu › Horários de pesca › Minnesota › Lake Reno
Horários de pesca em Lake Reno e tabela solunar
Minnesota · perto de Glenwood
Melhores horários de pesca em Lake Reno para os próximos 8 dias: os períodos solunares principais e secundários, nascer e pôr do sol e a fase da lua, calculados para as coordenadas do lago.
Tempu di'ak liu ba peska iha Lake Reno (tabla solunar)
Periodu prinsipál, besik oras rua, sentru iha fulan liu leten ka iha okos. Periodu sekundáriu, besik oras ida, sentru iha fulan-sa'e no fulan-tun. Tuir tradisaun solunar, loron sira besik fulan foun no fulan tomak mak forte liu, no peskadór barak planu ba periodu prinsipál ne'ebé akontese iha tide ne'ebé la'o.
| Loron | Periodu prinsipál | Periodu sekundáriu |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartu Ikus · Moderadu | 8:11 AM–10:11 AM 8:38 PM–10:38 PM | 12:51 AM–1:51 AM 4:15 PM–5:15 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 9:03 AM–11:03 AM 9:27 PM–11:27 PM | 2:11 AM–3:11 AM 4:39 PM–5:39 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 9:51 AM–11:51 AM 10:14 PM–12:14 AM | 3:28 AM–4:28 AM 4:59 PM–5:59 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 10:37 AM–12:37 PM 10:59 PM–12:59 AM | 4:42 AM–5:42 AM 5:18 PM–6:18 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Fulan Dekresente · Di'ak | 11:22 AM–1:22 PM | 5:55 AM–6:55 AM 5:35 PM–6:35 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 11:44 PM–1:44 AM 12:06 PM–2:06 PM | 7:07 AM–8:07 AM 5:54 PM–6:54 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 12:29 AM–2:29 AM 12:52 PM–2:52 PM | 8:19 AM–9:19 AM 6:15 PM–7:15 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Fulan Foun · Di'ak liu | 1:15 AM–3:15 AM 1:39 PM–3:39 PM | 9:30 AM–10:30 AM 6:40 PM–7:40 PM |
Sunu no loron-matan
| Loron | Sunu | Loron-matan |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 7:25 AM | 6:53 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:26 AM | 6:52 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:27 AM | 6:50 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:29 AM | 6:48 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:30 AM | 6:46 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:31 AM | 6:44 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:33 AM | 6:42 PM |
| Mon, Oct 12 | 7:34 AM | 6:41 PM |
Lagoas besik
- Turtle Lake
4 km husi ne'e - Maple Lake
6 km husi ne'e - Rice Lake
9 km husi ne'e - Lake Andrew
9 km husi ne'e - Lake Mary
11 km husi ne'e - Malmedal Lake
12 km husi ne'e - Mattson Lake
13 km husi ne'e - Lake Burgan
13 km husi ne'e
Oras sira kalkula ho libraria astronomia PyEphem ba koordenada lagoas (Wikidata, CC0), tuir oras lokál ho ajustamentu oras loron nian bainhira aplika. Períodu solunar mak tradisaun peska, la'ós previsaun siensífiku.