ಮುಖಪುಟ › ಅಲಾಸ್ಕಾ › Greely Point, Taku Inlet
Greely Point, Taku Inlet ಟೈಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಡ್ ಸಮಯೊಲು
ಅಲಾಸ್ಕಾ · NOAA ಸ್ಟೇಷನ್ 9452133
Monday, October 5 ಡ್, Greely Point, Taku Inlet ಡ್ ಹೈ ಟೈಡ್ 10:16 AM (12.7 ft) ಬೊಕ್ಕ 9:54 PM (13.9 ft) ಡ್, ಬೊಕ್ಕ ಲೋ ಟೈಡ್ 3:11 AM (1.8 ft) ಬೊಕ್ಕ 3:49 PM (5.4 ft) ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಮಯವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಎತ್ತರವು ಮೀನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ವಾಟರ್ (MLLW) ಗಿಂತ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು U.S. ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡೇಟಮ್ ಆಗಿದೆ — ಋಣಾತ್ಮಕ ಎತ್ತರವು ನೀರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮುಂದಿನ 8 ದಿನಗಳ ಹೈ ಮತ್ತು ಲೋ ಟೈಡ್ಗಳು
| ಟೈಡ್ | ಸಮಯ | ಎತ್ತರ |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 ಕಡೆ ಪಾದಸೂರ್ಯೋದಯ 7:10 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:17 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 12:01 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:10 PM | ||
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 3:11 AM | 1.8 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 10:16 AM | 12.7 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 3:49 PM | 5.4 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 9:54 PM | 13.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:12 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:15 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 1:41 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:15 PM | ||
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 4:22 AM | 1.1 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 11:10 AM | 14.1 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 4:55 PM | 3.5 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 11:03 PM | 14.8 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:14 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:12 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 3:17 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:19 PM | ||
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 5:16 AM | 0.3 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 11:52 AM | 15.4 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 5:46 PM | 1.6 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 11:57 PM | 15.6 ft |
| Thursday, October 8 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:16 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:09 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 4:49 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:22 PM | ||
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 6:02 AM | -0.2 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 12:29 PM | 16.6 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 6:30 PM | -0.1 ft |
| Friday, October 9 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:18 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:06 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 6:18 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:25 PM | ||
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 12:44 AM | 16.2 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 6:41 AM | -0.3 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 1:02 PM | 17.4 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 7:09 PM | -1.3 ft |
| Saturday, October 10 🌑 ನವ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:21 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:03 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 7:46 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:29 PM | ||
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 1:27 AM | 16.4 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 7:18 AM | -0.1 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 1:33 PM | 17.8 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 7:46 PM | -1.9 ft |
| Sunday, October 11 🌑 ನವ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:23 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 6:01 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 9:15 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:34 PM | ||
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 2:06 AM | 16.2 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 7:53 AM | 0.6 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 2:02 PM | 17.8 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 8:21 PM | -2.1 ft |
| Monday, October 12 🌑 ನವ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋದಯ 7:25 AM · ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ 5:58 PM · ಚಂದ್ರೋದಯ 10:45 AM · ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನ 5:41 PM | ||
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 2:44 AM | 15.8 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 8:27 AM | 1.5 ft |
| ಹೈ ಟೈಡ್ | 2:31 PM | 17.6 ft |
| ಲೋ ಟೈಡ್ | 8:54 PM | -1.7 ft |
Greely Point, Taku Inlet ಡ್ ಮೀನ್ ಪಿಡಿಯರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯೊಲು (ಸೊಲುನಾರ್ ಟೇಬಲ್)
ಮೇಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲು, ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆ, ಚಂದ್ರ ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತ್ ಅತ್ತ್ ಕಿಂಡ್ದ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೈನರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲು, ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ತಮಾನೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊಲುನಾರ್ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದಿನೊಲು ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನವು, ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪಿಡಿಯುನಕುಲು ಚಲಿಸುನ ಟೈಡ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೇಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
| ದಿನ | ಮೇಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲು | ಮೈನರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲು |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 ಕಡೆ ಪಾದ · ಸಾಧಾರಣ | 7:52 AM–9:52 AM 8:18 PM–10:18 PM | 11:31 PM–12:31 AM 4:40 PM–5:40 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆ | 8:43 AM–10:43 AM 9:07 PM–11:07 PM | 1:11 AM–2:11 AM 4:45 PM–5:45 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆ | 9:31 AM–11:31 AM 9:54 PM–11:54 PM | 2:47 AM–3:47 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆ | 10:16 AM–12:16 PM 10:39 PM–12:39 AM | 4:19 AM–5:19 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 ಹಾನಿ ಚಂದ್ರ · ಒಳ್ಳೆ | 11:01 AM–1:01 PM | 5:48 AM–6:48 AM 4:55 PM–5:55 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 ನವ ಚಂದ್ರ · ಉತ್ತಮ | 11:23 PM–1:23 AM 11:46 AM–1:46 PM | 7:16 AM–8:16 AM 4:59 PM–5:59 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 ನವ ಚಂದ್ರ · ಉತ್ತಮ | 12:08 AM–2:08 AM 12:31 PM–2:31 PM | 8:45 AM–9:45 AM 5:04 PM–6:04 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 ನವ ಚಂದ್ರ · ಉತ್ತಮ | 12:55 AM–2:55 AM 1:19 PM–3:19 PM | 10:15 AM–11:15 AM 5:11 PM–6:11 PM |
ಸಮೀಪದ ಟೈಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು
- Taku Harbor
17 ಕಿಮೀ ದೂರ - Taku Point, Taku Inlet
21 ಕಿಮೀ ದೂರ - Juneau
22 ಕಿಮೀ ದೂರ - Port Snettisham, Crib Point
23 ಕಿಮೀ ದೂರ - Port Snettisham, Speel River Arm
25 ಕಿಮೀ ದೂರ - Sharp Point, Speel Arm
27 ಕಿಮೀ ದೂರ - Young Bay
31 ಕಿಮೀ ದೂರ - Auke Bay
38 ಕಿಮೀ ದೂರ
NOAA CO-OPS ಸ್ಟೇಷನ್ 9452133 ನಿಂದ ಊಹೆಗಳು (ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 9452210 ನಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). NOAA ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೇಜ್. ದೈನಂದಿನ ನವೀಕರಣ. ನಾವಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಮರೀನಾ, ಚಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ Greely Point, Taku Inlet ಟೈಡ್ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರೀ ಟೈಡ್ ವಿಜೆಟ್ →