முகப்பு › மீன்பிடி நேரங்கள் › அரிசோனா › Fain Lake
Fain Lake மீன்பிடி நேரங்கள் மற்றும் சூலார் அட்டவணை
அரிசோனா · Prescott Valley அருகில்
அடுத்த 8 நாட்களுக்கு Fain Lake இல் சிறந்த மீன்பிடி நேரங்கள்: ஏரியின் ஆயத்தொலைவுகளுக்காகக் கணக்கிடப்பட்ட முக்கிய மற்றும் சிறிய சூலார் காலங்கள், சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் மற்றும் நிலா நிலை.
Fain Lake இல் சிறந்த மீன் பிடிக்கும் நேரங்கள் (சொலூனார் அட்டவணை)
பெரிய காலங்கள், ஒவ்வொன்றும் சுமார் இரண்டு மணி நேரம், நிலவு தலைக்கு மேலே அல்லது காலடிக்கு கீழே செல்லும் நேரத்தில் மையமாக உள்ளன. சிறிய காலங்கள், சுமார் ஒரு மணி நேரம், நிலவு உதயம் மற்றும் மறைவு நேரங்களில் மையமாக உள்ளன. சொலூனார் பாரம்பரியப்படி, புதிய நிலவு மற்றும் முழு நிலவுக்கு அருகிலுள்ள நாட்கள் மிகவும் வலிமையானவை, மேலும் பல மீனவர்கள் ஓத ஓட்டத்துடன் பொருந்தும் பெரிய காலத்திற்காக திட்டமிடுகிறார்கள்.
| நாள் | பெரிய காலங்கள் | சிறிய காலங்கள் |
|---|---|---|
| அக். 4, ஞாயி. 🌗 இறுதி கால் பகுதி · சாதாரணம் | முற்பகல் 6:26–முற்பகல் 8:26 பிற்பகல் 6:54–பிற்பகல் 8:54 | பிற்பகல் 2:19–பிற்பகல் 3:19 |
| அக். 5, திங். 🌗 இறுதி கால் பகுதி · சாதாரணம் | முற்பகல் 7:22–முற்பகல் 9:22 பிற்பகல் 7:48–பிற்பகல் 9:48 | முற்பகல் 12:35–முற்பகல் 1:35 பிற்பகல் 2:58–பிற்பகல் 3:58 |
| அக். 6, செவ். 🌘 குறையும் பிறை · நல்லது | முற்பகல் 8:13–முற்பகல் 10:13 பிற்பகல் 8:37–பிற்பகல் 10:37 | முற்பகல் 1:45–முற்பகல் 2:45 பிற்பகல் 3:31–பிற்பகல் 4:31 |
| அக். 7, புத. 🌘 குறையும் பிறை · நல்லது | முற்பகல் 9:01–முற்பகல் 11:01 பிற்பகல் 9:24–பிற்பகல் 11:24 | முற்பகல் 2:53–முற்பகல் 3:53 பிற்பகல் 4:00–பிற்பகல் 5:00 |
| அக். 8, வியா. 🌘 குறையும் பிறை · நல்லது | முற்பகல் 9:47–முற்பகல் 11:47 பிற்பகல் 10:09–முற்பகல் 12:09 | முற்பகல் 3:58–முற்பகல் 4:58 பிற்பகல் 4:27–பிற்பகல் 5:27 |
| அக். 9, வெள். 🌘 குறையும் பிறை · நல்லது | முற்பகல் 10:31–பிற்பகல் 12:31 பிற்பகல் 10:54–முற்பகல் 12:54 | முற்பகல் 5:01–முற்பகல் 6:01 பிற்பகல் 4:53–பிற்பகல் 5:53 |
| அக். 10, சனி 🌑 அமாவாசை · சிறந்தது | முற்பகல் 11:16–பிற்பகல் 1:16 | முற்பகல் 6:04–முற்பகல் 7:04 பிற்பகல் 5:21–பிற்பகல் 6:21 |
| அக். 11, ஞாயி. 🌑 அமாவாசை · சிறந்தது | பிற்பகல் 11:39–முற்பகல் 1:39 பிற்பகல் 12:02–பிற்பகல் 2:02 | முற்பகல் 7:06–முற்பகல் 8:06 பிற்பகல் 5:50–பிற்பகல் 6:50 |
சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம்
| நாள் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் |
|---|---|---|
| அக். 4, ஞாயி. | முற்பகல் 6:26 | பிற்பகல் 6:09 |
| அக். 5, திங். | முற்பகல் 6:27 | பிற்பகல் 6:07 |
| அக். 6, செவ். | முற்பகல் 6:27 | பிற்பகல் 6:06 |
| அக். 7, புத. | முற்பகல் 6:28 | பிற்பகல் 6:05 |
| அக். 8, வியா. | முற்பகல் 6:29 | பிற்பகல் 6:03 |
| அக். 9, வெள். | முற்பகல் 6:30 | பிற்பகல் 6:02 |
| அக். 10, சனி | முற்பகல் 6:31 | பிற்பகல் 6:01 |
| அக். 11, ஞாயி. | முற்பகல் 6:31 | பிற்பகல் 5:59 |
அருகிலுள்ள ஏரிகள்
- Watson Lake
7 கிமீ தொலைவில் - Lynx Lake
7 கிமீ தொலைவில் - Goldwater Lake
12 கிமீ தொலைவில் - Granite Basin Lake
19 கிமீ தொலைவில் - Deadhorse Lake
36 கிமீ தொலைவில் - Pecks Lake
37 கிமீ தொலைவில் - Horsethief Basin Lake
46 கிமீ தொலைவில்
ஏரியின் ஆயத்தொலைவுகளுக்காக PyEphem வானியல் நூலகம் மூலம் (Wikidata, CC0), பொருந்தும் இடங்களில் நேர சேமிப்புடன் உள்ளூர் நேரத்தில் நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. சூலார் காலங்கள் ஒரு மீன்பிடி மரபு, அறிவியல் முன்னறிவிப்பு அல்ல.