Hem › Fisketider › New York › Garnet Lake
Fisketider och solunär tabell vid Garnet Lake
New York · nära Warrensburg
Bästa fisketiderna vid Garnet Lake för de närmaste 8 dagarna: huvud- och bioperioder, soluppgång och solnedgång samt månfass, beräknat för sjöns koordinater.
Bästa fisketiderna vid Garnet Lake (solunar tabell)
Huvudperioderna, cirka två timmar långa, är centrerade kring att månen passerar över huvudet eller under fötterna. Sidoperioderna, cirka en timme långa, är centrerade kring månsuppgång och månnedgång. Enligt solunar-traditionen är dagarna runt nymåne och fullmåne de starkaste, och många sportfiskare planerar efter en huvudperiod som sammanfaller med ett strömmande tidvatten.
| Dag | Huvudperioder | Sidoperioder |
|---|---|---|
| sön 4 okt. 🌗 Sista kvarteret · Okej | 06:47–08:47 19:15–21:15 | 15:10–16:10 |
| mån 5 okt. 🌗 Sista kvarteret · Okej | 07:43–09:43 20:09–22:09 | 00:29–01:29 15:42–16:42 |
| tis 6 okt. 🌘 Avtagande månskära · Bra | 08:34–10:34 20:59–22:59 | 01:46–02:46 16:08–17:08 |
| ons 7 okt. 🌘 Avtagande månskära · Bra | 09:23–11:23 21:46–23:46 | 03:01–04:01 16:30–17:30 |
| tors 8 okt. 🌘 Avtagande månskära · Bra | 10:09–12:09 22:31–00:31 | 04:14–05:14 16:51–17:51 |
| fre 9 okt. 🌘 Avtagande månskära · Bra | 10:53–12:53 | 05:24–06:24 17:11–18:11 |
| lör 10 okt. 🌑 Nymåne · Bäst | 23:16–01:16 11:38–13:38 | 06:34–07:34 17:31–18:31 |
| sön 11 okt. 🌑 Nymåne · Bäst | 00:01–02:01 12:24–14:24 | 07:44–08:44 17:54–18:54 |
Soluppgång och solnedgång
| Dag | Soluppgång | Solnedgång |
|---|---|---|
| sön 4 okt. | 06:57 | 18:31 |
| mån 5 okt. | 06:58 | 18:29 |
| tis 6 okt. | 06:59 | 18:28 |
| ons 7 okt. | 07:00 | 18:26 |
| tors 8 okt. | 07:01 | 18:24 |
| fre 9 okt. | 07:03 | 18:22 |
| lör 10 okt. | 07:04 | 18:21 |
| sön 11 okt. | 07:05 | 18:19 |
Närliggande sjöar
- Lizard Pond
3 km bort - Kibby Pond
7 km bort - Cod Pond
10 km bort - Pine Lake
11 km bort - New Lake
15 km bort - Second Pond
16 km bort - Lower Siamese Pond
16 km bort - Wilcox Lake
17 km bort
Tiderna beräknas med astronomibiblioteket PyEphem för sjöns koordinater (Wikidata, CC0), i lokal tid med sommartid där det tillämpas. Solunära perioder är en fisketradition, inte en vetenskaplig prognos.