Imah › New York › Moriches Inlet
Bagan pasang surut jeung waktu pasang surut Moriches Inlet
New York · Stasiun NOAA 8513398
Stasiun pasang surut NOAA pangdeukeutna ka East Moriches, Shirley, Mastic, Mastic Beach (5 km ti East Moriches).
Dina Jum, 2 Okt, pasang di Moriches Inlet jam 12.18 (3.4 ft), jeung surut jam 5.31 (0.4 ft) jeung 18.26 (0.5 ft). Waktu ngagunakeun zona lokal; luhurna dina suku di luhureun rata-rata pasang surut panghandapna (MLLW), datar anu dipaké dina peta AS — angka négatif hartina cai turun di handap tingkat éta.
Pasang jeung surut pikeun 8 poé ka hareup
| Pasang Surut | Waktu | Luhurna |
|---|---|---|
| Jum, 2 Okt 🌗 Kuartal AkhirBéntang 6.48 · Surup 18.31 · Bulan medal 22.35 · Bulan leungit 13.47 | ||
| Surut | 5.31 | 0.4 ft |
| Pasang | 12.18 | 3.4 ft |
| Surut | 18.26 | 0.5 ft |
| Sap, 3 Okt 🌗 Kuartal AkhirBéntang 6.49 · Surup 18.29 · Bulan medal 23.47 · Bulan leungit 14.41 | ||
| Pasang | 0.58 | 2.7 ft |
| Surut | 6.32 | 0.6 ft |
| Pasang | 13.29 | 3.3 ft |
| Surut | 19.32 | 0.6 ft |
| Mng, 4 Okt 🌗 Kuartal AkhirBéntang 6.50 · Surup 18.27 · Bulan leungit 15.25 | ||
| Pasang | 2.24 | 2.7 ft |
| Surut | 7.40 | 0.7 ft |
| Pasang | 14.54 | 3.2 ft |
| Surut | 20.43 | 0.6 ft |
| Sen, 5 Okt 🌗 Kuartal AkhirBéntang 6.51 · Surup 18.26 · Bulan medal 1.02 · Bulan leungit 16.00 | ||
| Pasang | 3.43 | 2.8 ft |
| Surut | 8.54 | 0.7 ft |
| Pasang | 16.07 | 3.3 ft |
| Surut | 21.49 | 0.5 ft |
| Sal, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit TurunBéntang 6.52 · Surup 18.24 · Bulan medal 2.17 · Bulan leungit 16.28 | ||
| Pasang | 4.46 | 3.0 ft |
| Surut | 10.04 | 0.6 ft |
| Pasang | 17.07 | 3.4 ft |
| Surut | 22.47 | 0.4 ft |
| Reb, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit TurunBéntang 6.53 · Surup 18.23 · Bulan medal 3.30 · Bulan leungit 16.53 | ||
| Pasang | 5.39 | 3.2 ft |
| Surut | 11.07 | 0.5 ft |
| Pasang | 18.00 | 3.4 ft |
| Surut | 23.38 | 0.3 ft |
| Kem, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit TurunBéntang 6.54 · Surup 18.21 · Bulan medal 4.40 · Bulan leungit 17.16 | ||
| Pasang | 6.27 | 3.5 ft |
| Surut | 12.03 | 0.3 ft |
| Pasang | 18.48 | 3.5 ft |
| Jum, 9 Okt 🌘 Bulan Sabit TurunBéntang 6.55 · Surup 18.19 · Bulan medal 5.48 · Bulan leungit 17.38 | ||
| Surut | 0.24 | 0.2 ft |
| Pasang | 7.11 | 3.6 ft |
| Surut | 12.54 | 0.2 ft |
| Pasang | 19.32 | 3.4 ft |
Waktu ngala pangalusna di Moriches Inlet (tabel solunar)
Periode utama, kira-kira dua jam, puseurna dina bulan anu ngaliwat di luhur sirah atawa di handap suku. Periode minor, kira-kira sajam, puseurna dina bulan medal jeung bulan leungit. Numutkeun tradisi solunar, poéan di sabudeureun bulan baru jeung bulan pinuh téh pangkuatna, sarta loba nu ngala ngarencanakeun periode utama anu pas jeung pasang surut anu ngagerak.
| Poé | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Jum, 2 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 4.39–6.39 17.10–19.10 | 13.17–14.17 22.05–23.05 |
| Sap, 3 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 5.41–7.41 18.12–20.12 | 14.11–15.11 23.17–0.17 |
| Mng, 4 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 6.41–8.41 19.10–21.10 | 14.55–15.55 |
| Sen, 5 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 7.37–9.37 20.04–22.04 | 0.32–1.32 15.30–16.30 |
| Sal, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 8.29–10.29 20.54–22.54 | 1.47–2.47 15.58–16.58 |
| Reb, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 9.18–11.18 21.41–23.41 | 3.00–4.00 16.23–17.23 |
| Kem, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 10.03–12.03 22.26–0.26 | 4.10–5.10 16.46–17.46 |
| Jum, 9 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 10.48–12.48 | 5.18–6.18 17.08–18.08 |
Stasiun pasang surut deukeut
- Moriches Coast Guard Station
3 km ti dieu - Smith Point Bridge, Narrow Bay
10 km ti dieu - Shinnecock Yacht Club, Penniman Creek
15 km ti dieu - Shinnecock Bay entrance
17 km ti dieu - Patchogue
21 km ti dieu - Ponquoque Point
23 km ti dieu - South Jamesport
24 km ti dieu - Shinnecock Inlet (ocean)
25 km ti dieu
Prediksi ti stasiun NOAA CO-OPS 8513398. Halaman stasiun di NOAA. Diropéa unggal poé. Henteu pikeun navigasi.
Ngajalankeun marina, charter, atawa toko umpan? Témbongkeun waktu pasang surut Moriches Inlet dina situs anjeun kalayan widget pasang surut gratis →