Imah › Waktu Memancing › Oregon › Donaca Lake
Waktu memancing Donaca Lake dan tabel solunar
Oregon · dekat Sweet Home
Waktu memancing terbaik di Donaca Lake untuk 8 hari ke depan: periode solunar utama dan minor, matahari terbit dan terbenam serta fase bulan, dihitung berdasarkan koordinat danau.
Waktu ngala pangalusna di Donaca Lake (tabel solunar)
Periode utama, kira-kira dua jam, puseurna dina bulan anu ngaliwat di luhur sirah atawa di handap suku. Periode minor, kira-kira sajam, puseurna dina bulan medal jeung bulan leungit. Numutkeun tradisi solunar, poéan di sabudeureun bulan baru jeung bulan pinuh téh pangkuatna, sarta loba nu ngala ngarencanakeun periode utama anu pas jeung pasang surut anu ngagerak.
| Poé | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Jum, 2 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 5.05–7.05 17.36–19.36 | 14.00–15.00 22.15–23.15 |
| Sap, 3 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 6.07–8.07 18.38–20.38 | 14.51–15.51 |
| Mng, 4 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 7.07–9.07 19.35–21.35 | 23.30–0.30 15.31–16.31 |
| Sen, 5 Okt 🌗 Kuartal Akhir · Lumayan | 8.02–10.02 20.29–22.29 | 0.48–1.48 16.01–17.01 |
| Sal, 6 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 8.54–10.54 21.18–23.18 | 2.06–3.06 16.26–17.26 |
| Reb, 7 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 9.42–11.42 22.05–0.05 | 3.22–4.22 16.47–17.47 |
| Kem, 8 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 10.27–12.27 22.50–0.50 | 4.35–5.35 17.06–18.06 |
| Jum, 9 Okt 🌘 Bulan Sabit Turun · Hadé | 11.12–13.12 | 5.47–6.47 17.25–18.25 |
Matahari terbit jeung surup
| Poé | Terbit | Surup |
|---|---|---|
| Jum, 2 Okt | 7.08 | 18.47 |
| Sap, 3 Okt | 7.09 | 18.45 |
| Mng, 4 Okt | 7.10 | 18.43 |
| Sen, 5 Okt | 7.11 | 18.41 |
| Sal, 6 Okt | 7.12 | 18.39 |
| Reb, 7 Okt | 7.14 | 18.38 |
| Kem, 8 Okt | 7.15 | 18.36 |
| Jum, 9 Okt | 7.16 | 18.34 |
Tasik sabudeureunana
- Detroit Lake
18 km ti dieu - Pine Ridge Lake
20 km ti dieu - Clear Lake
24 km ti dieu - Santiam Lake
25 km ti dieu - Lost Lake
25 km ti dieu - Marion Lake
26 km ti dieu - Wasco Lake
30 km ti dieu - Green Peter Reservoir
30 km ti dieu
Waktu dihitung maké pustaka astronomi PyEphem pikeun koordinat tasik (Wikidata, CC0), dina wanci lokal kalayan waktu siang (daylight saving) lamun lumaku. Periode solunar téh tradisi ngala lauk, lain ramalan élmuwan.